In dit artikel gaan we het onderwerp Super League (Zwitserland) vanuit een multidisciplinair perspectief behandelen, met als doel de lezer een alomvattende en analytische visie op dit onderwerp te bieden. Om dit te doen, zullen we een rondleiding krijgen langs verschillende aspecten die verband houden met Super League (Zwitserland), zoals de oorsprong, evolutie, impact op de huidige samenleving en mogelijke toekomstscenario's. Daarnaast zullen we ons concentreren op het belang van Super League (Zwitserland) op verschillende kennisgebieden, evenals de relevantie ervan in het dagelijks leven van mensen. Met dit artikel willen we een diepgaande en verrijkende reflectie op Super League (Zwitserland) genereren, en zo een groter begrip en waardering bevorderen voor dit onderwerp dat vandaag de dag zo relevant is.
Super League | ||||
---|---|---|---|---|
Land | ![]() ![]() | |||
Bond | Zwitserse voetbalbond | |||
Niveau | 1 | |||
Opgericht | 1897 | |||
Systeem | Competitie | |||
Degradatie naar | Challenge League | |||
Internationale kwalificatie |
UEFA Champions League (2) UEFA Europa Conference League (2) | |||
Aantal teams | 12 | |||
Huidige kampioen | BSC Young Boys Bern (2024) | |||
Recordkampioen | Grasshoppers (27) | |||
Website | Officiële website | |||
|
De Super League is de hoogste voetbalafdeling in Zwitserland in de betaalde mannencompetitie die door de Zwitserse voetbalbond (SFV/ASF) georganiseerd wordt. Middels afspraken tussen de Liechtensteinse voetbalbond en de SFV/ASF is FC Vaduz de enige club uit het vorstendom Liechtenstein die aan de Super League kan deelnemen. In de Super League wordt gestreden om het landskampioenschap voetbal (Schweizer Fußballmeister / Champion de Suisse de Football).
Zwitserse voetbalpiramide | ||
---|---|---|
Super League (niveau 1) |
Sinds het seizoen 2023/2024 telt de Super League twaalf teams. Tijdens de reguliere competitie komen alle teams drie keer tegen elkaar uit in 33 speelrondes. Hierna plaatsen de bovenste zes teams zich voor de kampioenspoule en de onderste zes teams plaatsen zich voor de degradatiepoule. De teams behouden hierbij alle punten die ze tijdens de reguliere competitie behaald hebben. Alle teams spelen vervolgens nog eenmaal tegen elk team in hun poule, voor een totaal van 38 speelrondes. De competitie start gewoonlijk in de loop van juli en eindigt meestal in mei, waarbij in december en januari een winterstop gehouden wordt. De volgorde waarop de positie op de ranglijst wordt bepaald, hangt af van achtereenvolgens: het aantal wedstrijdpunten, het aantal verliespunten, het doelsaldo en het aantal gemaakte doelpunten.
Het team dat na 38 speelrondes bovenaan eindigt in de kampioenspoule, is de winnaar van de Super League en daarmee de kampioen betaald voetbal van Zwitserland. Als landskampioen mag die club ook deelnemen aan de (kwalificatierondes van de) Champions League. De positie van Zwitserland op de UEFA-coëfficiëntenranglijst maakt daarvoor wel uit.
De UEFA organiseert de Europese toernooien Champions League, Europa League en de Conference League. De UEFA bepaalt op basis van de clubprestaties van een land in de afgelopen vijf seizoenen met hoeveel clubs een land mag deelnemen aan deze toernooien. Hiertoe zijn de UEFA-coëfficiënten opgesteld. Aan het eind van het seizoen 2023/2024 plaatst de kampioen zich voor de laatste voorronde van de UEFA Champions League. De nummer twee van de kampioenspoule plaatst zich voor de tweede voorronde van de UEFA Champions League, en de nummers drie en vier plaatsen zich voor de tweede voorronde van de Conference League. De winnaar van de Schweizer Cup plaatst zich voor de derde voorronde van de Europa League.
Het team dat na 38 speelrondes onderaan eindigt in de degradatiepoule degradeert rechtstreeks naar de Challenge League. Deze ploeg zal worden vervangen door de kampioen van de tweede klasse. De nummer elf van de Super League (nummer vijf van de degradatiepoule) speelt promotie/degradatiewedstrijden tegen de nummer twee van de Challenge League om een plaats op het hoogste niveau. Het gaat daarbij om een dubbel duel, waarbij de herkanser uit de Super League als eerste thuis speelt.
Seizoen | Nummer 9 Super League |
Nummer 2 Challenge League |
Uitslag |
---|---|---|---|
2003/2004 | Neuchâtel Xamax | ![]() |
2–0, 1–2 |
2004/2005 | FC Schaffhausen | ![]() |
1–1, 1–0 |
2005/2006 | Neuchâtel Xamax | FC Sion | 0–0, 0–3 |
2006/2007 | FC Aarau | AC Bellinzona | 2–1, 3–1 |
2007/2008 | FC St. Gallen | AC Bellinzona | 2–3, 0–2 |
2008/2009 | FC Luzern | FC Lugano | 0–1, 5–0 |
2009/2010 | AC Bellinzona | FC Lugano | 2–1, 0–0 |
2010/2011 | AC Bellinzona | Servette FC | 1–0, 1–3 |
2011/2012 | FC Sion | FC Aarau | 3–0, 0–1 |
Van 2013 tot en met 2018 geen barrages | |||
2018/2019 | Neuchâtel Xamax | FC Aarau | 0–4, 4–0 (5–4 n.s.) |
2019/2020 | FC Thun | ![]() |
0–2, 4–3 |
2020/2021 | FC Sion | FC Thun | 4–1, 2–3 |
2021/2022 | FC Luzern | FC Schaffhausen | 2–2, 2–0 |
2022/2023 | FC Sion | FC Stade Lausanne-Ouchy | 0–2, 2–4 |
Seizoen | Nummer 11 Super League |
Nummer 2 Challenge League |
Uitslag |
2023/2024 | Grasshoppers | FC Thun | 1–1, 2–1 |
Van het seizoen 2003/2004 tot en met 2011/2012 speelde de nummer negen van de Super League barragewedstrijden tegen de nummer twee van de Challenge League. Daarna werd er voor een afschaffing van deze play-offs gestemd. De afschaffing van de barragewedstrijden zorgde voor een verminderde spanningsboog in de competitie, waarnaar eind 2017 opnieuw werd gestemd over de herinvoering ervan. De twintig profclubs van de SFL (uit zowel de Super League als de Challenge League) konden echter niet tot een tweederdemeerderheid komen. Er waren tien stemmen vóór en tien stemmen tegen. De discussie laaide een jaar later opnieuw op, waarna er opnieuw over de herintroductie van de barragewedstrijden werd gestemd. Nu werd met zestien stemmen vóór en vier stemmen tegen wél een ruime meerderheid gehaald, waardoor de play-offs vanaf het seizoen 2018/2019 zouden terugkeren.[1]
Omdat het tv-contract in 2021 eindigde, besloot de Zwitserse voetbalbond in 2020 tot een nieuw voorstel voor het competitieformat (Modusänderung). Een competitie met twaalf clubs volgens het Schotse model behaalde echter ook geen tweederdemeerderheid (tien stemmen vóór, tien stemmen tegen), waardoor er met tien clubs verder gespeeld zou worden.[2] Op 20 mei 2022 werd er opnieuw gestemd over een competitie met twaalf clubs en een nieuw format waarin in drie fases met play-offs wordt gespeeld. Deze keer werden alle voorstellen aangenomen.[3]
Op 11 november 2022 werd na een golf van kritiek van de fans toch het nieuwe format met play-offs afgeschaft.[4] Daarvoor in de plaats komt vanaf 2023/24 het Schotse model waarin eerst drie keer tegen elkaar wordt gespeeld in 33 speelrondes, daarna wordt de rangschikking in tweeën gesplitst en volgen er nog vijf speelrondes voor iedere club.
Om wedstrijden in de Super League te kunnen spelen, moet aan voorwaarden worden voldaan. De stadionvereisten zijn opgenomen in de SFL Stadionkatalog A. Daarbij zijn de belangrijkste eisen:
Jaren | Duits | Frans | Italiaans |
---|---|---|---|
1897–1929 | Serie A | ||
1930/31 | 1e Ligue | Prima Lega | |
1931–44 | Nationalliga | Ligue Nationale | Lega Nazionale |
1933 | Challenge National | Challenge National | |
1944–2003 | Nationalliga A | Ligue Nationale A | Lega Nazionale A |
2003–2012 | Axpo Super League | ||
2012–2021 | Raiffeisen Super League | ||
2021– | Credit Suisse Super League |
Seizoen | Kampioen | Duels | DP | Gem. |
---|---|---|---|---|
Serie A | ||||
1897/98 | Grasshopper-Club Zürich | 9 | 46 | 5.111 |
1898/99 | Anglo-American Club Zürich | 9 | 40 | 4.444 |
1899/00 | Grasshopper-Club Zürich | 23 | 87 | 3.783 |
1900/01 | Grasshopper-Club Zürich | 44 | 200 | 4.545 |
1901/02 | FC Zürich | 51 | 295 | 5.784 |
1902/03 | BSC Young Boys | 45 | 253 | 5.622 |
1903/04 | FC St. Gallen | 66 | 296 | 4.485 |
1904/05 | Grasshopper-Club Zürich | 75 | 327 | 4.360 |
1905/06 | FC Winterthur | 46 | 202 | 4.391 |
1906/07 | Servette FC | 75 | 371 | 4.947 |
1907/08 | FC Winterthur | 99 | 504 | 5.091 |
1908/09 | BSC Young Boys | 99 | 568 | 5.737 |
1909/10 | BSC Young Boys | 99 | 512 | 5.172 |
1910/11 | BSC Young Boys | 131 | 705 | 5.382 |
1911/12 | FC Aarau | 153 | 725 | 4.739 |
1912/13 | FC Montriond Lausanne | 156 | 774 | 4.962 |
1913/14 | FC Aarau | 157 | 800 | 5.096 |
1914/15 | Brühl St. Gallen | 52 | 268 | 5.154 |
1915/16 | FC Cantonal Neuchâtel | 131 | 677 | 5.168 |
1916/17 | FC Winterthur-Veltheim | 157 | 758 | 4.828 |
1917/18 | Servette FC | 157 | 730 | 4.650 |
1918/19 | Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds | 157 | 636 | 4.051 |
1919/20 | BSC Young Boys | 172 | 637 | 3.703 |
1920/21 | Grasshopper-Club Zürich | 173 | 592 | 3.422 |
1921/22 | Servette FC | 172 | 550 | 3.198 |
1922/23 | FC Bern was kampioen maar kreeg de titel niet omdat de ploeg een niet-speelgerechtigde speler had opgesteld in de kwalificatiefase. | |||
1923/24 | FC Zürich | 222 | 716 | 3.225 |
1924/25 | Servette FC | 219 | 730 | 3.333 |
1925/26 | Servette FC | 220 | 847 | 3.850 |
1926/27 | Grasshopper-Club Zürich | 220 | 863 | 3.923 |
1927/28 | Grasshopper-Club Zürich | 221 | 849 | 3.842 |
1928/29 | BSC Young Boys | 219 | 967 | 4.416 |
1929/30 | Servette FC | 228 | 921 | 4.039 |
Super League | ||||
1930/31 | Grasshopper-Club Zürich | 286 | 1257 | 4.395 |
Nationalliga | ||||
1931/32 | Lausanne-Sports | 150 | 595 | 3.967 |
1932/33 | Servette FC | 121 | 523 | 4.322 |
1933/34 | Servette FC | 240 | 1078 | 4.492 |
1934/35 | Lausanne-Sports | 182 | 688 | 3.780 |
1935/36 | Lausanne-Sports | 182 | 702 | 3.857 |
1936/37 | Grasshopper-Club Zürich | 156 | 643 | 4.122 |
1937/38 | FC Lugano | 132 | 455 | 3.447 |
1938/39 | Grasshopper-Club Zürich | 132 | 380 | 2.879 |
1939/40 | Servette FC | 132 | 463 | 3.508 |
1940/41 | FC Lugano | 132 | 445 | 3.371 |
1941/42 | Grasshopper-Club Zürich | 182 | 656 | 3.604 |
1942/43 | Grasshopper-Club Zürich | 182 | 630 | 3.462 |
1943/44 | Lausanne-Sports | 182 | 555 | 3.049 |
Nationalliga A | ||||
1944/45 | Grasshopper-Club Zürich | 182 | 599 | 3.291 |
1945/46 | Servette FC | 182 | 573 | 3.148 |
1946/47 | FC Biel-Bienne | 182 | 624 | 3.429 |
1947/48 | AC Bellinzona | 182 | 699 | 3.841 |
1948/49 | FC Lugano | 182 | 624 | 3.429 |
1949/50 | Servette FC | 182 | 675 | 3.709 |
1950/51 | Lausanne Sports | 183 | 703 | 3.842 |
1951/52 | Grasshopper-Club Zürich | 182 | 736 | 4.044 |
1952/53 | FC Basel | 183 | 687 | 3.754 |
1953/54 | FC La Chaux-de-Fonds | 182 | 775 | 4.258 |
1954/55 | FC La Chaux-de-Fonds | 182 | 743 | 4.082 |
1955/56 | Grasshopper-Club Zürich | 182 | 674 | 3.703 |
1956/57 | BSC Young Boys | 183 | 678 | 3.705 |
1957/58 | BSC Young Boys | 183 | 728 | 3.978 |
1958/59 | BSC Young Boys | 182 | 689 | 3.786 |
1959/60 | BSC Young Boys | 182 | 726 | 3.989 |
1960/61 | Servette FC | 182 | 726 | 3.989 |
1961/62 | Servette FC | 182 | 741 | 4.071 |
1962/63 | FC Zürich | 182 | 693 | 3.808 |
1963/64 | FC La Chaux-de-Fonds | 182 | 742 | 4.077 |
1964/65 | Lausanne Sports | 182 | 587 | 3.225 |
1965/66 | FC Zürich | 182 | 706 | 3.879 |
1966/67 | FC Basel | 183 | 617 | 3.372 |
1967/68 | FC Zürich | 185 | 601 | 3.249 |
1968/69 | FC Basel | 182 | 612 | 3.363 |
1969/70 | FC Basel | 182 | 577 | 3.170 |
1970/71 | Grasshopper-Club Zürich | 184 | 602 | 3.272 |
1971/72 | FC Basel | 182 | 548 | 3.011 |
1972/73 | FC Basel | 182 | 510 | 2.802 |
1973/74 | FC Zürich | 182 | 549 | 3.016 |
1974/75 | FC Zürich | 182 | 599 | 3.291 |
1975/76 | FC Zürich | 182 | 562 | 3.088 |
1976/77 | FC Basel | 193 | 642 | 3.326 |
1977/78 | Grasshopper-Club Zürich | 192 | 599 | 3.120 |
1978/79 | Servette FC | 192 | 585 | 3.047 |
1979/80 | FC Basel | 212 | 693 | 3.269 |
1980/81 | FC Zürich | 182 | 531 | 2.918 |
1981/82 | Grasshopper-Club Zürich | 240 | 772 | 3.217 |
1982/83 | Grasshopper-Club Zürich | 240 | 776 | 3.233 |
1983/84 | Grasshopper-Club Zürich | 241 | 773 | 3.207 |
1984/85 | Servette FC | 240 | 768 | 3.200 |
1985/86 | BSC Young Boys | 240 | 792 | 3.300 |
1986/87 | Neuchâtel Xamax FC | 240 | 800 | 3.333 |
1987/88 | Neuchâtel Xamax FC | 188 | 582 | 3.096 |
1988/89 | FC Luzern | 188 | 553 | 2.941 |
1989/90 | Grasshopper-Club Zürich | 188 | 513 | 2.729 |
1990/91 | Grasshopper-Club Zürich | 188 | 477 | 2.537 |
1991/92 | FC Sion | 188 | 505 | 2.686 |
1992/93 | FC Aarau | 188 | 453 | 2.410 |
1993/94 | Servette FC | 188 | 496 | 2.638 |
1994/95 | Grasshopper-Club Zürich | 188 | 495 | 2.633 |
1995/96 | Grasshopper-Club Zürich | 188 | 494 | 2.628 |
1996/97 | FC Sion | 188 | 480 | 2.553 |
1997/98 | Grasshopper-Club Zürich | 188 | 579 | 3.080 |
1998/99 | Servette FC | 188 | 528 | 2.809 |
1999/00 | FC St. Gallen | 188 | 556 | 2.957 |
2000/01 | Grasshopper-Club Zürich | 188 | 567 | 3.016 |
2001/02 | FC Basel | 188 | 589 | 3.133 |
2002/03 | Grasshopper-Club Zürich | 188 | 644 | 3.426 |
Super League | ||||
2003/04 | FC Basel | 180 | 587 | 3.261 |
2004/05 | FC Basel | 162 | 505 | 3.117 |
2005/06 | FC Zürich | 180 | 518 | 2.878 |
2006/07 | FC Zürich | 180 | 470 | 2.611 |
2007/08 | FC Basel | 180 | 522 | 2.900 |
2008/09 | FC Zürich | 180 | 540 | 3.000 |
2009/10 | FC Basel | 180 | 599 | 3.328 |
2010/11 | FC Basel | 180 | 537 | 2.983 |
2011/12 | FC Basel | 180 | 425 | 2.361 |
2012/13 | FC Basel | 180 | 462 | 2.567 |
2013/14 | FC Basel | 180 | 520 | 2.889 |
2014/15 | FC Basel | 180 | 517 | 2.872 |
2015/16 | FC Basel | 180 | 566 | 3.144 |
2016/17 | FC Basel | 180 | 582 | 3.233 |
2017/18 | BSC Young Boys | 180 | 542 | 3.011 |
2018/19 | BSC Young Boys | 180 | 551 | 3.061 |
2019/20 | BSC Young Boys | 180 | 541 | 3.006 |
2020/21 | BSC Young Boys | 180 | 534 | 2.967 |
2021/22 | FC Zürich | 180 | ||
2022/23 | Young Boys | 180 | ||
2023/24 | Young Boys | 180 |
Club | Stad | Titels | Seizoenen (1898-2024) |
---|---|---|---|
Grasshopper Club Zürich | Zürich | 27 | 1898, 1900, 1901, 1905, 1921, 1927, 1928, 1931, 1937, 1939, 1942, 1943, 1945, 1952, 1956, 1971, 1978, 1982, 1983, 1984, 1990, 1991, 1995, 1996, 1998, 2001, 2003 |
FC Basel | Bazel | 20 | 1953, 1967, 1969, 1970, 1972, 1973, 1977, 1980, 2002, 2004, 2005, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
Servette FC | Genève | 17 | 1907, 1918, 1922, 1925, 1926, 1930, 1933, 1934, 1940, 1946, 1950, 1961, 1962, 1979, 1985, 1994, 1999 |
BSC Young Boys | Bern | 17 | 1903, 1909, 1910, 1911, 1920, 1929, 1957, 1958, 1959, 1960, 1986, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023, 2024 |
FC Zürich | Zürich | 13 | 1902, 1924, 1963, 1966, 1968, 1974, 1975, 1976, 1981, 2006, 2007, 2009, 2022 |
FC Lausanne-Sport | Lausanne | 7 | 1913, 1932, 1935, 1936, 1944, 1951, 1965 |
FC Winterthur | Winterthur | 3 | 1906, 1908, 1917 |
FC Lugano | Lugano | 3 | 1938, 1941, 1949 |
FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | 3 | 1954, 1955, 1964 |
FC Aarau | Aarau | 3 | 1912, 1914, 1993 |
Neuchâtel Xamax FC | Neuchâtel | 2 | 1987, 1988 |
FC Sion | Sion | 2 | 1992, 1997 |
FC St. Gallen | St. Gallen | 2 | 1904, 2000 |
Anglo-American Club Zürich | Zürich | 1 | 1899 |
FC Cantonal Neuchâtel | Neuchâtel | 1 | 1916 |
FC Biel-Bienne | Biel/Bienne | 1 | 1947 |
AC Bellinzona | Bellinzona | 1 | 1948 |
FC Luzern | Luzern | 1 | 1989 |
Club | Stad | /128 | Periode (1987-2025) |
---|---|---|---|
Grasshopper-Club Zürich | Zürich | 119 | 1897-1910, 1914-1915, 1916-1949, 1951-2019, 2021-.... |
BSC Young Boys | Bern | 117 | 1901-1947, 1950-1997, 1998-1999, 2001-.... |
FC Basel | Bazel | 116 | 1898-1899, 1900-1939, 1942-1945, 1946-1988, 1994-.... |
FC Zürich | Zürich | 115 | 1897-1914, 1915-1934, 1941-1946, 1947-1957, 1958-1988, 1990-2016, 2017-.... |
Servette FC | Genève | 113 | 1900-2005, 2011-2013, 2019-.... |
FC Lausanne-Sport | Lausanne | 108[5] | 1902-1931, 1932-2002, 2011-2014, 2016-2018, 2020-2022, 2023-.... |
FC St. Gallen | St. Gallen | 94 | 1899-1900, 1901-1932, 1935-1937, 1939-1945, 1949-1950, 1968-1970, 1971-1993, 1994-2008, 2009-2011, 2012-.... |
FC Luzern | Luzern | 77 | 1909-1913, 1918-1925, 1930-1931, 1936-1944, 1953-1955, 1958-1966, 1967-1969, 1970-1972, 1974-1975, 1979-1992, 1993-2003, 2006-.... |
FC Lugano | Lugano | 75 | 1922-1953, 1954-1960, 1961-1963, 1964-1976, 1979-1980, 1988-1997, 1998-2002, 2015-.... |
FC La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | 75 | 1900-1914, 1915-1937, 1938-1942, 1943-1946, 1947-1974, 1975-1976, 1979-1980, 1983-1987 |
FC Biel-Bienne | Biel/Bienne | 60 | 1907-1924, 1925-1952, 1953-1954, 1957-1958, 1959-1972, 1975-1976 |
FC Aarau | Aarau | 59 | 1906-1933, 1935-1936, 1981-2010, 2013-2015 |
Young Fellows Zürich | Zürich | 56 | 1905-1914, 1915-1952, 1956-1959, 1960-1963, 1965-1968, 1977-1978 |
FC Sion | Sion | 56 | 1962-1969, 1970-1999, 2000-2002, 2006-2023, 2024-.... |
FC Bern | Bern | 46 | 1899-1932, 1933-1938, 1945-1948, 1949-1950, 1951-1954 |
FC Winterthur | Winterthur | 46 | 1902-1903, 1905-1931, 1956-1958, 1959-1961, 1966-1967, 1968-1977, 1982-1983, 1984-1985, 2022-.... |
FC Grenchen | Grenchen | 39 | 1924-1931, 1937-1951, 1952-1956, 1957-1968, 1971-1973, 1985-1986 |
Neuchâtel Xamax FC | Neuchâtel | 38 | 1973-2006, 2007-2012 |
Nordstern Basel | Bazel | 35 | 1911-1943, 1978-1979, 1980-1982 |
BSC Old Boys Basel | Bazel | 34 | 1898-1932 |
Cantonal Neuchâtel | Neuchâtel | 34 | 1906-1931, 1941-1948, 1950-1951, 1963-1964 |
AC Bellinzona | Bellinzona | 33 | 1944-1960, 1964-1965, 1967-1971, 1976-1977, 1980-1984, 1986-1990, 2008-2011 |
FC Chiasso | Chiasso | 28 | 1927-1931, 1948-1961, 1962-1965, 1972-1974, 1978-1982, 1983-1984, 1992-1993 |
Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds | La Chaux-de-Fonds | 23 | 1909-1932 |
Brühl St. Gallen | St. Gallen | 21 | 1910-1931 |
FC Fribourg | Fribourg | 21[6] | 1919-1931, 1952-1956, 1960-1962, 1969-1971, 1972-1973 |
FC Blue Stars Zürich | Zürich | 20 | 1913-1914, 1915-1934 |
Urania Genève Sport | Genève | 19 | 1922-1934, 1946-1947, 1948-1949, 1955-1959, 1965-1966 |
FC Thun | Thun | 17 | 1954-1955, 2002-2008, 2010-2020 |
FC Genève | Genève | 14 | 1904-1907, 1910-1914, 1915-1922 |
Montreux Sports | Montreux | 14 | 1910-1914, 1915-1925 |
FC Locarno | Locarno | 13 | 1930-1931, 1933-1936, 1945-1953, 1986-1987 |
Etoile Carouge FC | Carouge | 12 | 1923-1933, 1934-1935, 1977-1978, 1997-1998 |
Concordia Basel | Bazel | 11 | 1923-1931, 1932-1935 |
FC Wettingen | Wettingen | 10 | 1969-1970, 1982-1987, 1988-1992 |
Stella Fribourg | Fribourg | 9 | 1909-1914, 1915-1919 |
CS Chênois | Thônex | 8 | 1973-1981 |
Yverdon-Sport FC | Yverdon-les-Bains | 8[7] | 1897-1899, 1993-1994, 1999-2001, 2005-2006, 2023-.... |
FC Schaffhausen | Schaffhausen | 7 | 1955-1957, 1961-1962, 1963-1964, 2004-2007 |
Vevey Sports | Vevey | 7 | 1974-1975, 1981-1987 |
FC Baden | Baden | 7 | 1909-1914, 1916-1917, 1985-1986 |
FC Neuchâtel | Neuchâtel | 7 | 1898-1905 |
Blue Stars St. Gallen | St. Gallen | 6 | 1901-1907 |
FC Solothurn | Solothurn | 6 | 1925-1931 |
![]() |
Vaduz | 5 | 2008-2009, 2014-2017, 2020-2021 |
Neumünster Zürich | Zürich | 5 | 1917-1922 |
Concordia Yverdon | Yverdon-les-Bains | 4 | 1911-1915 |
Fortuna Basel | Bazel | 4 | 1900-1904 |
SC Veltheim | Veltheim | 4 | 1923-1927 |
FC Bulle | Bulle | 3 | 1981-1983, 1992-1993 |
Neuchâtel Xamax FCS[8] | Neuchâtel | 2 | 2018-2020 |
Anglo-American Club Zürich | Zürich | 2 | 1898-1900 |
American Wanderers Zürich | Zürich | 2 | 1903-1905 |
FC Wil 1900 | Wil | 2 | 2002-2004 |
Fire Flies Zürich | Zürich | 2 | 1900-1902 |
Kickers Zürich | Zürich | 2 | 1904-1906 |
Lausanne FC et CC | Lausanne | 2 | 1897-1899 |
SR Delémont | Delémont | 2 | 1999-2000, 2002-2003 |
SC Kriens | Kriens | 2 | 1993-1994, 1997-1998 |
FC Stade Lausanne-Ouchy | Lausanne | 1 | 2023-2024 |
Black Stars | 1 | 1930-1931 | |
Château de Lancy Genève | Genève | 1 | 1897-1898 |
Excelsior Basel | Bazel | 1 | 1901-1902 |
FC Monthey | Monthey | 1 | 1930-1931 |
FC Mouthier | 1 | 1966-1967 | |
FC Wohlen | Wohlen | 1 | 1930-1931 |
Flora Biel-Bienne | Biel/Bienne | 1 | 1903-1904 |
Geneva United | Genève | 1 | 1898-1899 |
International Zürich | Zürich | 1 | 1902-1903 |
La Châteleine Genève | Genève | 1 | 1897-1898 |
Maison Neuve Vevey | Vevey | 1 | 1897-1898 |
Racing Club de Genève | Genève | 1 | 1897-1898 |
Racing Lausanne | Lausanne | 1 | 1930-1931 |
SC Zug | Zug | 1 | 1984-1985 |
Villa Longchamp Lausanne | Lausanne | 1 | 1897-1898 |
Villa 'Ouchy Lausanne | Lausanne | 1 | 1897-1898 |
Weissenbühl Bern | Bern | 1 | 1904-1905 |
Seizoen | Duels | Gemiddelde | Totaal[10] |
---|---|---|---|
2003/04 | 180 | 8.991 | 1.618.345 |
2004/05 | 162 | 8.311 | 1.346.436 |
2005/06 | 180 | 7.993 | 1.438.824 |
2006/07 | 180 | 9.721 | 1.749.805 |
2007/08 | 180 | 10.917 | 1.964.993 |
2008/09 | 180 | 8.967 | 1.614.089 |
2009/10 | 180 | 11.059 | 1.990.643 |
2010/11 | 180 | 11.365 | 2.045.762 |
2011/12 | 162 | 12.253 | 1.985.055 |
2012/13 | 180 | 12.019 | 2.163.354 |
2013/14 | 180 | 10.772 | 1.938.985 |
2014/15 | 180 | 10.867 | 1.956.021 |
2015/16 | 180 | 10.753 | 1.935.620 |
2016/17 | 180 | 9.944 | 1.789.873 |
2017/18 | 180 | 11.181 | 2.012.599 |
2018/19 | 180 | 11.273 | 2.029.176 |
2019/20* | 180 | 7.467 | 1.344.138 |
2020/21* | 180 | 357 | 64.273 |
2021/22 | 180 | 11.315 | 2.002.817 |
2022/23 | 180 | 13.172 | 2.370.991 |
In het seizoen 2019/20 en 2020/21 werd er (gedeeltelijk) met capaciteitsbeperkingen gespeeld vanwege de coronapandemie.
Bijgaand een overzicht van Zwitserse scheidsrechters die niet alleen actief zijn of waren in de Super League, maar daarnaast ook internationale wedstrijden leiden of hebben geleid.