UEFA-coëfficiënten

In dit artikel duiken we in de spannende wereld van UEFA-coëfficiënten. Vanaf de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag de dag, zullen we alle facetten van dit onderwerp/persoon/datum verkennen. We zullen de impact ervan op de samenleving ontdekken, de invloed ervan op cultureel gebied en de relevantie ervan in verschillende aspecten van het dagelijks leven. Met een analytische en kritische benadering zullen we de verschillende perspectieven en meningen onderzoeken die er rond UEFA-coëfficiënten bestaan, met als doel een volledige en objectieve visie te bieden op dit fascinerende onderwerp/persoon/datum. Ga met ons mee op deze reis van ontdekken en leren!

De UEFA-coëfficiënten zijn het middel voor de Europese voetbalunie UEFA om landen en clubs op sterkte te rangschikken. De UEFA maakt sinds 2018 gebruik van twee soorten coëfficiënten die beide met de voetbalclubs te maken hebben:

  • competitiecoëfficiënt: voor nationale competities
  • clubcoëfficiënt: voor de clubs afzonderlijk

Voor mannen, vrouwen en jeugdteams worden aparte coëfficiënten bepaald. Er is geen UEFA-ranglijst voor nationale elftallen, daarvoor is de FIFA-wereldranglijst.

Mannen

Landencoëfficiënt

Deze ranglijst werd in de periode 1997-2017 gebruikt om nationale teams te rangschikken voor de potindeling van de kwalificatie- en eindtoernooien van een EK. De UEFA besloot om na 2017 in plaats van via deze ranglijst de potindeling op basis van twee dingen te bepalen: het algemeen klassement van de Nations League en het algemeen klassement van de UEFA Euro-kwalificatiefase van een EK.

De landencoëfficiënt werd bepaald door de prestaties van het nationale voetbalteam van een land. De ranglijst werd eens per twee jaar, direct na afloop van een EK- of WK-kwalificatiereeks, opgesteld. De ranglijst werd gebruikt voor de potindeling van de loting voor het kwalificatietoernooi of de eindronde van een EK. Eerder werd de lijst ook gebruikt voor de loting van het kwalificatietoernooi van het WK, maar de FIFA besloot dat dit dient te gebeuren op basis van de FIFA-wereldranglijst.

Tot het EK van 2008 werd de ranglijst opgemaakt door het aantal behaalde punten (3 voor een overwinning, 1 voor een gelijkspel) van de laatste twee kwalificatietoernooien te delen door het aantal gespeelde wedstrijden. Play-offs telden niet mee.

Vanaf het EK van 2008 werden de coëfficiënten op een andere manier berekend waarbij ook het resultaat op de eindrondes werd meegenomen. Daarnaast werd het aantal gemaakte en geïncasseerde doelpunten van belang en telden oudere resultaten minder zwaar mee. Een overwinning leverde sindsdien bijvoorbeeld 3000 punten op, een gemaakt doelpunt 501 punten. De ranglijst werd telkens na afloop van een kwalificatietoernooi opgemaakt en nam de resultaten van dat toernooi en het voorafgaande WK (kwalificatie en eindronde) en EK (kwalificatie en eindronde) mee.[1][2]

Laatste ranglijst

De laatste ranglijst dateert van 11 oktober 2017.[3] Deze ranglijst is gebruikt voor de potindeling bij de loting van de UEFA Nations League 2018/19. Sindsdien worden de landencoëfficiënten niet meer gebruikt en geldt de FIFA-wereldranglijst.

# Land Coëff.
1 Vlag van Duitsland Duitsland 40.747
2 Vlag van Portugal Portugal 38.655
3 Vlag van België België 38.123
4 Vlag van Spanje Spanje 37.311
5 Vlag van Frankrijk Frankrijk 36.617
6 Vlag van Engeland Engeland 36.231
7 Vlag van Zwitserland Zwitserland 34.986
8 Vlag van Italië Italië 34.426
9 Vlag van Polen Polen 32.982
10 Vlag van IJsland IJsland 31.155
11 Vlag van Kroatië Kroatië 31.139
12 Vlag van Nederland Nederland 29.866
13 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 29.418
14 Vlag van Wales Wales 29.269
15 Vlag van Rusland Rusland 29.258
16 Vlag van Slowakije Slowakije 28.555
17 Vlag van Zweden Zweden 28.487
18 Vlag van Oekraïne Oekraïne 28.286
19 Vlag van Ierland Ierland 28.249
# Land Coeff.
20 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 28.200
21 Vlag van Noord-Ierland Noord-Ierland 27.127
22 Vlag van Denemarken Denemarken 27.052
23 Vlag van Tsjechië Tsjechië 27.028
24 Vlag van Turkije Turkije 26.538
25 Vlag van Hongarije Hongarije 26.486
26 Vlag van Roemenië Roemenië 26.057
27 Vlag van Schotland Schotland 25.662
28 Vlag van Slovenië Slovenië 25.148
29 Vlag van Griekenland Griekenland 24.931
30 Vlag van Servië Servië 24.847
31 Vlag van Albanië Albanië 24.430
32 Vlag van Noorwegen Noorwegen 24.208
33 Vlag van Montenegro Montenegro 23.912
34 Vlag van Israël Israël 22.792
35 Vlag van Bulgarije Bulgarije 22.091
36 Vlag van Finland Finland 20.501
37 Vlag van Cyprus Cyprus 19.491
38 Vlag van Estland Estland 19.441
# Land Coeff.
39 Vlag van Litouwen Litouwen 18.101
40 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 17.761
41 Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië 17.071
42 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 16.868
43 Vlag van Georgië Georgië 16.523
44 Vlag van Armenië Armenië 15.846
45 Vlag van Letland Letland 15.821
46 Vlag van Faeröer Faeröer 15.490
47 Vlag van Luxemburg Luxemburg 14.231
48 Vlag van Kazachstan Kazachstan 13.431
49 Vlag van Moldavië Moldavië 13.130
50 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 10.950
51 Vlag van Malta Malta 10.870
52 Vlag van Andorra Andorra 10.240
53 Vlag van Kosovo Kosovo 9.950
54 Vlag van San Marino San Marino 8.190
55 Vlag van Gibraltar Gibraltar 7.550

Competitiecoëfficiënt

Huidige ranglijst

Voor elk seizoen wordt de ranglijst bepaald aan de hand van de behaalde punten van de voorgaande vijf seizoenen. Onderstaand volgt de huidige ranglijst, waarin de seizoenen 2020/21 tot en met 2024/25 opgenomen zijn. De positie aan het einde van een seizoen bepaalt voor de uitslag van de landelijke competitie van het seizoen erna hoeveel clubs dat land het seizoen dáárna mag afvaardigen naar de Champions League, Europa League en Conference League.

De kampioenen van elke nationale competitie nemen deel aan de (voorrondes van de) Champions League. Alleen Liechtenstein kent geen eigen competitie, waardoor de bekerwinnaar van de dwergstaat mag instromen in de voorrondes van de Conference League.

Van de 55 UEFA-landen zijn er slechts vier die nog nooit een club in het hoofdtoernooi van een Europese competitie hebben gehad. Dat zijn Andorra, San Marino, Montenegro en Malta. Dit groepje wordt steeds kleiner. In 2018 kreeg Luxemburg voor het eerst een vertegenwoordiger in de groepsfase van een Europees toernooi, in 2021 gold dat voor Estland, Gibraltar en Armenië, in 2022 voor Kosovo, Litouwen en Liechtenstein, in 2023 voor IJsland, Faeröer en Bosnië-Herzegovina en in 2024 bereikten clubs uit Wales en Noord-Ierland voor het eerst een League fase.

Ranglijst per 28 november 2024[4][5]
Positie Verschil Land 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Totaal Teams Tickets
2024/25 2023/24 CL EL ECL
1 1 Stabiel Vlag van Engeland Engeland 24.357 21.000 23.000 17.375 11.303 97.035 7/7 4 2 1
2 2 Stabiel Vlag van Italië Italië 16.285 15.714 22.357 21.000 10.125 85.481 8/8
3 3 Stabiel Vlag van Spanje Spanje 19.500 18.428 16.571 16.062 9.000 79.561 7/7
4 4 Stabiel Vlag van Duitsland Duitsland 15.214 16.214 17.125 19.357 9.375 77.285 8/8
5 5 Stabiel Vlag van Frankrijk Frankrijk 7.916 18.416 12.583 16.250 8.642 63.807 6/7
6 6 Stabiel Vlag van Nederland Nederland 9.200 19.200 13.500 10.000 7.333 59.233 5/6 3
7 7 Stabiel Vlag van Portugal Portugal 9.600 12.916 12.500 11.000 10.475 56.491 5/5 2
8 8 Stabiel Vlag van België België 6.000 6.600 14.200 14.400 8.600 49.800 5/5
9 10 Gestegen 1 Vlag van Tsjechië Tsjechië 6.600 6.700 6.750 13.500 8.300 41.850 4/5
10 9 Gedaald 1 Vlag van Turkije Turkije 3.100 6.700 11.800 12.000 6.500 40.100 4/5
11 13 Gestegen 2 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 6.700 10.400 4.900 4.800 6.875 33.675 4/5
12 14 Gestegen 2 Vlag van Noorwegen Noorwegen 6.500 7.625 5.750 8.000 5.375 33.250 2/4
13 15 Gestegen 2 Vlag van Griekenland Griekenland 5.100 8.000 2.125 11.400 5.875 32.500 3/4 1 2
14 11 Gedaald 3 Vlag van Schotland Schotland 8.500 7.900 3.500 6.400 5.600 31.900 3/5
15 12 Gedaald 3 Vlag van Zwitserland Zwitserland 5.125 7.750 8.500 5.200 5.200 31.775 3/5
16 16 Stabiel Vlag van Denemarken Denemarken 4.125 7.800 5.900 8.500 5.250 31.575 2/4 1
17 17 Stabiel Vlag van Israël Israël 7.000 6.750 6.250 8.750 2.375 31.125 1/4
18 21 Gestegen 3 Vlag van Polen Polen 4.000 4.625 7.750 6.875 7.500 30.750 2/4
19 20 Gestegen 1 Vlag van Kroatië Kroatië 5.900 6.000 3.375 5.875 5.125 26.275 1/4
20 19 Gedaald 1 Vlag van Servië Servië 5.500 9.500 5.375 1.400 2.900 24.675 2/5
21 18 Gedaald 3 Vlag van Oekraïne Oekraïne 6.800 4.200 5.700 4.100 2.600 23.400 2/5
22 25 Gestegen 3 Vlag van Zweden Zweden 2.500 5.125 6.250 1.875 6.750 22.500 3/4
23 24 Gestegen 1 Vlag van Hongarije Hongarije 4.250 2.750 5.875 4.500 5.125 22.500 1/4
24 23 Gedaald 1 Vlag van Cyprus Cyprus 4.000 4.125 5.100 3.750 5.500 22.475 3/4
25 29 Gestegen 4 Vlag van Slowakije Slowakije 1.500 4.125 6.000 5.000 4.625 21.250 1/4
26 26 Stabiel Vlag van Roemenië Roemenië 3.750 2.250 6.250 3.250 4.875 20.375 1/4
27 28 Gestegen 1 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan 2.500 4.375 4.000 5.875 2.875 19.625 1/4
28 27 Gedaald 1 Vlag van Bulgarije Bulgarije 4.000 3.375 4.500 4.375 3.125 19.375 1/4
29 22 Gedaald 7 Vlag van Rusland Rusland 4.333 5.300 4.333 4.333 0.000 18.299 0/0
30 30 Stabiel Vlag van Slovenië Slovenië 2.250 3.000 2.125 3.875 5.875 17.125 2/4
31 31 Stabiel Vlag van Moldavië Moldavië 1.375 5.250 3.750 2.000 1.875 14.250 1/4
32 35 Gestegen 3 Vlag van Ierland Ierland 1.875 2.875 3.375 1.500 3.875 13.500 1/4
33 41 Gestegen 8 Vlag van IJsland IJsland 0.625 1.500 3.000 3.833 3.625 12.583 1/4
34 36 Gestegen 2 Vlag van Armenië Armenië 1.375 1.875 2.375 2.250 4.375 12.250 1/4 0 3
35 32 Gedaald 3 Vlag van Kosovo Kosovo 1.833 2.333 2.875 3.000 2.000 12.041 0/4
36 37 Gestegen 1 Vlag van Letland Letland 1.375 2.625 2.750 1.625 3.375 11.750 1/4
37 39 Gestegen 2 Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 2.625 1.625 2.000 2.250 3.000 11.500 1/4
38 34 Gedaald 4 Vlag van Finland Finland 1.375 3.750 2.625 1.750 2.000 11.500 1/4
39 33 Gedaald 6 Vlag van Kazachstan Kazachstan 1.000 2.875 1.125 3.125 2.750 10.875 1/4
40 38 Gedaald 2 Vlag van Faeröer Faeröer 2.750 1.500 2.250 2.750 1.500 10.750 0/4
41 45 Gestegen 4 Vlag van Malta Malta 1.500 1.875 2.625 1.500 1.000 8.500 0/4
42 44 Gestegen 2 Vlag van Litouwen Litouwen 1.625 1.750 2.375 1.125 1.375 8.250 0/4
43 40 Gedaald 3 Vlag van Liechtenstein Liechtenstein 0.500 0.000 6.500 0.500 0.500 8.000 0/1 0 1
44 48 Gestegen 4 Vlag van Estland Estland 1.375 3.666 1.166 0.125 1.625 7.957 0/4 1 3
45 47 Gestegen 2 Vlag van Albanië Albanië 2.000 1.625 0.875 2.125 1.250 7.875 0/4
46 42 Gedaald 4 Union Jack Noord-Ierland 2.833 1.625 1.250 1.125 1.000 7.833 1/4
47 53 Gestegen 6 Vlag van Montenegro Montenegro 1.625 0.750 1.000 1.333 2.500 7.208 0/3
48 43 Gedaald 5 Vlag van Luxemburg Luxemburg 1.000 1.250 1.125 2.250 1.250 6.875 0/4
49 52 Gestegen 3 Vlag van Wales Wales 1.500 1.500 1.166 0.625 2.000 6.791 1/4
50 46 Gedaald 4 Vlag van Georgië GEO 1.750 1.250 1.125 1.250 1.250 6.625 0/4
51 50 Gedaald 1 Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1.750 0.625 1.625 1.500 0.666 6.166 0/3 2
52 49 Gedaald 3 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 1.500 0.250 0.625 1.750 1.375 5.500 1/4
53 51 Gedaald 2 Vlag van Andorra Andorra 0.666 1.500 0.666 1.666 1.000 5.498 0/3
54 54 Stabiel Vlag van Gibraltar Gibraltar 1.666 1.250 0.875 0.166 1.500 5.457 0/3
55 55 Stabiel Vlag van San Marino San Marino 0.500 0.166 0.833 0.333 0.666 2.498 0/3
Kleurlegenda
 Van dit land zijn dit seizoen nog alle teams actief in de Champions League, Europa League en/of Conference League
 Van dit land zijn dit seizoen nog sommige teams actief in de Champions League, Europa League en/of Conference League
 Van dit land zijn dit seizoen geen teams meer actief in de Champions League, Europa League en/of Conference League

Clubcoëfficiënt

Het UEFA Clubcoëfficiënt is een ranglijst die wordt gebruikt om clubs op sterkte te rangschikken. Deze ranglijst wordt gebruikt om te bepalen welke clubs elkaar treffen in toekomstige Europese competities. Zo bepaalt het de potindeling voor de lotingen. Bijvoorbeeld bij de lotingen voor de poulefase-indelingen: de 8 hoogstgeplaatste clubs die zich gekwalificeerd hebben voor het toernooi gaan in de eerste pot, de volgende 8 in de tweede pot, de volgende 8 beste in de derde pot en de 8 laagst geplaatste clubs in de vierde pot. Tot en met seizoen 2023/24 bevatte elke poule één club uit elke pot.[6] Sinds het seizoen 2024/25 loot iedere club twee andere clubs uit élke pot.[7]

Voor de clubranglijst tellen wedstrijdresultaten in voorrondes niet mee, maar clubs krijgen kwalificatiepunten als ze zich niet kwalificeren voor een groepsfase. Voor elke club geldt dat 20% van het 5-jarige landencoëfficiënt als minimum wordt aangehouden. Dit is voornamelijk zodat teams uit hooggeplaatste landen die zich voor het eerst voor Europees voetbal kwalificeren niet worden uitgeloot alsof het een heel zwak team is. Dit kan tot gevolg hebben dat teams die minder punten hebben behaald toch hoger op de ranglijst staan.

Ranglijst van de top 25 clubs per 28 november 2024[8][9]
Positie Verschil Club Land 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Totaal
2024/25 2023/24
1 1 Stabiel Manchester City FC Vlag van Engeland Engeland 35.00 27.00 33.00 28.00 12.00 135.000
2 3 Gestegen 1 Real Madrid CF Vlag van Spanje Spanje 26.00 30.00 29.00 34.00 10.00 129.000
3 2 Gedaald 1 FC Bayern München Vlag van Duitsland Duitsland 27.00 26.00 27.00 28.00 12.00 120.000
4 5 Gestegen 1 Liverpool FC Vlag van Engeland Engeland 24.00 33.00 19.00 20.00 17.00 113.000
5 6 Gestegen 1 AS Roma Vlag van Italië Italië 24.00 23.00 22.00 21.00 5.00 95.000
6 4 Gedaald 2 Paris Saint-Germain FC Vlag van Frankrijk Frankrijk 24.00 19.00 19.00 23.00 9.00 94.000
7 8 Gestegen 1 Borussia Dortmund Vlag van Duitsland Duitsland 22.00 10.00 18.00 29.00 14.00 93.000
8 7 Gedaald 1 FC Internazionale Milano Vlag van Italië Italië 9.00 18.00 29.00 20.00 15.00 91.000
9 10 Gestegen 1 Chelsea FC Vlag van Engeland Engeland 33.00 25.00 21.00 9.12 88.120
10 13 Gestegen 3 Bayer 04 Leverkusen Vlag van Duitsland Duitsland 10.00 14.00 19.00 29.00 13.00 85.000
11 16 Gestegen 5 Villarreal CF Vlag van Spanje Spanje 30.00 24.00 12.00 16.00 82.000
12 12 Stabiel FC Barcelona Vlag van Spanje Spanje 20.00 15.00 9.00 23.00 14.00 81.000
13 20 Gestegen 7 SL Benfica Vlag van Portugal Portugal 10.00 20.00 25.00 14.00 12.00 81.000
14 14 Stabiel Atlético Madrid Vlag van Spanje Spanje 16.00 19.00 8.00 24.00 12.00 79.000
15 11 Gedaald 4 Manchester United FC Vlag van Engeland Engeland 26.00 18.00 19.00 7.00 7.00 77.000
16 9 Gedaald 7 RB Leipzig Vlag van Duitsland Duitsland 17.00 17.00 18.00 18.00 6.00 76.000
17 17 Stabiel Atalanta Bergamo Vlag van Italië Italië 17.00 16.00 28.00 14.00 75.000
18 22 Gestegen 4 Arsenal FC Vlag van Engeland Engeland 23.00 17.00 22.00 13.00 75.000
19 21 Gestegen 2 FC Porto Vlag van Portugal Portugal 23.00 10.00 18.00 19.00 4.00 74.000
20 29 Gestegen 9 AC Milan Vlag van Italië Italië 12.00 7.00 24.00 16.00 12.00 71.000
21 19 Gedaald 2 Juventus FC Vlag van Italië Italië 21.00 20.00 17.00 12.00 70.000
22 23 Gestegen 1 West Ham United FC Vlag van Engeland Engeland 21.00 29.00 19.00 69.000
23 25 Gestegen 2 Club Brugge Vlag van België België 11.00 7.00 17.00 21.00 11.00 67.000
24 30 Gestegen 6 Feyenoord Vlag van Nederland Nederland 4.00 24.00 17.00 8.00 11.00 64.000
25 24 Gedaald 1 AFC Ajax Vlag van Nederland Nederland 19.00 22.00 8.00 5.00 7.00 61.000
Ranglijst van de Nederlandse & Belgische clubs per 28 november 2024
Positie Verschil Club Land 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 Totaal Land minimum
2023/24 2022/23
23 25 Gestegen 2 Club Brugge Vlag van België België 11.00 7.00 17.00 21.00 11.00 67.000 9.960
24 30 Gestegen 6 Feyenoord Vlag van Nederland Nederland 4.00 24.00 17.00 8.00 11.00 64.000 11.846
25 24 Gedaald 1 AFC Ajax Vlag van Nederland Nederland 19.00 22.00 8.00 5.00 7.00 61.000 11.846
27 33 Gestegen 6 PSV Eindhoven Vlag van Nederland Nederland 10.00 10.00 11.00 17.00 12.00 60.000 11.846
41 41 Stabiel AZ Alkmaar Vlag van Nederland Nederland 6.00 13.00 19.00 4.00 5.00 47.000 11.846
49 46 Gedaald 3 KAA Gent Vlag van België België 3.00 11.00 11.00 10.00 4.00 39.000 9.960
63 67 Gestegen 4 Union Sint-Gillis Vlag van België België 19.00 8.00 4.00 31.000 9.960
76 107 Gestegen 31 RSC Anderlecht Vlag van België België 2.50 12.00 8.00 22.500 9.960
82 75 Gedaald 7 Royal Antwerp FC Vlag van België België 8.00 4.00 2.50 6.00 20.500 9.960
122 119 Gedaald 3 FC Twente Vlag van Nederland Nederland 2.50 2.50 3.00 8.000 11.846
123 Go Ahead Eagles Vlag van Nederland Nederland 1.50 1.500 11.846
124 120 Gedaald 4 SBV Vitesse Vlag van Nederland Nederland 9.00 9.000 11.846
125 121 Gedaald 4 Willem II Tilburg Vlag van Nederland Nederland 2.00 2.000 11.846
138 103 Gedaald 35 KRC Genk Vlag van België België 4.00 7.00 11.000 9.960
149 Cercle Brugge Vlag van België België 5.00 5.000 9.960
150 149 Gedaald 1 Standard Luik Vlag van België België 3.00 3.000 9.960
151 150 Gedaald 1 Royal Charleroi Sporting Club Vlag van België België 2.50 2.500 9.960
Kleurlegenda
 Deze club is dit seizoen nog actief in de Champions League
 Deze club is dit seizoen nog actief in de Europa League
 Deze club is dit seizoen nog actief in de Conference League
 Deze club is dit seizoen niet (meer) actief

Vrouwen

Competitiecoëfficiënt

Voor het vrouwenvoetbal is er sinds het seizoen 2003/04 een coëfficiëntenranglijst.[10]

Evenals bij de mannen wordt de ranglijst voor elk seizoen bepaald aan de hand van de voorgaande vijf seizoenen. De positie aan het einde van elk seizoen bepaalt hoeveel clubs ieder land in het volgende seizoen mag afvaardigen naar de UEFA Women's Champions League. Landen die in een bepaald seizoen geen vrouwencompetitie hebben, behalen dan geen punten, maar de behaalde punten uit de andere seizoenen blijven geldig. Vanaf het seizoen 2019 zijn er in de UEFA-regio 47 nationale competities voor vrouwen. In 2018 deed Luxemburg niet mee en in 2017 en 2018 ontbrak Armenië.

Ranglijst per 21 november 2024[11]
Positie Verschil Land 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Totaal Tickets
2024/25 2023/24 WCL n.n.b.[12]
1 1 Stabiel Vlag van Frankrijk Frankrijk 15.000 16.333 10.000 17.000 6.000 64.333 3 0
2 3 Gestegen 1 Vlag van Spanje Spanje 15.500 13.666 13.000 11.000 7.166 60.332
3 4 Gestegen 1 Vlag van Engeland Engeland 17.500 9.000 13.333 8.666 11.333 59.832
4 2 Gedaald 2 Vlag van Duitsland Duitsland 16.500 14.666 14.000 7.333 6.833 59.332
5 6 Gestegen 1 Vlag van Italië Italië 5.000 8.500 12.500 5.000 5.666 36.666
6 5 Gedaald 1 Vlag van Portugal Portugal 3.000 7.000 8.000 12.000 3.000 33.000
7 7 Stabiel Vlag van Zweden Zweden 7.500 3.666 2.833 6.500 3.500 23.999
8 11 Gestegen 3 Vlag van Noorwegen Noorwegen 5.500 2.500 3.000 8.500 3.500 23.000 2 1
9 12 Gestegen 3 Vlag van Oostenrijk Oostenrijk 9.000 2.000 4.250 3.000 2.500 20.750
10 9 Gedaald 1 Vlag van Nederland Nederland 3.000 2.500 2.500 8.000 4.000 20.000
11 8 Gedaald 3 Vlag van Tsjechië Tsjechië 7.000 2.333 3.333 4.166 2.500 19.332
12 13 Gestegen 1 Vlag van Oekraïne Oekraïne 5.000 7.000 3.000 2.000 2.000 19.000
13 10 Gedaald 3 Vlag van Denemarken Denemarken 7.000 2.750 2.000 1.500 1.500 14.750
14 18 Gestegen 4 Vlag van Zwitserland Zwitserland 3.000 2.500 2.750 3.000 3.000 14.250 0
15 20 Gestegen 5 Vlag van Albanië Albanië 2.000 3.000 4.000 2.000 2.000 13.000
16 16 Stabiel Vlag van Schotland Schotland 3.000 2.000 2.000 2.500 2.500 12.000
17 21 Gestegen 4 Vlag van Cyprus Cyprus 2.000 3.000 2.000 3.000 2.000 12.000
18 15 Gedaald 3 Vlag van IJsland IJsland 2.000 3.250 2.250 2.250 2.000 11.750 1 1
19 19 Stabiel Vlag van Servië Servië 3.000 2.000 2.000 3.000 1.500 11.500
20 14 Gedaald 6 Vlag van Wit-Rusland Wit-Rusland 5.000 1.500 2.000 1.500 1.250 11.250
21 22 Gestegen 1 Vlag van België België 2.000 2.000 2.000 2.000 3.000 11.000
22 28 Gestegen 6 Vlag van Slovenië Slovenië 3.000 2.000 1.500 1.500 3.000 11.000
23 30 Gestegen 7 Vlag van Kroatië Kroatië 1.000 3.000 1.500 2.000 3.000 10.500
24 27 Gestegen 3 Vlag van Roemenië Roemenië 2.000 1.000 2.000 3.000 2.000 10.000
25 25 Stabiel Vlag van Bosnië en Herzegovina Bosnië en Herzegovina 2.000 1.500 3.000 1.500 2.000 10.000 0
26 17 Gedaald 9 Vlag van Kazachstan Kazachstan 3.500 1.500 1.500 1.250 2.000 9.750
27 34 Gestegen 7 Vlag van Turkije Turkije 1.000 1.500 1.500 1.500 4.000 9.500
28 24 Gedaald 4 Vlag van Finland Finland 1.000 2.000 3.000 2.000 1.500 9.500
29 35 Gestegen 6 Vlag van Griekenland Griekenland 1.000 2.000 2.000 2.000 2.000 9.000
30 31 Gestegen 1 Vlag van Litouwen Litouwen 2.000 2.000 1.000 2.000 2.000 9.000
31 26 Gedaald 5 Vlag van Hongarije Hongarije 2.000 2.000 1.500 1.500 2.000 9.000
32 29 Gedaald 3 Vlag van Polen Polen 3.000 1.500 1.500 1.500 1.500 9.000
33 37 Gestegen 4 Vlag van Georgië GEO 3.000 1.000 1.000 2.000 1.500 8.500
34 32 Gedaald 2 Vlag van Ierland Ierland 1.000 1.500 2.000 1.500 2.000 8.000
35 43 Gestegen 8 Vlag van Malta Malta 1.000 1.000 1.500 2.000 2.000 7.500
36 41 Gestegen 5 Vlag van Luxemburg Luxemburg 1.000 2.000 1.500 1.500 1.500 7.500
37 23 Gedaald 14 Vlag van Rusland Rusland 2.000 1.750 1.750 1.750 - 7.250
38 36 Gedaald 2 Vlag van Israël Israël 1.000 1.000 2.000 2.000 1.000 7.000
39 40 Gestegen 1 Vlag van Bulgarije Bulgarije 2.000 1.500 1.500 1.000 1.000 7.000
40 33 Gedaald 7 Vlag van Kosovo Kosovo 1.000 1.500 1.500 1.000 1.500 6.500
41 38 Gedaald 3 Vlag van Montenegro Montenegro 1.000 1.500 1.500 1.500 1.000 6.500
42 39 Gedaald 3 Vlag van Slowakije Slowakije 1.000 1.500 2.000 1.000 1.000 6.500
43 43 Stabiel Union Jack Noord-Ierland 1.000 1.500 1.000 1.000 1.500 6.000
44 48 Gestegen 4 Vlag van Noord-Macedonië Noord-Macedonië 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 5.500
45 47 Gestegen 2 Vlag van Moldavië Moldavië 1.000 1.000 1.000 1.500 1.000 5.500
46 43 Gedaald 3 Vlag van Letland Letland 1.000 1.000 1.500 2.000 0.000 5.500
47 48 Gestegen 1 Vlag van Faeröer Faeröer 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
47 42 Gedaald 5 Vlag van Wales Wales 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000
49 43 Gedaald 6 Vlag van Estland Estland 1.000 1.500 1.000 1.000 0.000 4.500
50 50 Stabiel Vlag van Armenië Armenië 1.000 1.000 1.000 - 1.000 4.000
51 Vlag van Azerbeidzjan Azerbeidzjan - - - - 1.000 1.000