Dit artikel gaat in op de kwestie van Zwitsers voetbalkampioenschap 1900/01, die in verschillende delen van de samenleving aanzienlijk relevanter is geworden. Zwitsers voetbalkampioenschap 1900/01 is een interessant onderwerp geworden voor academici, professionals en het grote publiek, vanwege de impact en betekenis ervan op verschillende gebieden van studie en het dagelijks leven. De afgelopen decennia is Zwitsers voetbalkampioenschap 1900/01 het onderwerp geweest van onderzoek, debatten en reflecties die een beter begrip en waardering van het belang ervan mogelijk hebben gemaakt. In die zin beoogt dit artikel een brede en verrijkende visie op Zwitsers voetbalkampioenschap 1900/01 te bieden, waarbij verschillende perspectieven, benaderingen en meningen over de kwestie aan bod komen.
Serie A 1900/01![]() | |
---|---|
Kampioen: | Grasshopper-Club Zürich |
Vice-kampioen | FC Bern |
In 1900/01 werd het vierde seizoen van het nationale voetbalkampioenschap in Zwitserland georganiseerd.
De Serie A werd in twee groepen verdeeld. Voor een overwinning kreeg een team twee punten en voor een gelijkspel een. De winnaar van elke groep plaatste zich voor de finale.
Plaats | Team | Wed | Winst | Gelijk | Nederl. | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Grasshopper-Club Zürich | 10 | 9 | 0 | 1 | 55:13 | 18 |
2 | FC Zürich | 10 | 8 | 1 | 1 | 42:12 | 17 |
3 | Fire Flies Zürich | 10 | 4 | 2 | 4 | 16:20 | 10 |
4 | BSC Old Boys Basel | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:35 | 7 |
5 | FC Basel | 10 | 2 | 2 | 6 | 21:35 | 6 |
6 | Fortuna Basel | 10 | 1 | 0 | 9 | 6:35 | 2 |
Plaats | Team | Wed | Winst | Gelijk | Nederl. | Saldo | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bern | 6 | 5 | 0 | 1 | 16:2 | 10 |
2 | FC La Chaux-de-Fonds | 6 | 3 | 0 | 3 | 13:10 | 6 |
3 | Servette FC Genève | 6 | 2 | 0 | 4 | 10:11 | 4 |
4 | FC Neuchâtel | 6 | 2 | 0 | 4 | 7:13 | 4 |
Gaststad | Datum | Team | Team | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Aarau | 31 maart 1901 | Grasshopper-Club Zürich | FC Bern | 2:0 |
Aarau | 14 april 1901 | Grasshopper-Club Zürich | FC Bern | 2:0 |
De finale moest herspeeld worden omdat de Grasshoppers bij de eerste wedstrijd een niet-speelgerechtigde speler opgesteld hadden.