In dit artikel zullen we de impact van Lucas County (Iowa) in de huidige context onderzoeken. Lucas County (Iowa) is al lange tijd het onderwerp van debat en analyse, en de relevantie ervan is nog steeds geldig in het huidige scenario. Door de jaren heen heeft Lucas County (Iowa) een cruciale rol gespeeld in verschillende aspecten, van de samenleving tot economie, cultuur en politiek. Met dit artikel willen we de verschillende facetten van Lucas County (Iowa) bespreken en de invloed en evolutie ervan in de loop van de tijd onderzoeken. Vanaf de oorsprong tot de huidige situatie zullen we analyseren hoe Lucas County (Iowa) onze wereld lokaal, nationaal en internationaal heeft gevormd en nog steeds vormgeeft.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 41°1'34"NB, 93°19'42"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.124 km² | ||
- land | 1.115 km² | ||
- water | 9 km² | ||
Inwoners (2000) |
9.422 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Chariton | ||
FIPS-code | 19117 | ||
Opgericht | 1846 | ||
Website | lucascounty | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Lucas County | |||
Statistieken volkstelling Lucas County | |||
|
Lucas County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.115 km² en telt 9.422 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Chariton.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 16.126 | — | |
1910 | 13.462 | −16,5% | |
1920 | 15.686 | 16,5% | |
1930 | 15.114 | −3,6% | |
1940 | 14.571 | −3,6% | |
1950 | 12.069 | −17,2% | |
1960 | 10.923 | −9,5% | |
1970 | 10.163 | −7,0% | |
1980 | 10.313 | 1,5% | |
1990 | 9.070 | −12,1% | |
2000 | 9.422 | 3,9% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |