In dit artikel zullen we de impact van Crawford County (Iowa) op verschillende aspecten van onze samenleving en het dagelijks leven onderzoeken en analyseren. Crawford County (Iowa) is de laatste tijd een onderwerp van belangstelling en debat geweest, waardoor controverses zijn ontstaan en de belangstelling van verschillende sectoren van de bevolking is gewekt. Sinds zijn opkomst heeft Crawford County (Iowa) speculatie, theorieën en reflecties gegenereerd over zijn invloed op verschillende gebieden, van economie tot cultuur. Via dit artikel zullen we proberen licht te werpen op de verschillende standpunten en perspectieven rond Crawford County (Iowa), met als doel onze lezers een brede en verrijkende visie op dit fenomeen te bieden.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 42°2'14"NB, 95°22'43"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.852 km² | ||
- land | 1.850 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
16.942 (9 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Denison | ||
FIPS-code | 19047 | ||
Opgericht | 1851 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Crawford County | |||
Statistieken volkstelling Crawford County | |||
|
Crawford County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.850 km² en telt 16.942 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Denison.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 21.685 | — | |
1910 | 20.041 | −7,6% | |
1920 | 20.614 | 2,9% | |
1930 | 21.028 | 2,0% | |
1940 | 20.538 | −2,3% | |
1950 | 19.741 | −3,9% | |
1960 | 18.569 | −5,9% | |
1970 | 18.780 | 1,1% | |
1980 | 18.935 | 0,8% | |
1990 | 16.775 | −11,4% | |
2000 | 16.942 | 1,0% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |