In de wereld van vandaag is Hamilton County (Iowa) een onderwerp geworden dat van groot belang is voor mensen van alle leeftijden en lagen van de bevolking. De impact ervan strekt zich uit van de persoonlijke sfeer tot de samenleving als geheel, waardoor debatten en tegenstrijdige meningen ontstaan en soms de kloof tussen verschillende groepen groter wordt. Door de geschiedenis heen is Hamilton County (Iowa) het voorwerp geweest van studie, analyse en reflectie, waardoor we het vanuit verschillende perspectieven hebben kunnen begrijpen, en daarmee ook de invloed ervan op het dagelijks leven van mensen. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Hamilton County (Iowa), waarbij we de evolutie ervan, het belang ervan en de implicaties die het met zich meebrengt voor de hedendaagse samenleving analyseren.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 42°22'55"NB, 93°42'39"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.496 km² | ||
- land | 1.494 km² | ||
- water | 2 km² | ||
Inwoners (2000) |
16.438 (11 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Webster City | ||
FIPS-code | 19079 | ||
Opgericht | 1857 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Hamilton County | |||
Statistieken volkstelling Hamilton County | |||
|
Hamilton County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.494 km² en telt 16.438 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Webster City.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 19.514 | — | |
1910 | 19.242 | −1,4% | |
1920 | 19.531 | 1,5% | |
1930 | 20.978 | 7,4% | |
1940 | 19.922 | −5,0% | |
1950 | 19.660 | −1,3% | |
1960 | 20.032 | 1,9% | |
1970 | 18.383 | −8,2% | |
1980 | 17.862 | −2,8% | |
1990 | 16.071 | −10,0% | |
2000 | 16.438 | 2,3% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |