In de wereld van vandaag is Calhoun County (Iowa) een onderwerp dat grote belangstelling en discussie oproept. Het belang van Calhoun County (Iowa) is de afgelopen jaren toegenomen en de invloed ervan strekt zich uit tot meerdere gebieden van de samenleving. Van de wetenschappelijke tot de politieke, culturele en sociale sfeer is var1 een cruciale kwestie geworden die niemand onverschillig laat. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Calhoun County (Iowa) verkennen, waarbij we de impact en repercussies ervan op verschillende gebieden analyseren. Daarnaast zullen we ons verdiepen in de evolutie ervan door de geschiedenis heen en de toekomstperspectieven die het biedt.
County in de Verenigde Staten ![]() | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Situering | |||
Staat | Iowa | ||
Coördinaten | 42°23'10"NB, 94°38'50"WL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 1.483 km² | ||
- land | 1.477 km² | ||
- water | 6 km² | ||
Inwoners (2000) |
11.115 (8 inw./km²) | ||
Overig | |||
Zetel | Rockwell City | ||
FIPS-code | 19025 | ||
Opgericht | 1851 | ||
Website | www | ||
Foto's | |||
![]() Bevolkingspiramide Calhoun County | |||
Statistieken volkstelling Calhoun County | |||
|
Calhoun County is een county in de Amerikaanse staat Iowa.
De county heeft een landoppervlakte van 1.477 km² en telt 11.115 inwoners (volkstelling 2000). De hoofdplaats is Rockwell City.
Jaar | Inwoners | % ± | |
---|---|---|---|
1900 | 18.569 | — | |
1910 | 17.090 | −8,0% | |
1920 | 17.783 | 4,1% | |
1930 | 17.605 | −1,0% | |
1940 | 17.584 | −0,1% | |
1950 | 16.925 | −3,7% | |
1960 | 15.923 | −5,9% | |
1970 | 14.287 | −10,3% | |
1980 | 13.542 | −5,2% | |
1990 | 11.508 | −15,0% | |
2000 | 11.115 | −3,4% | |
Bron: (en) Historical Decennial Census Population |