In dit artikel gaan we het hebben over Griekenland op de Olympische Zomerspelen 1988, een onderwerp dat de afgelopen jaren onderwerp van belangstelling en debat is geweest. Griekenland op de Olympische Zomerspelen 1988 is een probleem dat mensen van alle leeftijden, geslachten en culturen aangaat, en de relevantie ervan strekt zich uit over verschillende terreinen, zoals de gezondheidszorg, de economie, de politiek en de samenleving in het algemeen. Door de geschiedenis heen heeft Griekenland op de Olympische Zomerspelen 1988 een fundamentele rol gespeeld in het leven van mensen en de studie en het begrip ervan zijn cruciaal voor het begrijpen van de wereld waarin we leven. In dit artikel zullen we verschillende aspecten van Griekenland op de Olympische Zomerspelen 1988 verkennen, van de oorsprong tot de impact ervan vandaag de dag, met als doel een alomvattend beeld te geven van dit relevante onderwerp.
Griekenland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Griekenland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | GRE | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Hellénique (el) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Griekenland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Griekenland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Griekenland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Er werd één medaille gewonnen.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Worstelen | Charalambos Cholidis | -57kg Grieks-Romeins (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Voula Patoulidou | 100m (v) | serie 1: 5de in 11,85 | |
Marina Skordi | 200m (v) | serie 2: 5de in 24,06 | |
Maria Tsoni Maria Tsoni Katerina Koffa Marina Skordi |
4x100m (v) | serie 2: 6de in 45,44 halve finale 1: 8ste in 45,74 | |
Anna Verouli | speerwerpen (v) | kwalificatie groep A: 10de met 58,52m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Georgios Ioannidis | -75kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ioannis Sidiropoulos | -60kg (m) | trekken: 5de met 120kg stoten: 7de met 145kg totaal: 265kg | |
Khristos Konstantinidis | -67,5kg (m) | trekken: 6de met 137,5kg stoten: 8ste met 162,5kg totaal: 300kg | |
Kharalambos Sfakianakis | -110kg (m) | trekken: 10de met 145kg stoten: geen geldige poging | |
Pavlos Saltsidis | +110kg (m) | trekken: 9de met 160kg stoten: 7de met 207,5kg totaal: 367,5kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ritmisch | |||
Maria Alevizou | individueel (v) | kwalificatie: 21ste met 38,20 punten | |
Panagiota Tsitselu | kwalificatie: 35ste met 36,50 punten | ||
Turnen | |||
Foteini Varvariotou | individuele meerkamp (v) | kwalificatie: 69ste met 75,700 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Konstantinos Ditsios Pantelis Papaterpos |
dubbel-twee (m) | serie 3: 5de in 6.35,72 1ste ronde herkansingen: 4de in 6.59,46 | |
Khristos Khristomanos Georgios Fotou Spyridon Gatos Vasilios Lykomitros |
vier-zonder (m) | serie 1: 5de in 6.39,28 1ste ronde herkansingen: 3de halve finale 2: 6de in 6.37,24 finale B: 6de in 6.18,25 | |
Tonia Svaier | skiff (v) | serie 3: 3de in 8.12,13 halve finale 2: 5de in 7.49,15 finale B: 1ste in 7.57,73 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Konstantinos Panageas | 50m pistool (m) | kwalificatie: 36ste met 545 punten (86-92-92-89-94-92) | |
10m luchtpistool (m) | kwalificatie: 34ste met 569 punten (97-96-94-94-93-95) | ||
Agathi Kassoumi | 25m pistool (v) | kwalificatie: 31ste met 571 punten (286-285) | |
10m luchtpistool (v) | kwalificatie: 22ste met 375 punten (96-91-95-93) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
George Kalovelonis | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Anastasios Bavelas George Kalovelonis |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Olga Tsarbopoulou | enkelspel (v) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nikolaos Christoforidis Philippos Kaiafas Epaminondas Samartzidis Anastassios Tsikaris Kyriakos Giannopoulos Aris Kefalogiannis Nikolaos Venetopoulos Dimitrios Seletopoulos Antonios Aronis Evangelos Pateros Georgios Mavrotas Evangelos Patras |
mannen | groep B: 5de V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() groep 9-12de plek: 1ste W van ![]() W van ![]() |
Groep B | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 56 | 40 | +16 | 8 |
2 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 60 | 38 | +22 | 8 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 48 | 38 | +10 | 7 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 50 | 43 | +7 | 5 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 0 | 4 | 45 | 66 | -21 | 2 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 34 | 68 | -34 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
21 september | Seoel | ![]() |
12-10 | ![]() | |
22 september | Seoel | ![]() |
10-7 | ![]() | |
23 september | Seoel | ![]() |
7-17 | ![]() | |
26 september | Seoel | ![]() |
18-9 | ![]() | |
27 september | Seoel | ![]() |
9-12 | ![]() |
Groep 9-12de plaats | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Punten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
3 | 3 | 0 | 0 | 37 | 21 | +16 | 6 |
2 | ![]() |
3 | 2 | 0 | 1 | 34 | 19 | +15 | 4 |
3 | ![]() |
3 | 1 | 0 | 2 | 25 | 28 | -3 | 2 |
4 | ![]() |
3 | 0 | 0 | 3 | 19 | 47 | -28 | 0 |
Ronde | Datum | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|
Groepsfase | |||||
30 september | Seoel | ![]() |
7-17 | ![]() | |
1 oktober | Seoel | ![]() |
7-10 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Georgios Athanasiadis | -68kg (m) | groep A: 7de W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Iraklis Deskoulidis | -90kg (m) | groep A: 4de W van ![]() G van ![]() W van ![]() V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Charalambos Cholidis | -57kg (m) | ![]() |
groep A: 2de W van ![]() W van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() bronzen finale: W van ![]() |
Aristidis Grigorakis | -68kg (m) | groep B: 9de W van ![]() V van ![]() V van ![]() | |
Georgios Pikilidis | -90kg (m) | groep A: 4de W van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() V van ![]() 7-8ste plek: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stelios Georgosopulos | windglider (m) | 247 punten: (19-27- | |
Armando Ortolano | finn (m) | 119 punten: (11-15-17-15- | |
Helias Hadjipavlis Constandinos Manthos |
star | 86,7 punten: (7-9-3- | |
Anastasios Bountouris Georgios Prekas Dimitrios Deligiannis |
soling | 133 punten: (14- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ilias Malamas | 100m rugslag (m) | serie 3: 6de in 59,24 | |
Charalambos Papanikolaou | 200m rugslag (m) | serie 3: gediskwalificeerd | |
Nikolaos Fokianos | 100m schoolslag (m) | serie 4: 8ste in 1.06,30 | |
200m schoolslag (m) | serie 2: 6de in 2.28,91 | ||
Theodoros Griniazakis | 100m vlinderslag (m) | serie 3: 3de in 57,56 | |
Kharalambos Papanikolaou | 200m wisselslag (m) | serie 7: 5de in 2.05,53 finale B: 6de in 2.06,61 | |
400m wisselslag (m) | serie 5: 7de in 4.26,72 finale B: 8ste in 4.27,95 | ||
Ilias Malamas Nikolaos Fokianos Theodoros Griniazakis Charalambos Papanikolaou |
4x100m wisselslag (m) | serie 2: 7de in 4.07,71 |