In dit artikel wordt het onderwerp Bhutan op de Olympische Zomerspelen 1988 vanuit een multidisciplinair perspectief behandeld, waarbij de implicaties ervan op verschillende gebieden worden geanalyseerd. Bhutan op de Olympische Zomerspelen 1988 is tegenwoordig een onderwerp van groot belang en heeft brede belangstelling gewekt bij de academische gemeenschap en het grote publiek. Door de hele tekst heen zullen verschillende aspecten met betrekking tot Bhutan op de Olympische Zomerspelen 1988 worden onderzocht, zoals onder meer de geschiedenis ervan, de effecten ervan op de samenleving en de impact ervan op de economie. Op deze manier is het de bedoeling een alomvattende en complete visie op Bhutan op de Olympische Zomerspelen 1988 te bieden, waarbij wordt ingegaan op de verschillende dimensies ervan en de mogelijke implicaties ervan voor het heden en de toekomst.
Bhutan op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Bhutan | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BHU | |||||||||||||||||||||
NOC | Bhutan Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Bhutan op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Bhutan nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Het was de tweede deelname van het land aan de spelen. Net zoals bij hun vorige deelname werden er geen medailles gewonnen.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Thinley Dorji | individueel (m) | 73e | plaatsingsronde: 73e met 1144 punten |
Jigme Tshering | 80e | plaatsingsronde: 80e met 1070 punten | |
Pema Tshering | 76e | plaatsingsronde: 76e met 1124 punten | |
Thinley Dorji Jigme Tshering Pema Tshering |
team (m) | 22e | plaatsingsronde: 22e met 3338 punten |