In dit artikel duiken we in de spannende wereld van Nieuw-Zeeland op de Olympische Zomerspelen 1988. Van de oorsprong tot de relevantie ervan in de huidige samenleving, we zullen alle relevante aspecten van deze Nieuw-Zeeland op de Olympische Zomerspelen 1988 onderzoeken. We zullen de impact ervan op verschillende gebieden analyseren, de mogelijke implicaties ervan en de rol die het speelt in het dagelijks leven van mensen. Daarnaast zullen we de toekomstperspectieven van Nieuw-Zeeland op de Olympische Zomerspelen 1988 onderzoeken en hoe dit de manier beïnvloedt waarop we leven, werken en met elkaar omgaan. Gedurende dit onderzoek zullen we het belang van Nieuw-Zeeland op de Olympische Zomerspelen 1988 in de moderne wereld en de evolutie ervan in de loop van de tijd ontdekken.
Nieuw-Zeeland op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Nieuw-Zeeland | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | NZL | |||||||||||||||||||||
NOC | New Zealand Olympic Committee externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1908* · 1912* · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 met Australië als Australazië | ||||||||||||||||||||||
Nieuw-Zeeland op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Nieuw-Zeeland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1988 in Seoel, Zuid-Korea. Er werd een recordaantal medailles gewonnen door deze delegatie, waarvan drie gouden.
(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Campbell | marathon (m) | 12e | 2:14.08 |
Simon Poelman | tienkamp (m) | 16e | 8021 punten |
Christine Pfitzinger | 3000m (v) | 21e | serie 1: 9de in 9.01,30 |
Anne Audain | 10000m (v) | 11e | serie 1: 12de in 32.10,73 finale: 11de in 32.10,47 |
Christine McMiken | 23e | serie 2: 10de in 32.20,39 | |
Lorraine Moller | marathon (v) | 33e | 2:37.52 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ann Shurrock | individueel (v) | 36e | plaatsingsronde: 36ste met 1217 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kevin Blake | -100kg (m) | DNF | trekken: geen geldige poging |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Angela Walker | ritmisch individueel (v) | 32e | kwalificatie: 32ste met 36,950 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Brent Cooper | -65kg (m) | 5e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansingen: W van ![]() bronzen finale: V van ![]() |
Bill Vincent | -86kg (m) | 13e | 1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() 3de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul MacDonald | K-1 500m (m) | ![]() |
serie 1: 2de in 1.41,65 halve finale 2: 1ste in 1.43,33 finale: 3de in 1.46,46 |
Alan Thompson | K-1 1000m (m) | 6e | serie 3: 4de in 3.48,10 herkansingen: 1ste in 3.46,20 halve finale 2: 4de in 3.45,40 finale: 6de in 3.56,91 |
Ian Ferguson Paul MacDonald |
K-2 500m (m) | ![]() |
serie 3: 1ste in 1.32,32 halve finale 3: 1ste in 1.33,81 finale: 1ste in 1.33,98 |
K-2 1000m (m) | ![]() |
serie 2: 1ste in 3.20,44 halve finale 2: 1ste in 3.23,13 finale: 2de in 3.32,71 | |
Grant Bramwell Brent Clode John McDonald Stephen Richards |
K-4 1000m (m) | 14e | serie 3: 5de in 3.10,27 herkansingen: 3de in 3.11,27 halve finale 2: 4de in 3.15,90 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eventing | |||
Tony Graham | individueel | 20e | dressuur: 8ste met 52,20 strafpunten cross-country: 21ste met 85,60 strafpunten springconcours: 23ste met 5 strafpunten totaal: 162,80 strafpunten |
Margaret Knighton | DNF | dressuur: 36ste met 74,60 strafpunten cross-country: 24ste met 90 strafpunten springconcours: niet gestart | |
Tinks Pottinger | 5e | dressuur: 23ste met 65,80 strafpunten cross-country: 1ste met 0 strafpunten springconcours: 1ste met 0 strafpunten totaal: 65,80 strafpunten | |
Mark Todd | ![]() |
dressuur: 1ste met 37,60 strafpunten cross-country: 1ste met 0 strafpunten springconcours: 11de met 5 strafpunten totaal: 42,60 strafpunten | |
Andrew Bennie Margaret Knighton Tinks Pottinger Mark Todd |
team | ![]() |
dressuur: 3de met 155,60 strafpunten cross-country: 2de met 85,60 strafpunten springconcours: 6de met 30 strafpunten totaal: 271,20 strafpunten |
Springconcours | |||
Maurice Beatson | individueel | 48e | kwalificatie: 48ste met 59,50 strafpunten |
John Cottle | DNF | kwalificatie: niet gefinisht | |
Mark Todd | 30e | kwalificatie: 30ste met 88 strafpunten | |
Harvey Wilson | ![]() |
kwalificatie: 55ste met 42,00 strafpunten | |
Maurice Beatson Colin McIntosh Mark Todd Harvey Wilson |
team | 12e | 1ste ronde: 12de met 52,25 strafpunten 2de ronde: 10de met 44,75 strafpunten totaal: 97 strafpunten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Eric Verdonk | skiff (m) | ![]() |
serie 3: 1ste in 7.18,69 halve finale 1: 3de in 7.11,98 finale: 3de in 6.58,66 |
Greg Johnston Chris White Andrew Bird |
twee-met (m) | DNF | serie 1: 3de in 7.22,32 halve finale 1: niet gestart |
Campbell Clayton-Greene Geoff Cotter Bill Coventry Neil Gibson |
vier-zonder (m) | 7e | serie 2: 2de in 6.06,75 halve finale 1: 4de in 6.06,60 finale B: 1ste in 6.04,74 |
George Keys Ian Wright Greg Johnston Chris White Andrew Bird |
vier-met (m) | ![]() |
serie 1: 3de in 6.03,35 halve finale 1: 3de in 6.10,41 finale: 3de in 6.15,78 |
Nikki Payne Lynley Hannen |
twee-zonder (v) | ![]() |
serie 1: 2de in 8.02,39 herkansingen: 1ste in 7.59,93 finale: 3de in 7.35,68 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Martin Brill | degen (m) | 7e | 1ste ronde groep K: 3de V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 2de ronde groep B: 2de V van ![]() W van ![]() W van ![]() W van ![]() 3de ronde groep G: 1ste W van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() 4de ronde: W van ![]() 5de ronde: V van ![]() herkansingen: W van ![]() herkansingen 2: W van ![]() herkansingen 3: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stephen Petterson | 50m geweer liggend (m) | 10e | kwalificatie: 10de met 596 punten (100-100-99-97-100-100) |
Greg Yelavich | 50m pistool (m) | 41e | kwalificatie: 41ste met 535 punten (91-91-85-91-88-89) |
John Farrell | skeet | 51e | kwalificatie: 51ste met 137 punten |
John Woolley | 33e | kwalificatie: 33ste met 143 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Barry Griffiths | enkelspel (m) | 41e | groep B: 7de V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() W van ![]() |
Barry Griffiths Peter Jackson |
dubbemspel (m) | 29e | groep B: 8ste V van ![]() V van ![]() V van ![]() V van ![]() W van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kelly Evernden | enkelspel (m) | 17e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Bruce Derlin Kelly Evernden |
dubbelspel (m) | 9e | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Belinda Cordwell | enkelspel (v) | 33e | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Tony Graham | tijdrit (m) | 7e | 1.05,744 |
Gary Anderson | individuele achtervolging (m) | 7e | kwalificatie: 8ste in 4.41,83 1ste ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() |
Craig Connell Nigel Donnelly Andrew Whitford Stuart Williams |
ploegenachtervolging (m) | 14e | kwalificatie: 14de in 4.26,13 |
Weg | |||
Brian Fowler | wegwedstrijd (m) | 75e | 4:32.56 |
Graeme Miller | 8e | 4:32.46 | |
Wayne Morgan | DNF | niet gefinisht | |
Brian Fowler Greg Fraine Paul Leitch Gavin Stevens |
ploegentijdrit (m) | 12e | 2:03.48,7 |
Madonna Harris | wegwedstrijd (v) | DNF | niet gefinisht |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Brent Hollamby | -57kg (m) | 9e | groep B: 5de W van ![]() V van ![]() V van ![]() |
Steve Reinsfield | -62kg (m) | 27e | groep B: 14de V van ![]() V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
John Cutler | finn (m) | ![]() |
45,0 punten: (9- |
Bruce Kendall | divisie II (m) | ![]() |
35,4 punten: (3-3-1-5-8-1- |
Peter Evans Simon Mander |
470 (m) | 6e | 62,7 punten: (3-8-11- |
Fiona Galloway Jan Shearer |
470 (v) | 6e | 83,7 punten: ( |
Murray Jones Greg Knowles |
flying dutchman | 5e | 60,0 punten: (2-1-9-4-12- |
Rex Sellers Chris Timms |
tornado | 5e | 60,0 punten: ( |
Simon Daubney Tom Dodson Aran Hansen |
soling | 7e | 74,4 punten: (4-9-7- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ross Anderson | 100m vrije slag (m) | 36e | serie 7: 7de in 52,33 |
Paul Kingsman | 100m rugslag (m) | 19e | serie 7: 5de in 57,80 |
200m rugslag (m) | ![]() |
serie 6: 4de in 2.02,20 finale: 3de in 2.00,48 (NR) | |
Anthony Beks | 100m schoolslag (m) | 39e | serie 4: 5de in 1.05,65 |
Richard Lockhart | 46e | serie 4: 7de in 1.06,27 | |
Anthony Beks | 200m schoolslag (m) | 42e | serie 1: 1ste in 2.27,26 |
Richard Lockhart | 36e | serie 3: 6de in 2.24,52 | |
Ross Anderson | 100m vlinderslag (m) | 25e | serie 4: 3de in 56,31 |
Anthony Mosse | 10e | serie 5: 3de in 54,63 finale B: 2de in 54,63 | |
Ross Anderson | 200m vlinderslag (m) | 20e | serie 3: 2de in 2.02,40 |
Anthony Mosse | ![]() |
serie 4: 1ste in 1.58,71 finale: 3de in 1.58,28 (NR) | |
Paul Kingsman Anthony Beks Anthony Mosse Ross Anderson |
4x100m wisselslag (m) | 11e | serie 3: 4de in 3.48,93 |
Sylvia Hume | 100m rugslag (v) | 25e | serie 4: 8ste in 1.05,81 |
Sharon Musson | 15e | serie 5: 7de in 1.04,58 finale B: 7de in 1.04,17 | |
Sylvia Hume | 200m rugslag (v) | 21e | serie 3: 5de in 2.21,55 |
Sharon Musson | 10e | serie 5: 5de in 2.17,47 finale B: 2de in 2.16,06 |