In dit artikel zullen we het onderwerp Griekenland op de Olympische Winterspelen 2022 en de impact ervan op onze huidige samenleving diepgaand onderzoeken. We zullen de verschillende perspectieven en meningen die rond Griekenland op de Olympische Winterspelen 2022 bestaan analyseren, evenals de relevantie ervan in verschillende contexten. Daarnaast zullen we de historische en culturele factoren onderzoeken die hebben bijgedragen aan de evolutie van Griekenland op de Olympische Winterspelen 2022 in de loop van de tijd. Door deze gedetailleerde analyse proberen we een holistisch beeld te geven van Griekenland op de Olympische Winterspelen 2022, met als doel het belang en de rol ervan in de hedendaagse wereld beter te begrijpen.
Griekenland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Griekenland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | GRE | ||||||||||||||||
NOC | Comité Olympique Hellénique (el) (en) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2022 in Peking | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Griekenland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Griekenland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Griekenland was een van de deelnemende landen aan de Olympische Winterspelen 2022 in Peking, China.
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Ioannis Antoniou | Reuzenslalom | niet gefinisht | niet geplaatst | ||||
Slalom | 59,48 | 36 | 54,81 | 28 | 1:54,29 | 29 |
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Maria-Eleni Tsiovolou | Reuzenslalom | niet gefinisht | niet geplaatst | ||||
Slalom | niet gefinisht | niet geplaatst |
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Apostolos Angelis | 50 km vrije stijl | 1:34:04,2 | 59 |
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Maria Ntanou | 10 km klassieke stijl | 37:39,4 | 88 |
30 km vrije stijl | LAP | 61 | |
Nefeli Tita | 10 km klassieke stijl | 42:12,1 | 98 |
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Apostolos Angelis | Sprint | 3:20,87 | 83 | niet geplaatst | 83 |
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Maria Ntanou | Sprint | 4:04,66 | 89 | niet geplaatst | 89 | ||||
Nefeli Tita | 4:14,48 | 87 | niet geplaatst | 87 | |||||
Maria Ntanou Nefeli Tita |
Teamsprint | n.v.t. | LAP | 13 | niet gepl. | =23 |