Dit artikel gaat in op het onderwerp Polen op de Olympische Winterspelen 2022, dat zeer relevant is geworden in de hedendaagse samenleving. Op verschillende gebieden is Polen op de Olympische Winterspelen 2022 een onderwerp van interesse en debat geworden, waardoor tegenstrijdige meningen en verschillende perspectieven zijn voortgekomen. Het is belangrijk om de aspecten die verband houden met Polen op de Olympische Winterspelen 2022, de impact ervan op het dagelijks leven, de evolutie ervan in de tijd en de relevantie ervan in de huidige context grondig te analyseren. Via dit artikel zullen we proberen een brede en kritische visie op Polen op de Olympische Winterspelen 2022 te geven, met als doel een diepgaande reflectie over dit onderwerp te bevorderen.
Polen op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Polen | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | POL | |||||||||||||||||||||
NOC | Polish Olympic Committee (pl) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 2022 in Peking | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Polen op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Polen op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Polen was een van de deelnemers aan de Olympische Winterspelen van 2022 in Peking, China.
Sport | Olympiër(s) | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Schansspringen | Dawid Kubacki | Normale schans (v) | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Michał Jasiczek | Reuzenslalom | DNF | niet geplaatst | ||||
Slalom | 57,40 | 30 | DQ | ||||
Paweł Pyjas | Reuzenslalom | DNF | niet geplaatst | ||||
Slalom | DNF | niet geplaatst |
Naam | Onderdeel | 1e run | 2e run | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Maryna Gąsienica-Daniel | Reuzenslalom | 59,24 | 11 | 57,87 | 4 | 1:57,11 | 8 |
Super G | n.v.t. | 1:15,81 | 26 | ||||
Magdalena Łuczak | Reuzenslalom | 1:01,96 | 32 | 1:00,89 | 26 | 2:02,85 | 26 |
Slalom | DNF | niet geplaatst | |||||
Zuzanna Czapska | Reuzenslalom | 1:03,63 | 37 | 1:01,52 | 29 | 2:05,15 | 30 |
Slalom | DNF | niet geplaatst | |||||
Hanna Zięba | Reuzenslalom | DNS |
Naam | Onderdeel | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale / BM | |
---|---|---|---|---|---|---|
Tegenstander Resultaat |
Tegenstander Resultaat |
Tegenstander Resultaat |
Tegenstander Resultaat |
Rang | ||
Maryna Gąsienica-Daniel Michał Jasiczek Magdalena Łuczak Pawel Pyjas |
Landenwedstrijd | ![]() verlies |
niet geplaatst | 10 |
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Grzegorz Guzik | Individueel | 54:47,9 | 3 (0+1+1+1) | 49 |
Sprint | 26:36,2 | 1 (0+1) | 48 | |
Achtervolging | 47:07,0 | 8 (2+3+1+2) | 54 |
Naam | Onderdeel | Tijd | Missers | Rang |
---|---|---|---|---|
Monika Hojnisz-Staręga | Individueel | 46:55,3 | 2 (0+0+1+1) | 20 |
Sprint | 22:12,9 | 1 (1+0) | 16 | |
Achtervolging | 37:15,7 | 2 (2+0+0+0) | 9 | |
Massastart | 44:06,6 | 8 (2+3+1+2) | 27 | |
Anna Mąka | Individueel | 58.18,3 | 9 (2+2+2+3) | 85 |
Sprint | 23.55,4 | 3 (1+2) | 66 | |
Kinga Zbylut | Individueel | 50.54,7 | 3 (0+1+1+1) | 55 |
Sprint | 24.05,1 | 2 (1+1) | 69 | |
Kamila Żuk | Individueel | 49.02,7 | 3 (0+2+1+0) | 36 |
Sprint | 23.22,9 | 1 (1+0) | 53 | |
Achtervolging | DNS | |||
Monika Hojnisz-Staręga Kamila Żuk Kinga Zbylut Anna Mąka |
4x6km Estafette | 1:17:12,1 | 11 (1+5+0+5) | 14 |
Naam | Onderdeel | KK | VK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Score | Rang | Score | Rang | ||
Jekaterina Koerakova | Vrouwen | 59,08 | 24 | 126,76 | 12 | 185,84 | 12 |
Naam | Onderdeel | KK | VK | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Score | Rang | Score | Rang | Score | Rang | ||
Natalia Kaliszek Maksym Spodyriev |
IJsdansen | 70,32 | 15 | 96,99 | 20 | 167,31 | 17 |
Maximaal vier deelnemers per onderdeel
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Dominik Bury | 15 km klassieke stijl | 40:48,4 | 27 |
30 km skiatlon | 1:22:40,6 | 26 | |
50 km vrije stijl | 1:16:01,0 | 30 | |
Mateusz Haratyk | 15 km klassieke stijl | 43:00,3 | 60 |
30 km skiatlon | LAP | 52 | |
50 km vrije stijl | 1:20:24,0 | 50 |
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Magdalena Kobielusz | 10 km klassieke stijl | 35:40,3 | 78 |
15 km skiatlon | 54:12,0 | 59 | |
30 km vrije stijl | 1:44:48,8 | 57 | |
Karolina Kukuczka | 10 km klassieke stijl | 33:16,6 | 64 |
Izabela Marcisz | 10 km klassieke stijl | 30:54,6 | 29 |
15 km skiatlon | 47:30,7 | 16 | |
30 km vrije stijl | 1:31:43,0 | 21 | |
Monika Skinder | 10 km klassieke stijl | 31:49,9 | 49 |
Izabela Marcisz Monika Skinder Weronika Kaleta Karolina Kukuczka |
4×5 km estafette | 1:00:21,5 15:24,8 16:01,4 14:24,8 14:30,5 |
14 |
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Kamil Bury | Sprint | 3:02,73 | 58 | niet geplaatst | |||||
Maciej Staręga | 2:53,61 | 26 | 2:58,56 | 4 | niet geplaatst | ||||
Maciej Staręga Kamil Bury |
Teamsprint | n.v.t. | 20:19,87 | 8 | niet geplaatst |
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Kwartfinales | Halve finales | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Weronika Kaleta | Sprint | 3:32,28 | 50 | niet geplaatst | |||||
Izabela Marcisz | 3:25,62 | 39 | niet geplaatst | ||||||
Monika Skinder | 3:27,93 | 42 | niet geplaatst | ||||||
Izabela Marcisz Monika Skinder |
Teamsprint | n.v.t. | 23:32,34 | 6 | 23:48,01 | 9 |
Naam | Onderdeel | Schansspringen | Langlaufen | Totaal | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Punten | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Szczepan Kupczak | Gundersen normale schans | 89,5 | 87,5 | 32 | 27:22,3 | 37 | 30:24,3 | 34 |
Gundersen grote schans | 121,5 | 86,3 | 30 | 28:25,8 | 42 | 31:59,8 | 35 | |
Andrzej Szczechowicz | Gundersen normale schans | 82,5 | 76,4 | 37 | 26:40,2 | 33 | 30:26,2 | 35 |
Gundersen grote schans | 93,0 | 44,6 | 45 | 29:27,5 | 44 | 35:48,5 | 45 |
Olympiërs | Onderdeel | Run 1 | Run 2 | Run 3 | Run 4 | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Mateusz Sochowicz | Mannen | 58,863 | 24 | 59,196 | 26 | 58,867 | 24 | niet geplaatst | 25 | ||
Klaudia Domaradzka | Vrouwen | 59,871 | 25 | 59,892 | 25 | 1.01,313 | 31 | niet geplaatst | 27 |
Olympiërs | Run 1 | Run 2 | Totaal | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | |
Wojciech Chmielewski Jakub Kowalewski |
58,992 | 8 | 59,073 | 9 | 1:58,065 | 9 |
Olympiërs | Runs | Totaal | ||
---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | |
Klaudia Domaradzka | 1:01,448 | 10 | 3:07,136 | 8 |
Mateusz Sochowicz | 1:02.727 | 9 | ||
Wojciech Chmielewski / Jakub Kowalewski | 1:02,961 | 7 |
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Marek Kania | 500m | 34,928 | 16 |
Piotr Michalski | 500m | 34,524 | 5 |
1000m | 1:08,56 | 4 | |
Damian Żurek | 500m | 34,734 | 11 |
1000m | 1:09,08 | 13 |
Naam | Onderdeel | Uitslag | |
---|---|---|---|
Tijd | Rang | ||
Karolina Bosiek | 1000 m | 1:16,54 | 17 |
Natalia Czerwonka | 1500 m | 1:59,03 | 19 |
Magdalena Czyszczoń | 1500 m | 2:05,64 | 30 |
5000 m | 7:21,49 | 12 | |
Andżelika Wójcik | 500 m | 37,78 | 11 |
1000 m | 1:16,79 | 20 | |
Kaja Ziomek | 500 m | 37,70 | 9 |
Naam | Onderdeel | Halve finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Punten | Tijd | Rang | Punten | Tijd | Rang | ||
Zbigniew Bródka | Mannen | 0 | 8:17,49 | 14 | niet geplaatst | ||
Artur Janicki | 0 | 7:44,48 | 11 | niet geplaatst | |||
Karolina Bosiek | Vrouwen | 6 | 8:34,442 | 5 | 2 | 8:21,07 | 10 |
Magdalena Czyszczoń | 4 | 8:31,77 | 6 | DQ |
Naam | Onderdeel | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tegenstander Tijd |
Rang | Tegenstander Tijd |
Rang | Tegenstander Tijd |
Rang | ||
Karolina Bosiek Natalia Czerwonka Magdalena Czyszczoń |
Vrouwen | ![]() 3:01,92 |
7 | niet geplaatst | 8 |
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Eerste ronde | Finaleronde | Totaal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Score | Rang | ||
Stefan Hula | Normale schans | 90,5 | 87,9 | 27 | 103,0 | 127,0 | 23 | 93,5 | 110,8 | 27 | 237,8 | 26 |
Dawid Kubacki | Normale schans | 94 | 98,3 | 16 | 104,0 | 133,1 | 8 | 103,0 | 132,8 | 2 | 265,9 | ![]() |
Grote schans | 125,5 | 112,5 | 22 | 131,0 | 123,7 | 25 | 131,5 | 127,5 | 23 | 251,2 | 26 | |
Kamil Stoch | Normale schans | 83,5 | 78,7 | 36 | 101,5 | 136,3 | 3 | 97,5 | 124,6 | 13 | 260,9 | 6 |
Grote schans | 128,0 | 122,5 | 8 | 137,5 | 140,3 | 4 | 133,5 | 136,9 | 8 | 277,2 | 4 | |
Paweł Wąsek | Grote schans | 117,5 | 96,5 | 36 | 129,0 | 121,9 | 28 | 134,5 | 132,4 | 16 | 254,3 | 21 |
Piotr Żyła | Normale schans | 102,5 | 112,1 | 3 | 95,0 | 121,6 | 27 | 99,0 | 123,9 | 14 | 245,5 | 21 |
Grote schans | 120,0 | 106,3 | 27 | 134,0 | 129,7 | 15 | 131,0 | 125,8 | 25 | 255,5 | 18 | |
Piotr Żyła Paweł Wąsek Dawid Kubacki Kamil Stoch |
Landenwedstrijd | n.v.t. | 118,0 131,5 122,0 137,0 |
434,5 96,4 116,1 95,5 126,5 |
6 7 3 6 1 |
125,5 120,0 126,0 127,5 |
445,6 119,5 97,2 107,5 121,4 |
5 2 8 5 2 |
880,1 215,9 213,3 203,0 247,9 |
6 |
Naam | Onderdeel | Eerste ronde | Finaleronde | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Score | Rang | ||
Nicole Konderla | Vrouwen | 64,0 | 37,8 | 36 | niet geplaatst | 36 | |||
Kinga Rajda | 69,0 | 40,9 | 35 | niet geplaatst | 35 |
Naam | Onderdeel | Eerste ronde | Finaleronde | Totaal | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afstand | Score | Rang | Afstand | Score | Rang | Score | Rang | ||
Nicole Konderla Dawid Kubacki Kinga Rajda Kamil Stoch |
Landenwedstrijd | 75,5 96,0 80,5 99,5 |
386,1 67,8 114,6 78,4 125,3 |
5 8 7 7 8 |
72,5 101,0 73,5 102,5 |
377,1 61,3 123,6 61,4 130,8 |
6 7 4 7 2 |
763,2 129,1 238,2 139,8 256,1 |
6 |
Naam | Onderdeel | Series | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Michał Niewiński | 1500 m | n.v.t. | 2:12,852 | 6 | niet geplaatst |
Naam | Onderdeel | Series | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | |||
Patrycja Maliszewska | 500 m | 44,130 | 3 | niet geplaatst | ||||||
1000 m | 1:29,610 | 1 | 1:48,908 | 5 | niet geplaatst | |||||
1500 m | n.v.t. | 2:25,850 | 5 | niet geplaatst | ||||||
Nikola Mazur | 500 m | 43,732 | 4 | niet geplaatst | ||||||
Kamila Stormowska | 500 m | 44,053 | 4 | niet geplaatst | ||||||
1000 m | 1:28,567 | 4 | niet geplaatst | |||||||
1500 m | n.v.t. | 2:33,603 | 4 | niet geplaatst | ||||||
Nikola Mazur Natalia Maliszewska Kamila Stormowska Patrycja Maliszewska |
Relay | n.v.t. | 4:17,438 | 3 | niet geplaatst | 6 |
Naam | Onderdeel | Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tijd | Rang | Tijd | Rang | ||
Nikola Mazur Kamila Stormowska Michał Niewiński Lukasz Kuczynski |
Relay | 2:50,513 | 4 | niet geplaatst |
Naam | Onderdeel | Kwalificatie | Achtste finale | Kwartfinale | Halve finale | Finale | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tijd | Rang | Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Tegenstander Tijd |
Rang | ||
Oskar Kwiatkowski | Mannen | 1:21,52 | 5 | ![]() W |
![]() DNF |
niet geplaatst | ||
Michał Nowaczyk | 1:21,64 | 7 | ![]() +0,09 |
niet geplaatst | ||||
Weronika Biela | Vrouwen | 1:30,75 | 22 | niet geplaatst | ||||
Aleksandra Król | 1:28,10 | 8 | ![]() W |
![]() DNF |
niet geplaatst | |||
Aleksandra Michalik | 1:37,11 | 24 | niet geplaatst |