In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1972, met als doel ons te verdiepen in de betekenis, het belang en de relevantie ervan op verschillende gebieden. Van zijn impact op de hedendaagse samenleving tot zijn invloed op specifieke gebieden heeft Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1972 de aandacht getrokken van experts en wetenschappers uit verschillende disciplines. Door middel van een gedetailleerde en veelzijdige analyse zullen verschillende perspectieven worden gepresenteerd die lezers in staat zullen stellen het belang van Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1972 en de impact ervan op de hedendaagse wereld volledig te begrijpen. Dit artikel probeert een alomvattende en verrijkende visie op Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1972 te bieden, door relevante en bijgewerkte informatie te bieden die bijdraagt aan de kennis en het begrip van dit onderwerp.
Ethiopië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Ethiopië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | ETH | |||||||||||||||||||||
NOC | Ethiopian Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Ethiopië op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Ethiopië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Miruts Yifter | 10000m (m) | ![]() |
Mamo Wolde | marathon (m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Egzi Gabre-Gabre | 100m (m) | serie 7: 6de in 10,89 | |
Solomon Belay | 200m (m) | serie 1: 6de in 21,73 | |
Tegegn Bezabeh | 400m (m) | serie 5: 1ste in 45,88 kwartfinale 2: 3de in 45,97 halve finale 1: 6de in 45,98 | |
Mulugetta Tadesse | serie 1: 3de in 46,38 kwartfinale 5: 5de in 46,85 | ||
Shibrou Regassa | 800m (m) | serie 8: 8ste in 1.53,3 | |
Mulugetta Tadesse | serie 4: 1ste in 1.47,1 halve finale 3: 7de in 1.48,9 | ||
Hailu Ebba | 1500m (m) | serie 5: 1ste in 3.41,6 halve finale 1: 10de in 3.43,7 | |
Shibrou Regassa | serie 3: 1ste in 3.43,6 halve finale 2: 4de in 3.41,9 | ||
Tekle Fitinsa | 5000m (m) | serie 3: 9de in 13.50,4 | |
Tolossa Kotu | serie 4: 4de in 13.46,2 | ||
Merus Yifter | serie 5: niet gestart | ||
Wuhib Masresha | 10000m (m) | serie 2: 7de in 28.28,2 | |
Tadesse Wolde Medhin | serie 1: 9de in 28.45,4 | ||
Merus Yifter | ![]() |
serie 3: 1ste in 28.18,11 finale: 3de in 27.40,96 | |
Yohanes Mohamed | 3000m steeplechase (m) | serie 3: 11de in 8.52,6 | |
Sisay Feleke Solomon Belay Kebede Bedasso Egzi Gabre-Gabre |
4x100m (m) | serie 4: niet gefinisht | |
Tegegne Bezabeh Shoangizaw Worku Ketema Benti Mulugetta Tadesse |
4x400m (m) | serie 2: 4de in 3.08,59 | |
Lengissa Bedane | marathon (m) | 2:18.36 | |
Demisse Wolde | 2:20.44 | ||
Mamo Wolde | ![]() |
2:15.08 | |
Hunde Toure | 20km snelwandelen (m) | 1:43.11,6 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chanyalew Haile | -48kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Mohamed Ayele | -54kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Lema Yemane | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Girmaye Gabre | -60kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() | |
Fekadu Gabre Selassie | -63,5kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Seifu Makonen | -81kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fisihasion Ghebreyesus | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Rissom Gebre Meskei | niet gefinisht | ||
Suleman Abdul Rahman | niet gefinisht | ||
Tekeste Woldu | 4:17.09 | ||
Mehari Okubamicael Rissom Gebre Meskei Fesehatsion Gebreyesus Tekeste Woldu |
ploegentijdrit (m) | 2:28.39,3 |