In dit artikel gaan we dieper in op het onderwerp Barbados op de Olympische Zomerspelen 1972, een concept dat de afgelopen jaren de aandacht heeft getrokken van academici, professionals en het grote publiek. Vanaf de oorsprong tot de huidige relevantie zullen we analyseren hoe Barbados op de Olympische Zomerspelen 1972 verschillende gebieden van de samenleving heeft beïnvloed en hoe het de manier heeft beïnvloed waarop we ons verhouden, denken en handelen. Op dezelfde manier zullen we verschillende onderzoeken, meningen en perspectieven rond Barbados op de Olympische Zomerspelen 1972 bespreken, met als doel een alomvattende en verrijkende visie op dit fenomeen te bieden. Maak je klaar om te beginnen aan een ontdekkingsreis en reflectie over Barbados op de Olympische Zomerspelen 1972!
Barbados op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Barbados | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BAR | |||||||||||||||||||||
NOC | Barbados Olympic Association | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Barbados op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960* · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 *Als onderdeel van de West-Indische Federatie | ||||||||||||||||||||||
|
Barbados nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Ook tijdens de tweede olympische deelname werd geen medaille gewonnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Caspar Springer | 400m (m) | serie 6: niet gefinisht | |
Clifford Brooks | tienkamp (m) | 100m: 19e in 11,19 (759 punten) verspringen: 27e met 6,81m (780 punten) kogelstoten: 33e met 11,71m (580 punten) hoogspringen: 27e met 1,75m (634 punten) 400m: 18e in 49,75 (814 punten) 110m horden: 22e in 16,37 (715 punten) discuswerpen: 26e met 33,90m (560 punten) polsstokhoogspringen: geen geldige poging | |
Freida Nicholls-Davy | 100m (v) | serie 3: 7e in 12,16 | |
Marcia Trotman | 200m (v) | serie 6: 5e in 24,06 kwartfinale 1: 6e in 24,00 | |
Barbara Bishop | 400m (v) | serie 1: 7e in 56,35 | |
Heather Gooding | 800m (v) | serie 2: 8e in 2.19,69 | |
Barbara Bishop Lorna Forde Heather Gooding Marcia Trotman |
4x400m (v) | serie 1: 7e in 3.44,5 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Anthony Phillips | -56kg (m) | duwen: geen geldige poging |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Carvour Morris | 50m geweer liggend (m) | kwalificatie: 93e met 575 punten (97-95-95-97-94-97) | |
Milton Tucker | kwalificatie: 74e met 584 punten (97-98-96-96-99-98) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Hector Edwards | sprint (m) | 1e ronde serie 1: 2e 1e ronde herkansingen: V van ![]() | |
Kensley Reece | 1e ronde serie 3: 3e 1e ronde herkansingen: V van ![]() | ||
Hector Edwards | tijdrit (m) | niet gefinisht | |
Orlando Bates | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 24e | |
Weg | |||
Orlando Bates | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Hector Edwards | niet gefinisht | ||
Kensley Reece | niet gefinisht |