Tegenwoordig is Hongkong op de Olympische Zomerspelen 1972 een onderwerp dat grote belangstelling in de samenleving genereert. In de loop van de tijd is Hongkong op de Olympische Zomerspelen 1972 een fundamenteel element geworden in het dagelijks leven van mensen. Of het nu op het werk, sociaal of persoonlijk is, Hongkong op de Olympische Zomerspelen 1972 speelt een cruciale rol in de manier waarop we leven. Door de geschiedenis heen is Hongkong op de Olympische Zomerspelen 1972 geëvolueerd en aangepast aan de behoeften en eisen van de samenleving, en is het een onderwerp van constante studie en onderzoek geworden. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten en gevolgen van Hongkong op de Olympische Zomerspelen 1972 in het dagelijks leven onderzoeken, evenals de invloed ervan op verschillende gebieden en sectoren.
Hongkong op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Hongkong | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | HKG | |||||||||||||||||||||
NOC | Sports Federation and Olympic Committee of Hong Kong China (zh) (en) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1972 in München | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Hongkong op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Hongkong op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
Hongkong nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1972 in München, West-Duitsland. Ook tijdens de zesde deelname werd geen medaille gewonnen.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mok Cheuk Wing | -70kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert Elliott | degen (m) | 1ste ronde groep 8: 5de met 0 overwinningen | |
Chan Wan Hei | 1ste ronde groep 1: 6de met 0 overwinningen | ||
Robert Elliott | floret (m) | 1ste ronde groep 6: 7de met 0 overwinningen | |
Chan Wan Hei | 1ste ronde groep 1: 6de met 0 overwinningen | ||
Robert Elliott | sabel (m) | 1ste ronde groep 2: 6de met 0 overwinningen | |
Chan Wan Hei | 1ste ronde groep 1: 6de met 0 overwinningen |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Peter Rull, Sr. | 50m geweer liggend | kwalificatie: 83ste met 582 punten (97-95-98-99-96-97) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Colin W. Smith Terence W. Steele |
flying dutchman | 156,0 punten: (22- | |
Kenneth C. Tomlins Gilbert R. Lennox–King |
tempest klasse | 125,0 punten: (15-11-15- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Wong Ronnie | 100m vrije slag (m) | serie 6: 8ste in 57,53 | |
Mark Crocker | 200m vrije slag (m) | serie 7: 5de in 2.12,85 | |
100m rugslag (m) | serie 5: 5de in 1.11,20 | ||
200m rugslag (m) | serie 1: 7de in 2.33,64 | ||
Wong Ronnie | 100m vlinderslag (m) | serie 2: 8ste in 1.07,50 | |
200m wisselslag (m) | serie 2: 7de in 2.34,82 |