In de wereld van vandaag is Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1992 een onderwerp dat de aandacht van velen heeft getrokken. Of het nu vanwege de relevantie ervan in de huidige samenleving, de impact ervan op het dagelijks leven of de invloed ervan in het professionele veld is, Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1992 is een onderwerp dat interesse en debat blijft genereren. Jarenlang is Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1992 het onderwerp geweest van studie, discussie en analyse, en het belang ervan is in de loop van de tijd steeds groter geworden. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten van Ethiopië op de Olympische Zomerspelen 1992 onderzoeken, de evolutie ervan door de jaren heen en de relevantie ervan vandaag de dag. Via verschillende benaderingen en perspectieven zullen we licht werpen op dit onderwerp dat zoveel aanleiding heeft gegeven tot veel gepraat.
Ethiopië op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Ethiopië | ||||||||||||||||
IOC-landcode | ETH | ||||||||||||||||
NOC | Ethiopian Olympic Committee | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ethiopië op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Ethiopië op de Winterspelen | |||||||||||||||||
2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Ethiopië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, Spanje. Het Oost-Afrikaanse land ontbrak bij de twee voorgaande edities (Los Angeles en Seoul).
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Atletiek | Derartu Tulu | 10000m (v) | ![]() |
Fita Bayissa | 5000m (m) | ![]() | |
Addis Abebe | 10000m (m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mitiku Megersa | 1500m (m) | serie 2: 8ste in 3.41,54 | |
Hailu Zewde | serie 4: 9de in 3.47,79 | ||
Addis Abebe | 5000m (m) | serie 2: 1ste in 13.32,93 finale: 6de in 13.23,52 | |
Fita Bayissa | ![]() |
serie 1: 2de in 13.31,24 finale: 3de in 13.13,03 | |
Worku Bikila | serie 4: 6de in 13.40,76 | ||
Addis Abebe | 10000m (m) | ![]() |
serie 1: 4de in 28.15,76 finale: 3de in 28.00,07 |
Fita Bayissa | serie 2: 1ste in 28.23,55 finale: 9de in 28.27,68 | ||
Zerihun Gizaw | marathon (m) | 2:28.25 | |
Abebe Mekonnen | niet gefinisht | ||
Tena Negere | 2:17.07 | ||
Shemisu Hassan | 20km snelwandelen (m) | 1:32.39 | |
Zewdie Hailemariam | 800m (v) | serie 4: 6de in 2.03,85 | |
Gete Urge | 1500m (v) | serie 3: 11de in 4.18,09 | |
Tigist Moreda | 10000m (v) | serie 1: 8ste in 32.14,42 finale: 18de in 34.05,56 | |
Derartu Tulu | ![]() |
serie 2: 1ste in 31.55,67 finale: 1ste in 31.06,02 | |
Luchia Yishak | serie 2: 21ste in 34.12,16 | ||
Addis Gezahegn | marathon (v) | 2:58.27 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Biruk Abebe | wegwedstrijd (m) | niet gefinisht | |
Asmelash Geyesus | niet gefinisht | ||
Tekle Hailemikael | niet gefinisht | ||
Biruk Abebe Hailu Fana Asmelash Geyesus Daniel Tesfaye |
ploegentijdrit (m) | 2:45.43 |