In dit artikel gaan we dieper in op Ierland op de Olympische Zomerspelen 1992, een onderwerp dat grote belangstelling heeft gewekt in de huidige samenleving. Ierland op de Olympische Zomerspelen 1992 is een concept dat op verschillende gebieden aan relevantie heeft gewonnen, van wetenschap tot populaire cultuur, en de invloed ervan heeft zich de laatste tijd aanzienlijk verspreid. Langs deze lijnen zullen we de verschillende facetten en dimensies van Ierland op de Olympische Zomerspelen 1992 verkennen, waarbij we de impact ervan op het dagelijks leven, de relevantie ervan op academisch gebied, evenals de aanwezigheid ervan in technologie en entertainment analyseren. Door middel van een multidisciplinaire aanpak willen we licht werpen op Ierland op de Olympische Zomerspelen 1992 en een alomvattend beeld bieden van dit fenomeen dat de aandacht heeft getrokken van talloze individuen en groepen in de hedendaagse samenleving.
Ierland op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Ierland | ||||||||||||||||
IOC-landcode | IRL | ||||||||||||||||
NOC | Olympic Council of Ireland externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Ierland op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Ierland op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Ierland nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1992 in Barcelona, Spanje. Er werden twee medailles gewonnen deze editie, waaronder één gouden.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Boksen | Michael Carruth | -67kg (m) | ![]() |
Wayne McCullough | -54kg (m) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marcus O'Sullivan | 1500m (m) | serie 4: 4de in 3.37,07 halve finale 2: 8ste in 3.37,26 | |
John Doherty | 5000m (m) | serie 1: 6de in 13.41,27 | |
Paul Donovan | serie 3: 10de in 14.03,79 | ||
Frank O'Mara | serie 2: 4de in 13.38,79 | ||
Noel Berkeley | 10000m (m) | serie 2: 17de in 29.23,58 | |
Sean Dollman | serie 1: 16de in 28.55,77 | ||
Thomas Kearns | 110m horden (m) | serie 4: 4de in 13,64 kwartfinale 3: 7de in 13,87 | |
Tommy Hughes | marathon (m) | 2:32.55 | |
Andy Ronan | niet gefinisht | ||
John Treacy | 2:24.11 | ||
Jimmy McDonald | 20km snelwandelen (m) | 1:25.16 | |
Bobby O'Leary | gediskwalificeerd | ||
Victor Costello | kogelstoten (m) | kwalificatie groep A: 11de met 17,15m | |
Paul Quirke | kwalificatie groep B: 12de met 17,01m | ||
Nick Sweeney | discuswerpen (m) | kwalificatie groep B: 11de met 57,68m | |
Terry McHugh | speerwerpen (m) | kwalificatie groep A: 14de met 73,26m | |
Sonia O'Sullivan | 1500m (v) | serie 3: 5de in 4.07,70 halve finale 2: 11de in 4.06,24 | |
Catherina McKiernan | 3000m (v) | serie 2: 8ste in 8.57,91 | |
Sonia O'Sullivan | serie 3: 1ste in 8.50,08 finale: 4de in 8.47,41 | ||
Perri Williams | 10km snelwandelen (v) | 54.53 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Paul Buttimer | -51kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Wayne McCullough | -54kg (m) | ![]() |
1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Paul Griffin | -57kg (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Michael Carruth | -67kg (m) | ![]() |
1ste ronde: vrij 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: W van ![]() finale: V van ![]() |
Paul Douglas | -91kg (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() | |
Kevin McBride | +91kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Noel Lynch | individueel (m) | plaatsingsronde: 62ste met 1225 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Keith Gough | -60kg (m) | ||
Ciarán Ward | -65kg (m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Slalom | |||
Mike Corcoran | C-1 (m) | 121,57 | |
Ian Wiley | k-1 (m) | 110,45 | |
Sprint | |||
Patrick Holmes | K-1 500m (m) | serie 2: 4de in 1.43,46 herkansingen: 3de in 1.43,96 halve finale 1: 9de in 1.45,11 | |
K-1 1000m (m) | serie 2: 4de in 3.44,78 herkansingen: 3de in 3.35,62 halve finale 1: 9de in 3.42,07 | ||
Alan Carey Conor Holmes |
K-2 500m (m) | serie 3: 6de in 1.41,51 herkansingen: 6de in 1.37,37 | |
K-2 1000m (m) | serie 2: 5de in 3.35,03 herkansingen: 5de in 3.27,48 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Dressuur | |||
Anna Merveldt | individueel | Grand Prix: 16de met 1527 punten Grand Prix Special: 11de met 1355 punten | |
Eventing | |||
Máiréad Curran | individueel | 149,40 strafpunten | |
Melanie Duff | 156,00 strafpunten | ||
Polly Holohan | 164,20 strafpunten | ||
Eric Smiley | 140,40 strafpunten | ||
Máiréad Curran Melanie Duff Polly Holohan Eric Smiley |
team | 445,80 strafpunten | |
Springconcours | |||
Peter Charles | individueel | kwalificatie: 16de met 169 punten finale: 40ste met 26 strafpunten | |
Paul Darragh | kwalificatie: 68ste met 58 punten | ||
James Kernan | kwalificatie: 34ste met 147,50 punten finale: 30ste met 16 strafpunten | ||
Eddie Macken | kwalificatie: 75ste met 39,50 punten | ||
Peter Charles Paul Darragh James Kernan Eddie Macken |
team | 445,80 strafpunten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Niall O'Toole | skiff (m) | serie 1: 6de in 7.50,46 herkansingen: 3de in 7.07,68 halve finale C/D: 5de in 9.25,95 finale D: 3de in 8.01,78 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Michael O'Brien | degen (m) | 1ste ronde groep 4: 3de met 4 overwinningen |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Owen Casey | enkelspel (m) | 1ste ronde: V van ![]() | |
Owen Casey Eoin Collins |
dubbelspel (m) | 1ste ronde: W van ![]() 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Weg | |||
Conor Henry | wegwedstrijd (m) | 4:35.56 | |
Kevin Kimmage | 4:35.56 | ||
Paul Slane | 4:35.56 | ||
Mark Kane Kevin Kimmage Robert Power Paul Slane |
ploegentijdrit (m) | 2:14.32 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Denise Lyttle | europe (v) | 84,4 punten: (2-15- | |
David Wilkins Peter Terence Kennedy |
Flying Dutchman | 106,7 punten: (18-17-11-3-15-10- | |
Mark Mansfield Tom Mcwilliam |
Flying Dutchman | 105,7 punten: (11-11-15- |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gary O'Toole | 100m schoolslag (m) | serie 4: 4de in 1.05,48 | |
200m schoolslag (m) | serie 6: 7de in 2.17,66 | ||
200m wisselslag (m) | serie 5: 5de in 2.07,67 | ||
Michelle Smith | 200m rugslag (v) | serie 2: 4de in 2.21,37 | |
200m wisselslag (v) | serie 2: 4de in 2.23,83 (NR) | ||
400m wisselslag (v) | serie 1: 3de in 4.58,94 |