In het volgende artikel zullen we Boechout diepgaand analyseren, een onderwerp dat de afgelopen jaren veel belangstelling en debat heeft gegenereerd. Sinds zijn opkomst heeft Boechout de aandacht getrokken van zowel experts als fans, waardoor een breed scala aan meningen en theorieën is ontstaan. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Boechout onderzoeken, van de impact ervan op de hedendaagse samenleving tot de relevantie ervan in de historische context. Daarnaast zullen we de toekomstige implicaties van Boechout onderzoeken en de rol die het zou kunnen spelen in ons dagelijks leven. Deze analyse probeert een alomvattend perspectief op Boechout te bieden, met als doel de kennis en het begrip van dit zeer relevante onderwerp te verrijken.
Gemeente in België ![]() | |||
---|---|---|---|
Geografie | |||
Gewest | ![]() | ||
Provincie | ![]() | ||
Arrondissement | Antwerpen | ||
Oppervlakte – Onbebouwd – Woongebied – Andere |
20,71 km² (2023) 71,82% 15,88% 12,3% | ||
Coördinaten | 51° 10' NB, 4° 29' OL | ||
Bevolking (bron: Statbel) | |||
Inwoners – Mannen – Vrouwen – Bevolkingsdichtheid |
13.831 (01/01/2024) 48,72% 51,28% 667,91 inw./km² | ||
Leeftijdsopbouw – 0-17 jaar – 18-64 jaar – 65 jaar en ouder |
(01/01/2024) 18,43% 58,11% 23,46% | ||
Buitenlanders | 6,28% (01/01/2024) | ||
Politiek en bestuur | |||
Burgemeester | Koen T'Sijen (PRO Boechout&Vremde) | ||
Bestuur | PRO Boechout&Vremde, Groen-Gangmaker, Hart voor Boechout-Vremde | ||
Zetels PRO Boechout&Vremde N-VA 't Dorp Groen-Gangmaker Hart voor Boechout-Vremde VB |
23 10 6 3 2 1 1 | ||
Economie | |||
Gemiddeld inkomen | 26.966 euro/inw. (2022) | ||
Werkloosheidsgraad | 5,6% (jan. 2019) | ||
Overige informatie | |||
Postcode 2530 2531 |
Deelgemeente Boechout Vremde | ||
Zonenummer | 03 | ||
NIS-code | 11004 | ||
Politiezone | Minos | ||
Hulpverleningszone | Rand | ||
Website | www | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
ligging binnen het arrondissement Antwerpen in de provincie Antwerpen | |||
|
Boechout is een gemeente in de Belgische provincie Antwerpen. De gemeente telt ruim 13.000 inwoners, verdeeld over de deelgemeentes Boechout en Vremde. De gemeente grenst aan Wommelgem, Ranst, Lier, Lint, Hove, Mortsel en vanaf 1 januari 2025 via de deelgemeente Borsbeek aan Antwerpen.
De gemeente behoort tot het kieskanton en het gerechtelijk kanton Kontich.
De oudste vermelding van de gemeentenaam is Buocholt (974). Later volgende nog Bucolt (1108), Bouchout (1221) en Bocouth (1223). Het toponiem zou zijn afgeleid van de Germaanse woorden boko (beuk) en hulta (bos). Boechout kan dus vertaald worden als Beukenbos.
Het oudste document waarin Boechout wordt vermeld is gedateerd van 974. In deze akte geeft keizer Otto II aan de monniken van de Sint-Baafsabdij te Gent "de villa Buocholt met kerk en afhankelijkheden" gelegen in de pagus Rien terug nadat deze verloren gegaan waren tijdens de invallen van de Noormannen in de 9de eeuw.
De kerk is gesticht door de monniken en is toegewijd aan de Heilige Bavo, kloosterling van dezelfde orde. De bezittingen van de Sint-Baafsabdij te Boechout werden beheerd via haar cijnshof "Het Hof van Sombeke". Dit Hof was ook de zetel van de administratie van haar bezittingen. Zij omvatte een eigen schepenbank: de schepenen van Sombeke.
De hertogelijke gronden te Boechout werden in de 13de eeuw door de hertog van Brabant in leen uitgegeven aan de Berthouts, heren van Mechelen en Berlaar.
In de 14de eeuw behoorde de heerlijkheid Boechout tijdelijk aan Lodewijk van Male, Graaf van Vlaanderen, en kwam nadien onder het gezag van de heren van Cantincrode (Mortsel). Achtereenvolgens behoorde Boechout tot de families Van Ranst, Granvelle, Peckius, van den Cruyce, Stockmans, van Baerland, Courtois en van Colen.
Zowel tijdens de godsdienstoorlogen van de 16de eeuw, de wraakacties van geuzen in de 17de eeuw tegen het katholieke Zuid-Nederland, als tijdens de Spaans-Franse troonopvolgingsoorlogen kreeg Boechout zijn deel van het oorlogsgeweld en de oorlogsbelastingen te verduren.
Onder Frans bewind (1794-1814) behoorde de gemeente tot het Departement van de Twee Neten. Tijdens de "Boerenkrijg" (1798) kwam het op de grens tussen Boechout en Mortsel tot een open strijd tussen 600 gewapende opstandelingen en Franse troepen, die tot de aftocht gedwongen werden.
Ook de beide wereldoorlogen uit de 20e eeuw eisten te Boechout verschillende slachtoffers, zowel militaire als burgerlijke. Vooral de V-bommen-campagne van het einde van de Tweede Wereldoorlog blijft nog steeds in het geheugen van de Boechoutenaren gegrift.
In 1977 werd Boechout met de gemeente Vremde verenigd.
Vandaag is Boechout een residentiële licht verstedelijkte randgemeente van de Antwerpse agglomeratie.
Naam | Opp. (km²) |
Inwoners (2020) |
Inwoners per km² |
NIS-code | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Boechout | 13,94 | 10.756 | 772 | 11004A |
2 | Vremde | 6,77 | 2.613 | 386 | 11004B |
Aangrenzende gemeenten | ||||
---|---|---|---|---|
Borsbeek (vanaf 1 januari 2025: Antwerpen) | Wommelgem | Ranst | ||
![]() |
||||
Mortsel | Emblem-Broechem | |||
Hove | Lint | Lier |
Boechout is gelegen op de scheiding van de Nete en de Schelde met een hoogste punt van ongeveer 18 meter. De plaats ligt aan de rand van de Antwerpse agglomeratie en kent, naast landbouw en glastuinbouw, ook villawijken. Het belangrijkste natuurgebied is het Bos van Moretus.
80% van de bevolking woont in Boechout zelf (10 674 inw.), de rest in de deelgemeente Vremde (2 592 inw).[4] Samen goed voor 65 nationaliteiten.
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.
Inwoners van jaar tot jaar op 1 januari 1992 tot heden | ||
---|---|---|
jaar | Aantal[5] | Evolutie: 1992=index 100 |
1992 | 11.309 | 100,0 |
1993 | 11.382 | 100,6 |
1994 | 11.512 | 101,8 |
1995 | 11.586 | 102,4 |
1996 | 11.659 | 103,1 |
1997 | 11.744 | 103,8 |
1998 | 11.797 | 104,3 |
1999 | 11.908 | 105,3 |
2000 | 11.919 | 105,4 |
2001 | 11.953 | 105,7 |
2002 | 11.886 | 105,1 |
2003 | 11.974 | 105,9 |
2004 | 11.953 | 105,7 |
2005 | 11.992 | 106,0 |
2006 | 12.090 | 106,9 |
2007 | 12.149 | 107,4 |
2008 | 12.333 | 109,1 |
2009 | 12.589 | 111,3 |
2010 | 12.749 | 112,7 |
2011 | 12.728 | 112,5 |
2012 | 12.724 | 112,5 |
2013 | 12.774 | 113,0 |
2014 | 12.804 | 113,2 |
2015 | 12.792 | 113,1 |
2016 | 12.844 | 113,6 |
2017 | 12.908 | 114,1 |
2018 | 13.120 | 116,0 |
2019 | 13.266 | 117,3 |
2020 | 13.372 | 118,2 |
2021 | 13.527 | 119,6 |
2022 | 13.733 | 121,4 |
2023 | 13.806 | 122,1 |
2024 | 13.831 | 122,3 |
Tijdspanne | Burgemeester | |
---|---|---|
1800 - 1801 | Jan-Frans Segers | |
1801 - 1807 | Jan-Frans Van den Berghe | |
1807 - 1808 | Jan-Ferdinand Laeremans | |
1808 - 1818 | Jan-Frans Segers | |
1818 - 1822 | Petrus-Josephus Corluy | |
1823 - 1830 | Jan-Frans Gellynck | |
1830 - 1836 | Gaspar-Frans-Jozef Mertens | |
1836 - 1848 | Jan-Frans Vercammen | |
1848 - 1854 | Joannes Hermans | |
1855 - 1869 | Jan Corluy | |
1869 - 1872 | Jan-Baptist Wagemans | |
1872 - 1896 | Theodoor Moretus de Bouchout | |
1896 - 1898 | Paul Van Cutsem | |
1900 - 1911 | August Corluy | |
1912 - 1921 | Karel Brees | |
1921 - 1940 | Theo Tuts | |
1941 - 1944 | Staf Van Sintjan | |
1944 - 1964 | Laurent Van den Eynde | |
1965 - 1976 | Gust Geens[6] (CVP) | |
1977 - 1985 | Etienne Aussems (CVP) | |
1985 - 1994 | Fred Entbrouxk[7] (VU) | |
1995 - 2007 | Albert Mariën[8] (VLD / LA) | |
2007 - heden | Koen T'Sijen (Spirit / PRO BV) |
De coalitie bestond uit PRO Boechout&Vremde, Groen-Gangmaker en Hart voor Boechout-Vremde (CD&V) met 13 van de 23 zetels.
Verder bestond de gemeenteraad uit:
De coalitie bestond uit PRO Boechout&Vremde, CD&V en Groen-Gangmaker met 14 van de 23 zetels.
Verder bestond de gemeenteraad uit:
De coalitie bestond uit PRO Boechout&Vremde, CD&V en Groen-Gangmaker met 15 van de 23 zetels.
Verder bestaat de gemeenteraad uit:
De coalitie bestond uit PRO Boechout&Vremde, Groen! en CD&V met 14 van de 23 zetels.
Verder bestond de gemeenteraad uit:
Partij of kartel | 10-10-1976[9] | 10-10-1982 | 9-10-1988 | 9-10-1994 | 8-10-2000 | 8-10-2006[10] | 14-10-2012[11] | 14-10-2018 | 13-10-2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stemmen / Zetels | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 21 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | % | 23 | |
SP1/ sp.a-spirit2/ PRO Boechout&Vremde3 | 11,481 | 2 | 9,151 | 1 | 8,341 | 1 | 6,241 | 0 | - | 17,622 | 5 | 36,053 | 10 | 36,83 | 10 | 35,33 | 10 | ||
Gangmaker1/ Agalev2/ Groen-Gangmaker3 | - | 8,211 | 1 | 9,032 | 1 | 18,52 | 4 | 19,452 | 4 | 13,743 | 3 | 10,403 | 2 | 12,63 | 2 | 12,73 | 2 | ||
CVP1/ CD&V2/ Hart voor Boechout-Vremde3 | 36,711 | 8 | 30,641 | 8 | 25,881 | 6 | 25,891 | 7 | 20,11 | 4 | 23,412 | 6 | 13,082 | 3 | 10,02 | 2 | 7,13 | 1 | |
PVV1/ VLD2/ VLD-Vivant3/ Open Vld4 | - | - | 13,111 | 3 | 15,22 | 3 | 202 | 4 | 12,863 | 3 | 6,344 | 0 | - | - | |||||
Vlaams Blok1/ Vlaams Belang2/ Gemeentebelangen3 | - | - | - | 9,261 | 1 | 14,11 | 3 | 17,482 | 4 | 6,893 | 1 | 6,423 | 1 | 6,92 | 1 | ||||
VU1/ BV2000A/ VU&ID2/ N-VA3 | 20,851 | 4 | 18,261 | 4 | 28,931 | 7 | 24,91A | 6 | 26,362 | 6 | 3,283 | 0 | 27,243 | 7 | 21,63 | 5 | 24,33 | 6 | |
Gemeentebelangen1 | 30,971 | 7 | 27,831 | 7 | 14,711 | 3 | - | - | - | - | - | ||||||||
't Dorp | - | - | - | - | - | - | - | 12,7 | 3 | 13,8 | 3 | ||||||||
TEAM-B/V | - | - | - | - | - | 11,61 | 2 | - | - | - | |||||||||
TIJL | - | 5,91 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||
Totaal stemmen | 6698 | 7232 | 7739 | 7961 | 8327 | 8600 | 9003 | 9432 | 7360 | ||||||||||
Opkomst % | 92,99 | 91,41 | 92,14 | 92,72 | 90,56 | 92,3 | 68,6 | ||||||||||||
Blanco en ongeldig % | 4,26 | 4,96 | 4,13 | 4,65 | 3,13 | 2,53 | 2,40 | 1,7 | 0,3 |
De in vetjes aangeduide getallen geven de bestuursmeerderheid weer. De grootste partij is in kleur.
De gemeente wordt onderverdeeld in twee parochies, met name de Sint-Bavoparochie (Boechout) en de Sint-Janparochie (Vremde). Ze maken deel uit van de pastorale eenheid Immanuel die op haar beurt deel uitmaakt van het dekenaat Kempen-West in het Bisdom Antwerpen.
De Protestants Evangelische kerk verzorgt de Protestantse eredienst.
Bekende personen die woonachtig zijn of waren in Boechout of een andere significante band met de gemeente hebben:
Mortsel, Hove, Vremde, Borsbeek, Lier