In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Verenigde Arabische Emiraten op de Olympische Zomerspelen 2012, een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van zowel experts als fans. Door de geschiedenis heen heeft Verenigde Arabische Emiraten op de Olympische Zomerspelen 2012 een fundamentele rol gespeeld op verschillende gebieden, van wetenschap tot kunst, via cultuur en samenleving. Langs deze lijnen zullen we de oorsprong, evolutie en de impact ervan op de wereld van vandaag onderzoeken, evenals de verschillende perspectieven en meningen die rond dit onderwerp bestaan. Zonder twijfel is Verenigde Arabische Emiraten op de Olympische Zomerspelen 2012 een fascinerend onderwerp dat het verdient om in detail te worden geanalyseerd, en in dit artikel zullen we in verschillende aspecten duiken om het belang en de relevantie ervan vandaag de dag te begrijpen.
Verenigde Arabische Emiraten op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Verenigde Arabische Emiraten | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | UAE | |||||||||||||||||||||
NOC | United Arab Emirates National Olympic Committee | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Verenigde Arabische Emiraten op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
De Verenigde Arabische Emiraten namen deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohammad Abbas Darwish | hink-stap-springen (m) | kwalificatie: 16,06 m (13e groep B) | |
Betlhem Desalegn | 1500 m (v) | serie 3: 4.14,07 (14e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Khadija Mohammad | superzwaargewicht (-75 kg) (v) | totaal: 113 kg (trekken: 51 kg; stoten: 62 kg) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Humaid Al Derei | halflichtgewicht (-66 kg) (m) | 1/16F: verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Saeed Al-Maktoum | skeet (m) | 118 punten | |
Dhaher Al-Aryani | trap (m) | 107 punten | |
Juma Al-Maktoum | dubbeltrap (m) | 133 punten |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ismail Al Hammadi Hamdan Al Kamali Amer Abdulrahman Omar Abdulrahman Mohamed Ahmed Ali Alamri Ahmed Ali Rashed Eisa Khamis Esmaeel Habib Fardan Mohamed Fawzi Abdulaziz Hussain Ahmed Khalil Ali Khasif Ismail Matar Saad Surour Abdelaziz Sanqour |
mannen | groep A: 4e ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mubarak Al Besher | 100 m schoolslag (m) | serie 1: 1.05,26 (2e; 42e tijd) |