In de moderne wereld heeft Singapore op de Olympische Zomerspelen 2012 een leidende rol gespeeld in de huidige samenleving. Dit cijfer of onderwerp heeft brede belangstelling gewekt en heeft tot talloze debatten op verschillende gebieden geleid. Met het verstrijken van de tijd is Singapore op de Olympische Zomerspelen 2012 zodanig geëvolueerd dat het een voor en na in de geschiedenis heeft gemarkeerd. In dit artikel zullen we het belang van Singapore op de Olympische Zomerspelen 2012 en de invloed ervan vandaag de dag grondig onderzoeken. We zullen de impact ervan op cultuur, politiek, technologie en andere relevante aspecten analyseren. Daarnaast zullen we de implicaties van Singapore op de Olympische Zomerspelen 2012 in de hedendaagse wereld onderzoeken en hoe deze de manier waarop we leven en denken heeft gevormd.
Singapore op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Singapore | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | SGP (t/m 2016 als SIN) | |||||||||||||||||||||
NOC | Singapore National Olympic Council externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Singapore op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
Singapore op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
2018 | ||||||||||||||||||||||
|
Singapore nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Tafeltennis | Feng Tian Wei | enkelspel (v) | ![]() |
Tafeltennis | Feng Tian Wei Li Jia Wei Wang Yue Gu |
team (v) | ![]() |
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gary Yeo Foo Ee | 100 m (m) | voorronde serie 3: 10,57 (2e) 1e ronde serie 1: 10,69 (8e) | |
Dipna Lim Prasad | 100 m horden (v) | serie 5: 14,68 (7e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Derek Wong Zi Liang | enkelspel (m) | groep I: 2e won van ![]() verloor van ![]() | |
Juan Gu | enkelspel (v) | groep D: 1e won van ![]() won van ![]() achtste finale: verloor van ![]() | |
Shinta Mulia Sari Yao Lei |
dubbelspel (v) | groep B: 4e verloor van ![]() verloor van ![]() verloor van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ryang Chun-Hwa | vedergewicht (-53 kg) (v) | totaal: 134 kg (trekken: 61 kg; stoten: 73 kg) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lim Heem Wei | individuele meerkamp (v) | kwalificatie: 50.799 punten balk: 12.400 brug ongelijk: 13.033 sprong: 13.333 vloer: 12.0333 |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Geraldine Lee Wei Ling | K1 200 m (v) | serie 1: 45,552 (8e) | |
K1 500 m (v) | serie 4: 2.01,037 (4e) halve finale 2: 2.01,516 (7e) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jasmine Ser Xiang Wei | 10 m luchtgeweer (v) | kwalificatie: 577 punten. | |
50 m kkg 3-houdingen (v) | kwalificatie: 394 punten. |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gao Ning | enkelspel (m) | 4e ronde | 3e ronde: won van ![]() 4e ronde: verloor van ![]() |
Yang Zi | 2e ronde: verloor van ![]() | ||
Gao Ning Yang Zi Zhan Jian |
team (m) | 3e ronde: wonnen van ![]() kwartfinale: verloren van ![]() | |
Feng Tian Wei | enkelspel (v) | ![]() |
3e ronde: won van ![]() 4e ronde: won van ![]() kwartfinale: won van ![]() halve finale: verloor van ![]() om brons: won van ![]() |
Wang Yue Gu | 3e ronde: won van ![]() 4e ronde: won van ![]() kwartfinale: verloor van ![]() | ||
Feng Tian Wei Li Jia Wei Wang Yue Gu |
team (v) | ![]() |
4e ronde: wonnen van ![]() kwartfinale: wonnen van ![]() halve finale: verloren van ![]() om brons: wonnen van ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Colin Cheng Xin Ru | laser (m) | totaal: 145 punten (4, 25, 26, 20, 28, | |
Elizabeth Yin Yue Ling | laser radial (v) | totaal: 197 punten ( |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Quah Zheng Wen | 200 m rug (m) | serie 1: 2.03,45 (3e; 35e tijd) | |
400 m wissel (m) | serie 2: 4.26,81 (8e; 33e tijd) | ||
Joseph Schooling | 100 m vlinder (m) | serie 2: 53,63 (3e; 35e tijd) | |
200 m vlinder (m) | serie 5: 1.59,18 (8e; 26e tijd) | ||
Mylene Ong Chui Bin | 100 m vrij (v) | serie 3: 56,33 (4e; 29e tijd) | |
Lim Shu En Lynette | 400 m vrij (v) | serie 2: 4.18,64 (7e; 30e tijd) | |
800 m vrij (v) | serie 2: 8.52,92 (7e; 31e tijd) | ||
Tao Li | 100 m rug (v) | serie 2: 1.01,60 (1e; 26e tijd) | |
100 m vlinder (v) | serie 4: 58,34 (3e; 11e tijd) halve finale 1: 58,18 (4e; 10e tijd) |