In dit artikel zullen we het onderwerp Tunesië op de Olympische Zomerspelen 2012 diepgaand onderzoeken, een fundamenteel aspect dat verschillende gebieden van het dagelijks leven doorkruist. We zullen ons verdiepen in de oorsprong, de evolutie door de jaren heen en de relevantie ervan vandaag. Door middel van een gedetailleerde en uitputtende analyse zullen we de verschillende benaderingen en perspectieven onderzoeken die rond Tunesië op de Olympische Zomerspelen 2012 bestaan, evenals de implicaties ervan op sociaal, cultureel, economisch en politiek gebied. Op dezelfde manier zullen we stoppen om te onderzoeken hoe Tunesië op de Olympische Zomerspelen 2012 de manier heeft beïnvloed waarop we de wereld om ons heen waarnemen, en hoe het onze interacties en relaties met andere individuen heeft gevormd. Op deze pagina's stellen we voor om ons te verdiepen in alle aspecten van Tunesië op de Olympische Zomerspelen 2012, met als doel licht te werpen op een onderwerp dat van groot belang is in de hedendaagse tijd.
Tunesië op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Tunesië | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | TUN | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité National Olympique Tunisien | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2012 in Londen | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Tunesië op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Tunesië nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen, Verenigd Koninkrijk.
Sport | Olympiër | Onderdeel | Medaille |
---|---|---|---|
Zwemmen | Oussama Mellouli | 10 km openwater (m) | ![]() |
Atletiek | Habiba Ghribi | 3000 m steeplechase (v) | ![]() |
Zwemmen | Oussama Mellouli | 1500 m vrij (m) | ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Amor Ben Yahia | 3000m steeplechase (m) | ||
Hosni Wissem Hosni | marathon (m) | ||
Hassanine Sebei | 20 km snelwandelen (m) | ||
Habiba Ghribi | 3000m steeplechase (v) | ![]() |
tijd: 9.08,37 |
Adel Hfaiedh | |||
Amira Ben Amor | marathon (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Omar Abada Lassaad Chouaya Mokhtar Ghyaza Mohamed Hdidane Marouan Kechrid Marouan Laghnej Sofian M'Rad Mourad El Mabrouk Amine Maghrebi Salah Mejri Makrem Ben Romdhane Amine Rzig Radhouane Slimane Zied Toumi |
mannen | groepsfase ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ahmed Mejri | Lichtgewicht (m) | ||
Abderrazak Houya | halfweltergewicht (m) | ||
Yahia El-Mekachari | halfzwaargewicht (m) | ||
Maroua Rahali | vlieggewicht (v) | ||
Rim Jouini | halfweltergewicht (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Khalil El Maoui | tot 56 kg (m) | ||
Ghada Hassine | tot 69 kg (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Turnen | |||
Wajdi Bouallègue | meerkamp (m) | brug paard voltige rekstok ringen sprong vloer |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kamel Alouini Anouar Ayed Aymen Bannour Oussama Boughanmi Marouane Chouiref Slim Hédoui Wassim Helal Wissem Hmam WaÃl Jallouz Marouane Maggaïez Heykel Megannem Mosbah Sanaï Issam Tej Jalel Touati Aymen Toumi |
mannen |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Faycal Jaballah | +100 kg (m) | ||
Houda Miled | -70 kg (v) | ||
Hana Mareghni | -78 kg (v) | ||
Nihel Cheik Rouhou | +78 kg (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Khaled Houcine | C1 200m (m) | ||
Mohammed Ali Mrabet | K1 1000m (m) | ||
Afef Ben Ismail | K1 500m (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Aymen Mejri | skiff (m) | ||
Racha Soula | skiff (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Mohammed Smandi | floret (m) | ||
Hichem Smandi | sabel (m) | ||
Sarra Besbès | degen (v) | ||
Ines Boubakri | floret (v) | ||
Azza Besbès | sabel (v) | ||
Amira Ben Chaabane |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Noura Nasri | 10m luchtpistool (m) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Khaoula Ben Hamza | +67 kg (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Malek Jaziri | enkelspel (m) | 1e ronde: won van ![]() 2e ronde: ![]() | |
Ons Jabeur | enkelspel (v) | 1e ronde: ![]() |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Omar Agrebi Mahadi Ben Cheikh Marouen Garci Hamza Nagga Hamza Bilel Ben Hasine Noureddine Hfaiedh Hichem Kaabi Elyes Karamosli Nabil Miladi Ismail Moalla Mohamed Ben Slimen Anouer Taouerghi |
mannen |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Grieks-Romeins | |||
Zied Ayt Okrame | -74 kg (m) | ||
Haikel Achouri | -84 kg (m) | ||
Housine Ayari | -96 kg (m) | ||
Radhouane Chebbi | -120 kg (m) | ||
Vrije stijl | |||
Haithem Ben Ayalech | -66 kg (m) | ||
Bilel Wechtati | -74 kg (m) | ||
Marwa Mezien | -48 kg (v) | ||
Marwa Amzi | -55 kg (v) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Youssef Akrout | laser (m) |
Olympiër | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ahmed Mathlouti | 200m vrije slag (m) | ||
400m vrije slag (m) | |||
Oussama Mellouli | |||
1500m vrije slag (m) | |||
10 km open water (m) | |||
Taki Mrabet | 200m wisselslag (m) | ||
400m wisselslag (m) | |||
Sarra Lajnef | 200m schoolslag (v) |