Tegenwoordig is VVV in het seizoen 2001/02 een onderwerp van algemeen belang geworden voor mensen van alle leeftijden en beroepen. Van jonge studenten tot professionals uit verschillende sectoren: VVV in het seizoen 2001/02 heeft de aandacht getrokken van mensen over de hele wereld. Met een invloed die de culturele en geografische grenzen overschrijdt, is VVV in het seizoen 2001/02 een relevant en belangrijk onderwerp gebleken in de moderne samenleving. Naarmate het gesprek over VVV in het seizoen 2001/02 blijft groeien, is het belangrijk om de verschillende aspecten en vertakkingen ervan in verschillende vakgebieden en in de praktijk te onderzoeken. In dit artikel duiken we in de wereld van VVV in het seizoen 2001/02 en onderzoeken we de impact ervan op het dagelijks leven, de populaire cultuur en de mondiale ontwikkeling.
VVV — Seizoen 2001/2002 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 5.100 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Algemeen directeur | ![]() | |||||
Technisch directeur | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
(Hoofd)sponsor | Flamingo | |||||
Begroting | 1,8 miljoen euro | |||||
Competitie | Eerste divisie | |||||
Eindklassering | 13e | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 2001/2002.
Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Ahmed Ammi | ![]() |
![]() |
Tom van Bergen | ![]() |
![]() |
Remco Evers | ![]() |
![]() |
Erwin Heijink | ![]() |
![]() |
Nick Hoekstra | ![]() |
![]() |
Ruud Kool | ![]() |
![]() |
Niels Nielen | ![]() |
![]() |
John Roox | ![]() |
![]() |
Tom Timmermans | ![]() |
![]() |
Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Rein Baart | ![]() |
![]() |
Michael Evans | ![]() |
![]() |
Stephan 't Hart | ![]() |
![]() |
Bas Jacobs | ![]() |
![]() |
Wim Jacobs | ![]() |
Gestopt (keeperstrainer bij VVV) |
Oualid Khemili | ![]() |
![]() |
Niki Leferink | ![]() |
![]() |
Jan Martens | ![]() |
![]() |
Theo Migchelsen | ![]() |
![]() |
Chima Onyeike | ![]() |
![]() |
Jan van Raalte | ![]() |
![]() |
Winter | ||
Nick Hoekstra | ![]() |
![]() |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 14 juli 2001 | SV Roggel | VVV | 0 – 6 |
2 | 17 juli 2001 | RKC Waalwijk | VVV | 2 – 0 |
3 | 20 juli 2001 | ![]() |
VVV | 4 – 2 |
4 | 24 juli 2001 | VVV | ![]() |
2 – 2 |
5 | 26 juli 2001 | VVV | NAC | 0 – 0 |
6 | 31 juli 2001 | SV Meerssen | VVV | 2 – 1 |
7 | 4 augustus 2001 | ![]() |
VVV | 2 – 2 |
8 | 9 januari 2002 | ![]() |
VVV | 5 – 0 |
9 | 16 januari 2002 | FC Twente | VVV | 5 – 0 |
10 | 20 januari 2002 | Roda JC | VVV | 1 – 1 |
11 | 7 mei 2002 | TOP '27 | VVV | 0 – 8 |
12 | 10 mei 2002 | SV Blerick | VVV | 0 – 3 |
13 | 24 mei 2002 | Groot Helden Combinatie | VVV | 0 – 2 |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 17 augustus 2001 | VVV | BV Veendam | 2 – 4 |
2 | 24 augustus 2001 | RBC Roosendaal | VVV | 2 – 0 |
3 | 31 augustus 2001 | VVV | TOP Oss | 3 – 0 |
4 | 8 september 2001 | Emmen | VVV | 3 – 1 |
5 | 14 september 2001 | VVV | FC Zwolle | 2 – 0 |
6 | 21 september 2001 | Excelsior | VVV | 1 – 0 |
7 | 28 september 2001 | VVV | Eindhoven | 7 – 2 |
8 | 5 oktober 2001 | Stormvogels/Telstar | VVV | 4 – 2 |
9 | 12 oktober 2001 | VVV | MVV | 2 – 1 |
10 | 20 oktober 2001 | Heracles Almelo | VVV | 4 – 1 |
11 | 29 oktober 2001 | VVV | FC Volendam | 2 – 3 |
12 | 3 november 2001 | Helmond Sport | VVV | 2 – 0 |
13 | 10 november 2001 | Go Ahead Eagles | VVV | 2 – 0 |
14 | 16 november 2001 | VVV | Dordrecht '90 | 3 – 1 |
15 | 23 november 2001 | Cambuur Leeuwarden | VVV | 3 – 1 |
16 | 30 november 2001 | VVV | Haarlem | 1 – 2 |
17 | 7 december 2001 | ADO Den Haag | VVV | 3 – 3 |
18 | 15 december 2001 | BV Veendam | VVV | 1 – 3 |
19 | 21 december 2001 | VVV | RBC Roosendaal | 2 – 0 |
20 | 25 januari 2002 | TOP Oss | VVV | 2 – 2 |
21 | 1 februari 2002 | VVV | Emmen | 0 – 2 |
22 | 8 februari 2002 | FC Zwolle | VVV | 0 – 2 |
23 | 15 februari 2002 | VVV | Excelsior | 1 – 6 |
24 | 22 februari 2002 | Eindhoven | VVV | 6 – 0 |
25 | 1 maart 2002 | VVV | Stormvogels/Telstar | 0 – 1 |
26 | 8 maart 2002 | MVV | VVV | 0 – 1 |
27 | 15 maart 2002 | VVV | Heracles Almelo | 1 – 2 |
28 | 24 maart 2002 | FC Volendam | VVV | 2 – 1 |
29 | 29 maart 2002 | VVV | Helmond Sport | 0 – 0 |
30 | 5 april 2002 | VVV | Go Ahead Eagles | 1 – 1 |
31 | 12 april 2002 | Dordrecht '90 | VVV | 2 – 1 |
32 | 19 april 2002 | VVV | Cambuur Leeuwarden | 2 – 1 |
33 | 26 april 2002 | Haarlem | VVV | 0 – 0 |
34 | 3 mei 2002 | VVV | ADO Den Haag | 4 – 1 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
Groep 13 | 11 augustus 2001 | TOP Oss | VVV | 2 – 1 |
Groep 13 | 14 augustus 2001 | VVV | VV Bennekom | 3 – 2 |
Groep 13 | 21 augustus 2001 | SV TOP | VVV | 1 – 1 |
1 | 18 september 2001 | VVV | ADO Den Haag | 2 – 0 |
2 | 25 oktober 2001 | FC Den Bosch | VVV | 4 – 3 |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||
Doel | ||||||||
![]() |
15-10-1980 | 8 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
25-08-1982 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
28-02-1961 | 28 | 0 | 5 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||
![]() |
19-01-1981 | 20 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() |
17-11-1978 | 18 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
19-10-1981 | 1 | 0 | 2 | 0 | |||
![]() |
12-08-1981 | 7 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() |
18-10-1980 | 20 | 0 | 3 | 0 | |||
![]() |
07-09-1968 | 13 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
29-11-1981 | 32 | 3 | 5 | 0 | |||
![]() |
18-10-1982 | 30 | 0 | 4 | 0 | |||
Middenveld | ||||||||
![]() |
09-09-1981 | 8 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
05-08-1981 | 23 | 2 | 0 | 0 | |||
![]() ![]() |
01-11-1966 | 30 | 4 | 5 | 1 | |||
![]() |
28-08-1980 | 30 | 0 | 5 | 0 | |||
![]() |
09-11-1981 | 26 | 1 | 5 | 0 | |||
![]() |
07-08-1983 | 15 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
27-09-1979 | 26 | 2 | 5 | 0 | |||
Aanval | ||||||||
![]() |
28-08-1981 | 4 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
15-12-1974 | 29 | 8 | 5 | 2 | |||
![]() |
22-08-1969 | 25 | 7 | 5 | 4 | |||
![]() |
22-09-1980 | 34 | 20 | 5 | 1 | |||
![]() |
16-12-1979 | 9 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
09-08-1971 | 31 | 2 | 5 | 2 |