In de wereld van vandaag is FC VVV in het seizoen 1982/83 een onderwerp dat een groot aantal aspecten bestrijkt en aanwezig is in alle gebieden van ons leven. Of het nu op de werkvloer, in de sociale, culturele of persoonlijke sfeer is, FC VVV in het seizoen 1982/83 speelt een fundamentele rol in onze samenleving. Het is belangrijk om de implicaties en de impact ervan op ons leven te begrijpen, evenals de verschillende perspectieven die er op FC VVV in het seizoen 1982/83 bestaan. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van FC VVV in het seizoen 1982/83 onderzoeken en hoe dit ons dagelijks leven beïnvloedt.
FC VVV — Seizoen 1982/1983 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Football Club Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 20.000 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Algemeen directeur | ![]() | |||||
Technisch directeur | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
(Hoofd)sponsor | vanaf 1 januari 1983: JP Janssen | |||||
Competitie | Eerste divisie | |||||
Eindklassering | 7e | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van FC VVV in het seizoen 1982/1983.
Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Peter van den Bergh | ![]() |
![]() |
Jan Cremers | ![]() |
![]() |
Pleun Strik | ![]() |
![]() |
Stan Valckx | ![]() |
![]() |
Frank Verbeek | ![]() |
![]() |
John Versleeuwen | ![]() |
![]() |
Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Jos Luhukay | ![]() |
![]() |
Hans Mewiss | ![]() |
![]() |
Jos Strijkers | ![]() |
![]() |
Tom Tullemans | ![]() |
![]() |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 18 juli 1982 | SV Roggel | FC VVV | 0 – 10 |
2 | 24 juli 1982 | RKDEV | FC VVV | 1 – 7 |
3 | 27 juli 1982 | De Ster | FC VVV | 1 – 6 |
4 | 30 juli 1982 | EHC | FC VVV | 0 – 5 |
5 | 1 augustus 1982 | Caesar | FC VVV | 0 – 3 |
6 | 4 augustus 1982 | FC VVV | PSV | 0 – 1 |
7 | 7 augustus 1982 | FC VVV | MVV | 1 – 1[1] |
8 | 9 augustus 1982 | IVO | FC VVV | 0 – 4 |
9 | 12 augustus 1982 | Fortuna Sittard | FC VVV | 7 – 1[1] |
10 | 14 augustus 1982 | FC VVV | Roda JC | 2 – 3[1] |
11 | 14 september 1982 | FC VVV | Olympia '18 | 5 – 0 |
12 | 26 oktober 1982 | Megacles | FC VVV | 0 – 6 |
13 | 30 november 1982 | Volharding | FC VVV | 1 – 2 |
14 | 7 december 1982 | FC VVV | Limburgs Amateurelftal | 4 – 3 |
15 | 30 december 1982 | MVC '19 | FC VVV | 1 – 3 |
16 | 2 januari 1983 | FC VVV | Helmond Sport | 1 – 0 |
17 | 29 januari 1983 | SC Cambuur | FC VVV | 2 – 0[2] |
18 | 10 februari 1983 | Megacles | FC VVV | 0 – 3 |
19 | 16 februari 1983 | SV Wanssum | FC VVV | 0 – 6 |
20 | 22 maart 1983 | FC VVV | Tiglieja | 2 – 1 |
21 | 27 maart 1983 | Merefeldia | FC VVV | 3 – 6 |
22 | 26 april 1983 | SV Blerick | FC VVV | 1 – 3 |
23 | 3 mei 1983 | FC VVV | SVV | 4 – 2[2] |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 21 augustus 1982 | FC VVV | Telstar | 1 – 1 |
2 | 25 augustus 1982 | Vitesse | FC VVV | 3 – 0 |
3 | 5 september 1982 | SVV | FC VVV | 4 – 1 |
4 | 8 september 1982 | FC VVV | Eindhoven | 0 – 2 |
5 | 11 september 1982 | FC Den Bosch | FC VVV | 4 – 0 |
6 | 18 september 1982 | FC VVV | SC Cambuur | 3 – 1 |
7 | 25 september 1982 | De Graafschap | FC VVV | 0 – 3 |
8 | 2 oktober 1982 | FC VVV | FC Wageningen | 4 – 2 |
17 oktober 1982 | FC VVV | 2 – 0[1] | ||
9 | 23 oktober 1982 | FC VVV | MVV | 1 – 2 |
10 | 31 oktober 1982 | DS '79 | FC VVV | 0 – 1 |
11 | 6 november 1982 | FC VVV | FC Den Haag | 3 – 1 |
12 | 21 november 1982 | SC Heracles | FC VVV | 4 – 1 |
13 | 28 november 1982 | SC Veendam | FC VVV | 3 – 2 |
14 | 5 december 1982 | FC VVV | sc Heerenveen | 2 – 2 |
15 | 12 december 1982 | FC Volendam | FC VVV | 6 – 1 |
16 | 16 januari 1983 | Telstar | FC VVV | 0 – 2 |
17 | 23 januari 1983 | FC VVV | Vitesse | 1 – 0 |
18 | 6 februari 1983 | FC VVV | SVV | 3 – 1 |
19 | 20 februari 1983 | Eindhoven | FC VVV | 1 – 2 |
20 | 27 februari 1983 | FC VVV | FC Den Bosch | 2 – 1 |
21 | 5 maart 1983 | SC Cambuur | FC VVV | 0 – 2 |
22 | 13 maart 1983 | FC VVV | De Graafschap | 6 – 2 |
23 | 19 maart 1983 | FC Wageningen | FC VVV | 1 – 0 |
24 | 2 april 1983 | MVV | FC VVV | 3 – 1 |
25 | 9 april 1983 | FC VVV | DS '79 | 1 – 5 |
26 | 17 april 1983 | FC Den Haag | FC VVV | 1 – 1 |
27 | 23 april 1983 | FC VVV | SC Heracles | 4 – 0 |
28 | 30 april 1983 | FC VVV | SC Veendam | 5 – 0 |
29 | 7 mei 1983 | sc Heerenveen | FC VVV | 4 – 1 |
30 | 14 mei 1983 | FC VVV | FC Volendam | 0 – 2 |
Nacompetitie | ||||
1 | 19 mei 1983 | FC VVV | FC Den Bosch | 0 – 3 |
2 | 23 mei 1983 | MVV | FC VVV | 0 – 1 |
3 | 27 mei 1983 | SC Cambuur | FC VVV | 2 – 1 |
4 | 29 mei 1983 | FC VVV | SC Cambuur | 0 – 1 |
5 | 1 juni 1983 | FC VVV | MVV | 0 – 2 |
6 | 4 juni 1983 | FC Den Bosch | FC VVV | 1 – 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 9 oktober 1982 | FC VVV | Rohda Raalte | 4 – 0 |
2 | 13 november 1982 | FC VVV | Sparta Rotterdam | 2 – 2[1] |
AF | 9 januari 1983 | FC VVV | PSV | 0 – 3 |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Nacompetitie | Beker | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | Duels | Goals | |||
Doel | ||||||||
![]() |
28-02-1961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
11-10-1947 | 30 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
Verdediging | ||||||||
![]() |
03-12-1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
02-03-1959 | 20 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | |
![]() |
15-09-1956 | 27 | 4 | 6 | 1 | 2 | 0 | |
![]() |
15-08-1960 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
29-08-1949 | 21 | 6 | 5 | 0 | 3 | 1 | |
![]() |
18-01-1959 | 27 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
19-01-1958 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
11-11-1962 | 20 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
![]() |
29-07-1958 | 16 | 2 | 6 | 2 | 2 | 1 | |
Middenveld | ||||||||
![]() |
22-11-1958 | 28 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
![]() |
02-08-1961 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
![]() ![]() |
12-03-1955 | 28 | 3 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
27-05-1944 | 26 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
20-10-1963 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
04-08-1963 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Aanval | ||||||||
![]() |
30-08-1963 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
06-06-1959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
27-03-1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
23-05-1957 | 18 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
04-07-1963 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
04-12-1945 | 26 | 6 | 5 | 0 | 3 | 0 | |
![]() |
08-11-1954 | 26 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
![]() |
18-10-1964 | 24 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 |