Dit artikel gaat in op het onderwerp VVV in het seizoen 1985/86, dat op verschillende gebieden grote belangstelling en discussie heeft gegenereerd. VVV in het seizoen 1985/86 is een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van specialisten, academici en het grote publiek vanwege de relevantie en impact ervan op verschillende aspecten van het dagelijks leven. Door de geschiedenis heen is VVV in het seizoen 1985/86 het onderwerp geweest van studie, analyse en discussie, wat aanleiding heeft gegeven tot een grote diversiteit aan gezichtspunten en perspectieven. In die zin is het doel van dit artikel om een alomvattend en actueel beeld te geven van VVV in het seizoen 1985/86, om de lezer een diepgaand en grondig begrip van dit onderwerp te bieden.
VVV — Seizoen 1985/1986 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Naam | Venlose Voetbal Vereniging | |||||
Bijnaam | The Good Old | |||||
Opgericht | 7 februari 1903 | |||||
Plaats | ![]() | |||||
Stadion | Stadion De Koel | |||||
Capaciteit | 19.000 | |||||
Voorzitter | ![]() | |||||
Technisch directeur | ![]() | |||||
Trainer | ![]() | |||||
Assistent | ![]() | |||||
Topscorer(s) | ![]() | |||||
(Hoofd)sponsor | JP Janssen | |||||
Competitie | Eredivisie | |||||
Eindklassering | 13e | |||||
| ||||||
Chronologie | ||||||
|
Dit artikel geeft een overzicht van VVV in het seizoen 1985/1986.
Naam | Nationaliteit | Vorige club |
---|---|---|
Zomer | ||
Chris Burhenne | ![]() |
![]() |
Peter Corbijn | ![]() |
![]() |
Robert Janssen | ![]() |
![]() |
Raymond Libregts | ![]() |
![]() |
Norbert Ringels | ![]() |
![]() |
John Taihuttu | ![]() |
![]() |
Frank Valckx | ![]() |
![]() |
Naam | Nationaliteit | Nieuwe club |
---|---|---|
Zomer | ||
Mat Bours | ![]() |
![]() |
Ivo Dahlmans | ![]() |
![]() |
Jos Hermkes | ![]() |
![]() |
Henk Janssen | ![]() |
![]() |
Jack Lenssen | ![]() |
![]() |
Hans Smulders | ![]() |
![]() |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 18 juli 1985 | ![]() |
VVV | 1 – 6 |
2 | 20 juli 1985 | ![]() |
VVV | 0 – 2 |
3 | 25 juli 1985 | SV Roggel | VVV | 0 – 21 |
4 | 27 juli 1985 | Juliana K. | VVV | 0 – 12 |
5 | 30 juli 1985 | Limburgia | VVV | 1 – 3 |
6 | 3 augustus 1985 | SVH '39 | VVV | 1 – 7 |
7 | 4 augustus 1985 | VVV | ![]() |
1 – 1 |
8 | 7 augustus 1985 | VVV | Fortuna Sittard | 1 – 2[1] |
9 | 9 augustus 1985 | Roda JC | VVV | 3 – 1[1] |
10 | 11 augustus 1985 | MVV | VVV | 1 – 0[1] |
11 | 13 augustus 1985 | VVV | ![]() |
3 – 5 |
12 | 19 november 1985 | FC ODA | VVV | 0 – 8 |
13 | 26 november 1985 | Volharding | VVV | 2 – 5 |
14 | 12 januari 1986 | Excelsior '18 | VVV | 1 – 5 |
15 | 16 januari 1986 | RKVB | VVV | 0 – 9 |
16 | 18 januari 1986 | EWC '46 | VVV | 2 – 11 |
17 | 22 januari 1986 | VVV | ![]() |
4 – 0 |
18 | 26 januari 1986 | FC Wageningen | VVV | 4 – 2 |
19 | 6 februari 1986 | VVV | Roda JC | 4 – 3 |
20 | 8 februari 1986 | Eindhoven | VVV | 1 – 0 |
21 | 13 februari 1986 | ZSV | VVV | 0 – 7 |
22 | 15 februari 1986 | VVV | Vitesse | 3 – 2 |
23 | 16 februari 1986 | Sparta '18 | VVV | 1 – 4 |
24 | 18 februari 1986 | VVV | RKC | 1 – 1 |
25 | 23 februari 1986 | FC VVV | De Graafschap | 3 – 0 |
26 | 1 maart 1986 | De Treffers | VVV | 0 – 2 |
27 | 11 maart 1986 | PSV 2 | VVV | 0 – 1 |
28 | 26 mei 1986 | KSV Horn | VVV | 1 – 12 |
29 | 27 mei 1986 | VVV | MVV | 1 – 0[2] |
30 | 28 mei 1986 | ![]() |
VVV | 2 – 9 |
№ | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 18 augustus 1985 | VVV | Feyenoord | 0 – 1 |
2 | 21 augustus 1985 | FC Utrecht | VVV | 2 – 0 |
3 | 24 augustus 1985 | VVV | Haarlem | 1 – 1 |
4 | 28 augustus 1985 | FC Den Bosch | VVV | 4 – 0 |
5 | 31 augustus 1985 | VVV | Fortuna Sittard | 0 – 3 |
6 | 8 september 1985 | Ajax | VVV | 7 – 1 |
7 | 14 september 1985 | VVV | FC Twente | 1 – 1 |
8 | 22 september 1985 | Sparta Rotterdam | VVV | 1 – 3 |
9 | 28 september 1985 | VVV | Excelsior | 1 – 0 |
10 | 5 oktober 1985 | MVV | VVV | 3 – 1 |
11 | 19 oktober 1985 | VVV | AZ '67 | 4 – 0 |
12 | 26 oktober 1985 | PSV | VVV | 3 – 0 |
13 | 2 november 1985 | VVV | FC Groningen | 0 – 1 |
14 | 9 november 1985 | N.E.C. | VVV | 1 – 0 |
15 | 13 november 1985 | SC Heracles | VVV | 0 – 2 |
16 | 30 november 1985 | VVV | Roda JC | 2 – 1 |
17 | 7 december 1985 | Go Ahead Eagles | VVV | 2 – 1 |
18 | 15 december 1985 | Feyenoord | VVV | 2 – 3 |
19 | 22 december 1985 | VVV | FC Utrecht | 1 – 0 |
20 | 2 februari 1986 | Haarlem | VVV | 6 – 3 |
21 | 16 maart 1986 | VVV | FC Den Bosch | 3 – 1 |
22 | 22 maart 1986 | Fortuna Sittard | VVV | 1 – 1 |
23 | 25 maart 1986 | VVV | Sparta Rotterdam | 0 – 1 |
24 | 29 maart 1986 | Excelsior | VVV | 0 – 0 |
25 | 5 april 1986 | AZ '67 | VVV | 0 – 0 |
26 | 12 april 1986 | VVV | PSV | 0 – 3 |
27 | 15 april 1986 | FC Twente | VVV | 1 – 0 |
28 | 20 april 1986 | VVV | Ajax | 1 – 4 |
29 | 23 april 1986 | VVV | MVV | 1 – 0 |
30 | 27 april 1986 | FC Groningen | VVV | 3 – 4 |
31 | 3 mei 1986 | VVV | N.E.C. | 0 – 3 |
32 | 10 mei 1986 | VVV | SC Heracles | 3 – 1 |
33 | 19 mei 1986 | Roda JC | VVV | 3 – 1 |
34 | 24 mei 1986 | VVV | Go Ahead Eagles | 1 – 2 |
Ronde | Datum | Thuis | Uit | Uitslag |
---|---|---|---|---|
1 | 12 oktober 1985 | VVV | PEC Zwolle | 0 – 5 |
№ | Naam | Geboren | Competitie | Beker | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duels | Goals | Duels | Goals | |||||
Doel | ||||||||
![]() |
05-09-1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
28-02-1961 | 34 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
25-01-1968 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Verdediging | ||||||||
![]() |
05-06-1968 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() |
17-12-1961 | 32 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
15-09-1956 | 32 | 0 | 1 | 0 | |||
![]() |
17-02-1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
18-01-1959 | 29 | 2 | 1 | 0 | |||
![]() |
25-12-1964 | 30 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
11-11-1962 | 30 | 0 | 1 | 0 | |||
Middenveld | ||||||||
![]() |
29-05-1963 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
25-12-1964 | 18 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
18-06-1961 | 29 | 3 | 1 | 0 | |||
![]() ![]() |
12-03-1955 | 34 | 4 | 1 | 0 | |||
![]() |
20-10-1963 | 34 | 3 | 1 | 0 | |||
![]() |
04-08-1963 | 10 | 1 | 0 | 0 | |||
![]() |
23-10-1964 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Aanval | ||||||||
![]() |
13-04-1965 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
15-12-1964 | 33 | 6 | 1 | 0 | |||
![]() |
23-05-1957 | 9 | 0 | 0 | 0 | |||
![]() |
23-02-1966 | 4 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
08-11-1954 | 16 | 1 | 1 | 0 | |||
![]() |
18-10-1964 | 34 | 10 | 0 | 0 | |||
![]() |
29-07-1958 | 11 | 2 | 0 | 0 |