In de wereld van vandaag is Tosh Van der Sande een onderwerp dat veel belangstelling en discussie heeft gewekt. Vanaf het ontstaan tot aan de huidige evolutie heeft Tosh Van der Sande een aanzienlijke impact gehad op verschillende gebieden van de samenleving. De invloed ervan heeft zich uitgebreid tot aspecten als economie, politiek, cultuur en technologie, wat zowel bewondering als controverse opwekt. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten die verband houden met Tosh Van der Sande diepgaand onderzoeken, de impact ervan in verschillende contexten analyseren en de implicaties die het vandaag de dag heeft onderzoeken.
Tosh Van der Sande | ||||
---|---|---|---|---|
Van der Sande in 2015
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Bijnaam | Torre | |||
Geboortedatum | 28 november 1990 | |||
Geboorteplaats | Wijnegem, België | |||
Lengte | 178 cm | |||
Sportieve informatie | ||||
Huidige ploeg | Team Jumbo-Visma | |||
Discipline(s) | Weg | |||
Ploegen | ||||
2011 2012–2021 |
Omega Pharma-Lotto Lotto Soudal | |||
Beste prestaties | ||||
Amstel Gold Race | 10e (2021) | |||
Officiële website | ||||
|
Tosh Van der Sande (Wijnegem, 28 november 1990) is een Belgisch wielrenner die sinds 2022 voor Visma Lease Bike (toenmalig Jumbo Visma) rijd.
Van der Sande was aanvankelijk vooral op de baan actief, bij de jeugd was hij nationaal kampioen op de scratch, puntenkoers en koppelkoers. In 2008 werd hij wereldkampioen puntenkoers bij de junioren. Het jaar erop in de beloftencategorie won hij op de weg in 2011 Luik-Bastenaken-Luik voor beloften. Op de Zesdaagse van Vlaanderen-Gent in 2011 behaalde hij een vierde plaats aan de zijde van de Duitser Leif Lampater. Zes jaar na zijn laatste deelname, in 2018, verbeterde hij die prestatie samen met tweevoudig winnaar Jasper De Buyst tot een derde plaats. Nog een jaar later, in 2019, deed hij nog een plaats beter en eindigde hij opnieuw aan de zijde van De Buyst op de tweede plek.
Jaar | ![]() |
![]() |
![]() |
Overige |
---|---|---|---|---|
Nieuwelingen | ||||
2006 | ![]() ![]() |
|||
Junioren | ||||
2007 | ![]() ![]() |
|||
2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() |
UIV Cup Gent U23
Toekomstzesdaagse Gent (met Stijn Steels) | |
Beloften | ||||
2009 | ![]() |
|||
2010 |
|
|
Jaar | Tour Down Under | UAE Tour | Parijs-Nice | Tirreno-Adriatico | Ronde van Catalonië | Ronde van het Baskenland | Ronde van Romandië | Critérium du Dauphiné | Ronde van Zwitserland | Ronde van Wallonië | Ronde van Polen | Benelux Tour | Ronde van Guangxi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 130e | 145e | 96e | 72e | |||||||||
2013 | 120e | 84e | 47e | ||||||||||
2014 | 65e | 100e | 86e | 31e | 32e | 66e | |||||||
2015 | opgave | opgave | 86e | 105e | 65e | ||||||||
2016 | 105e | opgave | 79e | opgave | opgave | ||||||||
2017 | 50e | 36e | 47e | opgave | ![]() |
28e | |||||||
2018 | 42e | 44e | 55e | 45e | |||||||||
2019 | 53e | opgave | opgave | ![]() |
|||||||||
2020 | 82e | 93e | |||||||||||
2021 | 72e | 118e | 38e | ||||||||||
2022 | 65e | 60e | |||||||||||
2023 | 69e | 54e | 73e | ||||||||||
2024 | 66e |
(*) tussen haakjes aantal individuele etappeoverwinningen