Attila Valter is een onderwerp dat in de moderne samenleving grote belangstelling en debat heeft gegenereerd. Door de jaren heen is Attila Valter het onderwerp geweest van studie, analyse en reflectie door experts op verschillende gebieden. Of het nu op wetenschappelijk, cultureel, politiek of sociaal gebied is, var1 is voortdurend onderwerp van aandacht geweest, wat tegenstrijdige meningen en uiteenlopende standpunten heeft voortgebracht. In dit artikel zullen we de verschillende facetten van Attila Valter onderzoeken, de impact ervan op het dagelijks leven, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de implicaties die het heeft in de wereld van vandaag. Daarnaast zullen we de toekomstperspectieven van Attila Valter bespreken en hoe de invloed ervan onze realiteit zal blijven vormgeven.
Attila Valter | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Valter in 2021
| ||||
Persoonlijke informatie | ||||
Geboortedatum | 12 juni 1998 | |||
Geboorteplaats | Csömör, Hongarije | |||
Nationaliteit | ![]() | |||
Lengte | 186 cm | |||
Gewicht | 65 kg | |||
Sportieve informatie | ||||
Huidige ploeg | Jumbo-Visma | |||
Discipline(s) | weg | |||
Ploegen | ||||
2018 2019 2020 2021-2022 2023- |
Pannon Cycling Team CCC Development Team CCC Team Groupama-FDJ Jumbo-Visma | |||
Beste prestaties | ||||
Ronde van Lombardije | 12e (2021) | |||
Ronde van Italië | 14e (2021) | |||
|
Attila Valter (Csömör, 12 juni 1998) is een Hongaars wielrenner en mountainbiker die anno 2024 rijdt voor Team Visma-Lease a Bike.
In 2018 werd Valter Hongaars kampioen bij de beloften op zowel de weg als de tijdrit. Een jaar later won hij vier koersen waaronder het Hongaars kampioenschap tijdrijden en de 9e etappe van de Ronde van de Toekomst.
|
|
Jaar | UAE Tour | Tirreno-Adriatico | Ronde van Catalonië | Ronde van het Baskenland | Ronde van Zwitserland | Critérium du Dauphiné | Ronde van Polen | Benelux Tour | Ronde van Hongarije |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 44e | ||||||||
2018 | 15e | ||||||||
2019 | 3e | ||||||||
2020 | 27e | ![]() ![]() ![]() | |||||||
2021 | 39e | 38e | 55e | 50e | |||||
2022 | 26e | ||||||||
2023 | 37e | 13e | 26e | ||||||
2024 | 5e | 47e | 36e | 27e | |||||
2025 | 56e |
(*) tussen haakjes aantal individuele etappeoverwinningen