In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van Provinciale Statenverkiezingen 1946. Of u nu een expert op dit gebied bent of er gewoon meer over wilt weten, dit artikel biedt u relevante en uitdagende informatie over Provinciale Statenverkiezingen 1946. Vanaf de oorsprong tot de impact ervan vandaag zullen we alle hoeken van dit opwindende onderwerp verkennen. Bereid je voor op een ontdekkings- en leerreis die je een nieuw perspectief op Provinciale Statenverkiezingen 1946 zal geven.
Provinciale Statenverkiezingen 1946 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 29 mei 1946 | ||||||
Land | ![]() | ||||||
Opkomst | 92,17% | ||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
De Provinciale Statenverkiezingen 1946 waren Nederlandse verkiezingen die op 29 mei 1946 werden gehouden voor de leden van Provinciale Staten in de elf provincies.
Vanwege het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog waren na 1939 geen Provinciale Statenverkiezingen meer gehouden.
Om stemgerechtigd te zijn diende men de Nederlandse nationaliteit te hebben, op de dag van de stemming ten minste 23 jaar oud te zijn en op de dag van de kandidaatstelling te wonen in de provincie waarvoor de verkiezing plaatsvond. Nederlanders die in het buitenland woonden en niet ingeschreven stonden in een Nederlandse gemeente hadden geen stemrecht bij deze verkiezingen.
1939 | 1946 | |||
---|---|---|---|---|
# stemmen | % | # stemmen | % | |
Kiesgerechtigden | 4.637.645 | 5.243.809 | ||
Niet opgekomen | 316.824 | 6,83[1] | 410.852 | 7,83[1] |
Opkomst | 4.320.821 | 93,17[1] | 4.832.957 | 92,17[1] |
Ongeldige stemmen[2] | 86.198 | 1,99[3] | 158.828 | 3,29[3] |
Blanco stemmen | 105.149 | 2,43[3] | - | - |
Geldige stemmen | 4.129.474 | 95,58[3] | 4.674.129 | 96,71[3] |
Zetelverdeling Provinciale Staten | ||||
---|---|---|---|---|
Partij | 1939 | 1946 | verschil | |
Katholieke Volkspartij[4] | 186 | 188 | +2 | |
Sociaal-Democratische Arbeiderspartij[5] | 124 | - | ||
Vrijzinnig Democratische Bond[5][6] | 39 | - | ||
Christelijk-Democratische Unie[5] | 12 | - | ||
VDB/LSP[6] | 1 | - | ||
Partij van de Arbeid[5] | - | 157 | ||
subtotaal | 176 | 157 | -19 | |
Anti-Revolutionaire Partij | 82 | 78 | -4 | |
Christelijk-Historische Unie | 63 | 62 | -1 | |
Communistische Partij van Nederland | 12 | 58 | +46 | |
Partij van de Vrijheid[7] | 34 | 37 | +3 | |
Staatkundig Gereformeerde Partij | 10 | 10 | 0 | |
Nationaal-Socialistische Beweging | 21 | - | -21 | |
Revolutionair-Socialistische Arbeiderspartij | 2 | - | -2 | |
provinciale partijen | 4 | - | -4 | |
totaal | 590 | 590 | 0 |
Provincie | Aantal zetels per partij | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVP | PvdA | ARP | CHU | CPN | PvdV | SGP | overige | totaal | ||||
Groningen | 2 | 16 | 10 | 5 | 7 | 5 | - | 0 | 45 | |||
Friesland | 3 | 18 | 12 | 9 | 6 | 2 | 0 | - | 50 | |||
Drenthe | 2 | 13 | 7 | 5 | 2 | 6 | - | - | 35 | |||
Overijssel | 13 | 13 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | - | 47 | |||
Gelderland | 21 | 16 | 7 | 10 | 3 | 4 | 1 | - | 62 | |||
Utrecht | 11 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | 41 | |||
Noord-Holland | 19 | 24 | 7 | 4 | 18 | 5 | 0 | 0 | 77 | |||
Zuid-Holland | 16 | 25 | 14 | 7 | 10 | 7 | 3 | - | 82 | |||
Zeeland | 9 | 10 | 6 | 8 | 1 | 4 | 4 | 0 | 42 | |||
Noord-Brabant | 53 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | |||
Limburg | 39 | 4 | 0[8] | 2 | - | - | 0 | 45 | ||||
totaal | 188 | 157 | 78 | 62 | 58 | 37 | 10 | 0 | 590 | |||
0 |
Een "-" in de tabel betekent dat de betreffende partij bij de verkiezingen van 1946 in de betrokken provincie geen kandidatenlijst heeft ingediend.
De leden van Provinciale Staten kozen bij de Eerste Kamerverkiezingen op 12 juli 1946 in vier kiesgroepen[9] een geheel nieuwe Eerste Kamer.
De leden van Provinciale Staten kozen bij de Eerste Kamerverkiezingen op 8 juli 1948 in vier kiesgroepen[9] een geheel nieuwe Eerste Kamer.
Provinciale Statenverkiezingen zijn daarmee behalve provinciaal ook nationaal van belang.