Tegenwoordig is Provinciale Statenverkiezingen 1910 een onderwerp van groot belang en relevantie geworden in de huidige samenleving. Met de vooruitgang van de technologie en de mondialisering heeft Provinciale Statenverkiezingen 1910 zichzelf gepositioneerd als een fundamenteel element in het dagelijks leven van mensen. Van zijn impact op de economie tot zijn invloed op interpersoonlijke relaties: var1 heeft een onbetwiste prominente plaats verworven in verschillende aspecten van het hedendaagse leven. In dit artikel zullen we de vele facetten van Provinciale Statenverkiezingen 1910 verkennen en het belang ervan in de huidige context bespreken, evenals de mogelijke implicaties die het heeft voor de toekomst.
Provinciale Statenverkiezingen 1910 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Datum | 14 t/m 17 juni 1910 | ||||||
Land | ![]() | ||||||
Opvolging verkiezingen | |||||||
| |||||||
|
De Provinciale Statenverkiezingen 1910 waren Nederlandse verkiezingen die in juni 1910 werden gehouden voor de leden van Provinciale Staten in elf provincies. In Zeeland werden de verkiezingen gehouden op 14 juni, in Groningen, Drenthe, Overijssel en Zuid-Holland op 15 juni, in Friesland, Gelderland, Noord-Holland en Noord-Brabant op 16 juni en in Utrecht en Limburg op 17 juni.
De verkiezingen werden gehouden volgens het districtenstelsel.
Zetelverdeling Provinciale Staten | |||
---|---|---|---|
groepering / partij | 1907[1] | 1910 | +/− |
rechts[2] | 322 | 337 | +15 |
liberalen[3] | 249 | 225 | −24 |
SDAP | 19 | 27 | +8 |
overig | - | 1[4] | +1 |
totaal | 590 | 590 | 0 |
Provincie | Aantal zetels per groepering/partij | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
rechts[2] | lib[3] | SDAP | overig | totaal | ||||||||||||||
Groningen | 5 | 36 | 4 | 45 | ||||||||||||||
Friesland | 23 | 17 | 10 | 50 | ||||||||||||||
Drenthe | 35 | 35 | ||||||||||||||||
Overijssel | 24 | 21 | 2 | 47 | ||||||||||||||
Gelderland | 40 | 22 | 62 | |||||||||||||||
Utrecht | 32 | 9 | 41 | |||||||||||||||
Noord-Holland | 26 | 43 | 8 | 77 | ||||||||||||||
Zuid-Holland | 55 | 24 | 3 | 82 | ||||||||||||||
Zeeland | 26 | 15 | 1[4] | 42 | ||||||||||||||
Noord-Brabant | 61 | 3 | 64 | |||||||||||||||
Limburg | 45 | 45 | ||||||||||||||||
totaal | 337 | 225 | 27 | 1 | 590 |
De leden van Provinciale Staten kozen op 12 juli 1910 bij Eerste Kamerverkiezingen in elf kiesgroepen[5] zeventien nieuwe leden van de Eerste Kamer.
Provinciale Statenverkiezingen zijn daarmee behalve provinciaal ook nationaal van belang.