In de wereld van vandaag is Pittsburgh Steelers voor veel mensen een interessant onderwerp geworden. Vanaf het ontstaan tot aan de impact ervan op de samenleving heeft Pittsburgh Steelers een voortdurend debat voortgebracht dat diepgaande reflectie vereist. In dit artikel zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Pittsburgh Steelers, van de geschiedenis ervan tot de relevantie ervan vandaag de dag. Door middel van gedetailleerde analyse proberen we een compleet en objectief beeld te bieden van Pittsburgh Steelers, met als doel de lezers een breder inzicht in dit onderwerp te geven.
Pittsburgh Steelers | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Opgericht | 8 juli 1933 | |||
Vorige namen | Pittsburgh Pirates (1933–1939) Phil-Pitt "Steagles" (1943) Card-Pitt (1944) | |||
Plaats | Pittsburgh (Pennsylvania) | |||
Stadion | Heinz Field | |||
Capaciteit | 68.400 | |||
Bestuur | ||||
Eigenaar | Rooney-familie | |||
Voorzitter | Art Rooney II | |||
Manager | Kevin Colbert | |||
Hoofdcoach | Mike Tomlin | |||
Kampioenschap | ||||
Competitie | NFL | |||
Divisie | AFC North | |||
Super Bowl | 1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008 | |||
|
De Pittsburgh Steelers (of simpelweg de Steelers) is een professioneel American footballteam uit Pittsburgh, Pennsylvania. Ze komen uit in de noorddivisie van de American Football Conference (AFC), wat onderdeel is van de National Football League (NFL).
Het team is opgericht door Art Rooney in 1933 onder de naam Pittsburgh Pirates en is het oudste team van de AFC. In 1941 werd de naam veranderd in Pittsburgh Steelers om het beeld van de stad met zijn prominente staalindustrie te profileren.
De Steelers hebben ook rivalen. De Cleveland Browns, Baltimore Ravens en de Cincinnati Bengals. Ook hebben ze rivaliteit met de Philadelphia Eagles, ze ontmoeten elkaar in het reguliere seizoen maar 1 keer in de 4 jaar, maar ook tijdens de NFL Playoffs. Met de New England Patriots hebben ze sinds 2001 een rivaliteit toen de "Cinderella" een wedstrijd won na een goed seizoen van de Steelers. Met de Oakland Raiders hadden ze de heftigste rivaliteit van de jaren 70, toen de Steelers in een play-off match de Raiders versloegen en het jaar daarop de rollen zich omdraaiden. Met de Dallas Cowboys hebben ze al een rivaliteit sinds de eerste wedstrijd van de Cowboys (tegen de Steelers) toen de Steelers wonnen met 35–28. Ook ontmoetten de twee teams elkaar drie maal in een Superbowl, namelijk in 1976,[1] 1979[2] en in 1996.[3] De Steelers wonnen de eerste twee wedstrijden, bij de laatste trok Dallas aan het langste eind.
De Steelers hebben acht keer in de finale om de Super Bowl gespeeld. Zes keer (1974, 1975, 1978, 1979, 2005, 2008) trokken ze daarin aan het langste eind. Daarmee zijn de Steelers samen met de New England Patriots de enige ploegen in de NFL-geschiedenis met zoveel superbowloverwinningen.
De Steelers spelen in stadion Heinz Field, wat de opvolger is van het Three Rivers Stadium, dat de Steelers sinds 2001 niet meer gebruiken. Daarvoor hebben ze gespeeld in het Pitt Stadium en Forbes Field.
Seizoen | Competitie | Conf | Div | Regulier seizoen | Play-offs[4] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plek | W | G | V | Pct[5] | Wild Card | Divisional Playoff[6] | Championship | Super Bowl | ||||
Pittsburgh Pirates | ||||||||||||
1933 | NFL | Eastern | 5e | 3 | 2 | 6 | 0,333 | |||||
1934 | NFL | Eastern | 5e | 2 | 0 | 10 | 0,167 | |||||
1935 | NFL | Eastern | 3e | 4 | 0 | 8 | 0,333 | |||||
1936 | NFL | Eastern | 2e | 6 | 0 | 6 | 0,500 | |||||
1937 | NFL | Eastern | 3e | 4 | 0 | 7 | 0,364 | |||||
1938 | NFL | Eastern | 5e | 2 | 0 | 9 | 0,182 | |||||
1939 | NFL | Eastern | =4e | 1 | 1 | 9 | 0,100 | |||||
Pittsburgh Steelers | ||||||||||||
1940 | NFL | Eastern | 4e | 2 | 2 | 7 | 0,222 | |||||
1941 | NFL | Eastern | 5e | 1 | 1 | 9 | 0,100 | |||||
1942 | NFL | Eastern | 2e | 7 | 0 | 4 | 0,636 | |||||
Steagles | ||||||||||||
1943 | NFL | Eastern | 3e | 5 | 1 | 4 | 0,556 | |||||
Card-Pitt | ||||||||||||
1944 | NFL | Western | 5e | 0 | 0 | 10 | 0,000 | |||||
Pittsburgh Steelers | ||||||||||||
1945 | NFL | Eastern | 5e | 2 | 0 | 8 | 0,200 | |||||
1946 | NFL | Eastern | 4e | 5 | 1 | 5 | 0,500 | |||||
1947 | NFL | Eastern | =1e | 8 | 0 | 4 | 0,667 | 0–21 v. Eagles | ||||
1948 | NFL | Eastern | 4e | 4 | 0 | 8 | 0,333 | |||||
1949 | NFL | Eastern | 2e | 6 | 1 | 5 | 0,545 | |||||
1950 | NFL | American | =3e | 6 | 0 | 6 | 0,500 | |||||
1951 | NFL | American | 4e | 4 | 1 | 7 | 0,364 | |||||
1952 | NFL | American | 4e | 5 | 0 | 7 | 0,417 | |||||
1953 | NFL | Eastern | 4e | 6 | 0 | 6 | 0,500 | |||||
1954 | NFL | Eastern | 4e | 5 | 0 | 7 | 0,417 | |||||
1955 | NFL | Eastern | 6e | 4 | 0 | 8 | 0,333 | |||||
1956 | NFL | Eastern | =4e | 5 | 0 | 7 | 0,417 | |||||
1957 | NFL | Eastern | 3e | 6 | 0 | 6 | 0,500 | |||||
1958 | NFL | Eastern | 3e | 7 | 1 | 4 | 0,636 | |||||
1959 | NFL | Eastern | 4e | 6 | 1 | 5 | 0,545 | |||||
1960 | NFL | Eastern | 5e | 5 | 1 | 6 | 0,455 | |||||
1961 | NFL | Eastern | 5e | 6 | 0 | 8 | 0,429 | |||||
1962 | NFL | Eastern | 2e | 9 | 0 | 5 | 0,643 | 10–17 v. Lions (POB) | ||||
1963 | NFL | Eastern | 4e | 7 | 3 | 4 | 0,636 | |||||
1964 | NFL | Eastern | 7e | 2 | 2 | 10 | 0,167 | |||||
1965 | NFL | Eastern | 7e | 2 | 0 | 12 | 0,143 | |||||
1966 | NFL | Eastern | 6e | 5 | 1 | 8 | 0,385 | |||||
1967 | NFL | Eastern | Century | 4e | 4 | 1 | 9 | 0,308 | ||||
1968 | NFL | Eastern | Century | 4e | 2 | 1 | 11 | 0,154 | ||||
1969 | NFL | Eastern | Century | 4e | 1 | 0 | 13 | 0,071 | ||||
AFL-NFL merger | ||||||||||||
1970 | NFL | AFC | Central | 3e | 5 | 0 | 9 | 0,357 | ||||
1971 | NFL | AFC | Central | 2e | 6 | 0 | 8 | 0,429 | ||||
1972 | NFL | AFC | Central | 1e | 11 | 0 | 3 | 0,786 | 13–7 v. Raiders | 17–21 v. Dolphins | ||
1973 | NFL | AFC | Central | 2e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | 33–14 @ Raiders | |||
1974 | NFL | AFC | Central | 1e | 10 | 1 | 3 | 0,750 | 32–14 v. Bills | 13–24 @ Raiders | 6–16 @ Vikings | |
1975 | NFL | AFC | Central | 1e | 12 | 0 | 2 | 0,857 | 28–10 v. Ravens | 16–10 v. Raiders | 21–17 v. Cowboys | |
1976 | NFL | AFC | Central | 1e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | 14–40 @ Ravens | 7–24 @ Raiders | ||
1977 | NFL | AFC | Central | 1e | 9 | 0 | 5 | 0,643 | 34–21 @ Broncos | |||
1978 | NFL | AFC | Central | 1e | 14 | 0 | 2 | 0,875 | Vrijstelling | 33–10 v. Broncos | 34–5 v. Oilers | 31–35 @ Cowboys |
1979 | NFL | AFC | Central | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 34–14 v. Dolphins | 27–13 v. Oilers | 31–19 v. Rams |
1980 | NFL | AFC | Central | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
1981 | NFL | AFC | Central | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1982 | NFL | AFC[7] | 4e | 6 | 0 | 3 | 0,667 | 28–31 v. Chargers | ||||
1983 | NFL | AFC | Central | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | Vrijstelling | 38–10 @ Raiders | ||
1984 | NFL | AFC | Central | 1e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | Vrijstelling | 17–24 @ Broncos | 45–28 @ Dolphins | |
1985 | NFL | AFC | Central | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1986 | NFL | AFC | Central | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1987 | NFL | AFC | Central | 3e | 8 | 0 | 7 | 0,533 | ||||
1988 | NFL | AFC | Central | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
1989 | NFL | AFC | Central | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 23–26 (n.v.) @ Oilers | 24–23 @ Broncos | ||
1990 | NFL | AFC | Central | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
1991 | NFL | AFC | Central | 2e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1992 | NFL | AFC | Central | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 3–24 v. Bills | ||
1993 | NFL | AFC | Central | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 27–24 @ Chiefs | |||
1994 | NFL | AFC | Central | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 29–4 v. Browns | 13–17 v. Chargers | |
1995 | NFL | AFC | Central | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 40–21 v. Bills | 20–16 v. Colts | 17–27 v. Cowboys |
1996 | NFL | AFC | Central | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 42–14 v. Colts | 28–3 @ Patriots | ||
1997 | NFL | AFC | Central | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 7–6 v. Patriots | 21–24 v. Broncos | |
1998 | NFL | AFC | Central | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1999 | NFL | AFC | Central | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2000 | NFL | AFC | Central | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
2001 | NFL | AFC | Central | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 27–10 v. Ravens | 17–24 v. Patriots | |
2002 | NFL | AFC | North | 1e | 10 | 1 | 5 | 0,656 | 36–33 v. Browns | 34–31 (n.v.) @ Titans | ||
2003 | NFL | AFC | North | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2004 | NFL | AFC | North | 1e | 15 | 0 | 1 | 0,938 | Vrijstelling | 20–17 (n.v.) v. Jets | 27–41 v. Patriots | |
2005 | NFL | AFC | North | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 17–31 @ Bengals | 18–21 @ Colts | 17–34 @ Broncos | 21–10 v. Seahawks |
2006 | NFL | AFC | North | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2007 | NFL | AFC | North | 1e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 27–31 v. Jaguars | |||
2008 | NFL | AFC | North | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 35–24 v. Chargers | 23–14 v. Ravens | 23–27 @ Cardinals |
2009 | NFL | AFC | North | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
2010 | NFL | AFC | North | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 31–24 v. Ravens | 24–19 v. Jets | 31–25 @ Packers |
2011 | NFL | AFC | North | 2e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | 29–23 @ Broncos | |||
2012 | NFL | AFC | North | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2013 | NFL | AFC | North | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2014 | NFL | AFC | North | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 17–30 v. Ravens | |||
2015 | NFL | AFC | North | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 16–18 @ Bengals | 23–16 @ Broncos | ||
2016 | NFL | AFC | North | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 30–12 v. Dolphins | 16–18 @ Chiefs | 36–17 @ Patriots | |
2017 | NFL | AFC | North | 1e | 13 | 0 | 3 | 0,813 | Vrijstelling | 42–45 v. Jaguars | ||
2018 | NFL | AFC | North | 2e | 9 | 1 | 6 | 0,594 | ||||
2019 | NFL | AFC | North | 2e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
2020 | NFL | AFC | North | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | 37–48 v. Browns | |||
2021 | NFL | AFC | North | 2e | 9 | 1 | 7 | 0,559 | 42–21 @ Chiefs | |||
2022 | NFL | AFC | North | 3e | 9 | 0 | 8 | 0,529 | ||||
2023 | NFL | AFC | North | 3e | 10 | 0 | 7 | 0,588 | 31–17 @ Bills | |||
2024 | NFL | AFC | North | 2e | 10 | 0 | 7 | 0,588 | 28–14 @ Ravens |
Kleur of afkorting | Betekenis |
---|---|
Geel | Won Super Bowl |
Rood | Won Conference-titel |
Groen | Won divisie |
Licht groen | Geplaatst voor play-offs |
=1e, =2e, etc. | Plek ex aequo met ander team |
Score v. | Uitslag thuisduel |
Score @ | Uitslag uitduel |
Super Bowls (6)[8]
AFC-titels (8)[8]
Divisie-titels (24)
Deelnames play-offs (35)
De volgende voormalige spelers van de Steelers zijn opgenomen in de Pro Football Hall of Fame: