Cleveland Browns is lange tijd een onderwerp van belangstelling en debat in de samenleving geweest. Sinds de oprichting ervan heeft het de nieuwsgierigheid en reflectie van verschillende mensen over de hele wereld gewekt. Door de jaren heen is Cleveland Browns geëvolueerd en heeft het verschillende betekenissen en benaderingen aangenomen, waardoor het een onderwerp is geworden dat een breed spectrum aan ideeën en meningen omvat. Van het academische veld tot het sociale veld is Cleveland Browns het onderwerp geweest van studie en onderzoek, wat een grote impact heeft gehad op de manier waarop we verschillende aspecten van het leven begrijpen en benaderen. In dit artikel zullen we enkele perspectieven en benaderingen onderzoeken die zich rond Cleveland Browns hebben ontwikkeld, evenals de relevantie ervan in de huidige samenleving.
Cleveland Browns | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Opgericht | 4 juni 1944 | |||
Plaats | Cleveland (Ohio) | |||
Stadion | FirstEnergy Stadium | |||
Capaciteit | 67.895 | |||
Bestuur | ||||
Eigenaar | Jimmy Haslam Dee Haslam | |||
Voorzitter | Paul DePodesta | |||
Manager | Andrew Berry | |||
Hoofdcoach | Kevin Stefanski | |||
Kampioenschap | ||||
Competitie | NFL | |||
Divisie | AFC North | |||
|
De Cleveland Browns (of simpelweg de Browns) is een professioneel American footballteam uit Cleveland, Ohio. Ze komen uit in de noorddivisie van de American Football Conference (AFC), die onderdeel is van de National Football League (NFL).
Het team is opgericht in 1946. De naam werd bepaald door middel van een fanwedstrijd, waaruit de naam "Panthers" naar voren kwam. Omdat er al een amateur-team was met deze naam werd besloten tot een tweede wedstrijd. De fans kozen ditmaal voor de naam "Browns".
De Browns hebben 4 keer een NFL kampioenschap gewonnen, allemaal in de periode voor de Super Bowl. Er werd gewonnen in 1950, 1954, 1955, en 1964.
Seizoen | Competitie | Conf | Div | Regulier seizoen | Play-offs[1] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plek | W | G | V | Pct[2] | Wild Card | Divisional Playoff[3] | Championship | Super Bowl | ||||
Cleveland Browns | ||||||||||||
1946 | AAFC | Western | 1e | 12 | 0 | 2 | 0,857 | 14–9 v. Yankees | ||||
1947 | AAFC | Western | 1e | 12 | 1 | 1 | 0,923 | 3–14 @ Yankees | ||||
1948 | AAFC | Western | 1e | 14 | 0 | 0 | 1,000 | 49–7 v. Bills | ||||
1949 | AAFC | — | 1e | 9 | 2 | 1 | 0,900 | 21–7 v. 49ers | ||||
Lid van de NFL | ||||||||||||
1950 | NFL | American | =1e | 10 | 0 | 2 | 0,833 | 8–3 v. Giants | 30–28 v. Rams | |||
1951 | NFL | American | 1e | 11 | 0 | 1 | 0,917 | [4] | 24–17 @ Rams | |||
1952 | NFL | American | 1e | 8 | 0 | 4 | 0,667 | [4] | 7–17 v. Lions | |||
1953 | NFL | Eastern | 1e | 11 | 0 | 1 | 0,917 | [4] | 17–16 @ Lions | |||
1954 | NFL | Eastern | 1e | 9 | 0 | 3 | 0,750 | [4] | 56–10 v. Lions | |||
1955 | NFL | Eastern | 1e | 9 | 1 | 2 | 0,818 | [4] | 14–38 @ Rams | |||
1956 | NFL | Eastern | =4e | 5 | 0 | 7 | 0,417 | |||||
1957 | NFL | Eastern | 1e | 11 | 0 | 1 | 0,917 | [4] | 59–14 @ Lions | |||
1958 | NFL | Eastern | =1e | 9 | 0 | 3 | 0,750 | 10–0 @ Giants | ||||
1959 | NFL | Eastern | =2e | 7 | 0 | 5 | 0,583 | |||||
1960 | NFL | Eastern | 2e | 8 | 1 | 3 | 0,727 | 16–17 v. Lions (POB) | ||||
1961 | NFL | Eastern | 3e | 8 | 1 | 5 | 0,615 | |||||
1962 | NFL | Eastern | 3e | 7 | 1 | 6 | 0,538 | |||||
1963 | NFL | Eastern | 2e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | 23–40 v. Packers (POB) | ||||
1964 | NFL | Eastern | 1e | 10 | 1 | 3 | 0,769 | [4] | 27–0 v. Colts | |||
1965 | NFL | Eastern | 1e | 11 | 0 | 3 | 0,786 | [4] | 23–12 @ Packers | |||
1966 | NFL | Eastern | =2e | 9 | 0 | 5 | 0,643 | |||||
1967 | NFL | Eastern | Century | 1e | 9 | 0 | 5 | 0,643 | 52–14 @ Cowboys | |||
1968 | NFL | Eastern | Century | 1e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | 31–20 v. Cowboys | 0–34 v. Colts | ||
1969 | NFL | Eastern | Century | 1e | 10 | 1 | 3 | 0,750 | 14–38 @ Cowboys | 27–7 @ Vikings | ||
AFL-NFL merger | ||||||||||||
1970 | NFL | AFC | Central | 2e | 7 | 0 | 7 | 0,500 | ||||
1971 | NFL | AFC | Central | 1e | 9 | 0 | 5 | 0,643 | 3–20 v. Colts | |||
1972 | NFL | AFC | Central | 2e | 10 | 0 | 4 | 0,714 | 20–14 @ Dolphins | |||
1973 | NFL | AFC | Central | 3e | 7 | 2 | 5 | 0,571 | ||||
1974 | NFL | AFC | Central | 4e | 4 | 0 | 10 | 0,286 | ||||
1975 | NFL | AFC | Central | 4e | 3 | 0 | 11 | 0,214 | ||||
1976 | NFL | AFC | Central | 2e | 9 | 0 | 5 | 0,643 | ||||
1977 | NFL | AFC | Central | 4e | 6 | 0 | 8 | 0,429 | ||||
1978 | NFL | AFC | Central | 3e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | ||||
1979 | NFL | AFC | Central | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
1980 | NFL | AFC | Central | 1e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | Vrijstelling | 12–14 v. Raiders | ||
1981 | NFL | AFC | Central | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
1982 | NFL | AFC[5] | 8e | 4 | 0 | 5 | 0,444 | 27–10 @ Raiders | ||||
1983 | NFL | AFC | Central | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | ||||
1984 | NFL | AFC | Central | 3e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
1985 | NFL | AFC | Central | 1e | 8 | 0 | 8 | 0,500 | Vrijstelling | 24–21 @ Dolphins | ||
1986 | NFL | AFC | Central | 1e | 12 | 0 | 4 | 0,750 | Vrijstelling | 23–20 v. Jets | 20–23 (n.v.) v. Broncos | |
1987 | NFL | AFC | Central | 1e | 10 | 0 | 5 | 0,667 | Vrijstelling | 38–21 v. Colts | 38–33 @ Broncos | |
1988 | NFL | AFC | Central | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | 23–24 v. Oilers | |||
1989 | NFL | AFC | Central | 1e | 9 | 1 | 6 | 0,594 | Vrijstelling | 34–30 v. Bills | 37–21 @ Broncos | |
1990 | NFL | AFC | Central | 4e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
1991 | NFL | AFC | Central | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
1992 | NFL | AFC | Central | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1993 | NFL | AFC | Central | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
1994 | NFL | AFC | Central | 2e | 11 | 0 | 5 | 0,688 | 20–13 v. Patriots | 29–9 @ Steelers | ||
1995 | NFL | AFC | Central | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
1996 | inactief | |||||||||||
1997 | ||||||||||||
1998 | ||||||||||||
Cleveland Browns | ||||||||||||
1999 | NFL | AFC | Central | 6e | 2 | 0 | 14 | 0,125 | ||||
2000 | NFL | AFC | Central | 6e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
2001 | NFL | AFC | Central | 3e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2002 | NFL | AFC | North | 2e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 36–33 @ Steelers | |||
2003 | NFL | AFC | North | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
2004 | NFL | AFC | North | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2005 | NFL | AFC | North | 4e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2006 | NFL | AFC | North | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2007 | NFL | AFC | North | 2e | 10 | 0 | 6 | 0,625 | ||||
2008 | NFL | AFC | North | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2009 | NFL | AFC | North | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
2010 | NFL | AFC | North | 3e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
2011 | NFL | AFC | North | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2012 | NFL | AFC | North | 4e | 5 | 0 | 11 | 0,313 | ||||
2013 | NFL | AFC | North | 4e | 4 | 0 | 12 | 0,250 | ||||
2014 | NFL | AFC | North | 4e | 7 | 0 | 9 | 0,438 | ||||
2015 | NFL | AFC | North | 4e | 3 | 0 | 13 | 0,188 | ||||
2016 | NFL | AFC | North | 4e | 1 | 0 | 15 | 0,063 | ||||
2017 | NFL | AFC | North | 4e | 0 | 0 | 16 | 0,000 | ||||
2018 | NFL | AFC | North | 3e | 7 | 1 | 8 | 0,469 | ||||
2019 | NFL | AFC | North | 3e | 6 | 0 | 10 | 0,375 | ||||
2020 | NFL | AFC | North | 3e | 9 | 0 | 7 | 0,563 | 37–48 @ Steelers | 22–17 @ Chiefs | ||
2021 | NFL | AFC | North | 3e | 8 | 0 | 9 | 0,471 | ||||
2022 | NFL | AFC | North | 4e | 7 | 0 | 10 | 0,412 | ||||
2023 | NFL | AFC | North | 2e | 11 | 0 | 6 | 0,647 | 45–14 @ Texans | |||
2024 | NFL | AFC | North | 4e | 3 | 0 | 14 | 0,176 |
Kleur of afkorting | Betekenis |
---|---|
Oranje | Won AAFC of NFL-titel voor 1970 |
Rood | Won Conference-titel |
Groen | Won divisie |
Licht groen | Geplaatst voor play-offs |
=1e, =2e, etc. | Plek ex aequo met ander team |
Score v. | Uitslag thuisduel |
Score @ | Uitslag uitduel |
NFL-titels voor 1970 (4)
AAFC-titels (4)
Conference-titels (11)
Divisie-titels (3+9)[6]
Deelnames play-offs (4+26)[6]
De volgende voormalige spelers van de Browns zijn opgenomen in de Pro Football Hall of Fame: