In dit artikel zullen we de fascinerende wereld van Nederlands landskampioenschap voetbal 1927/28 verkennen en hoe deze onze levens op onvoorstelbare manieren heeft beïnvloed. Nederlands landskampioenschap voetbal 1927/28 is door de geschiedenis heen het voorwerp van studie, controverse en bewondering geweest, en de invloed ervan strekt zich uit tot vrijwel alle aspecten van onze samenleving. Vanaf het begin tot aan de moderne evolutie heeft Nederlands landskampioenschap voetbal 1927/28 een onuitwisbare stempel op de mensheid gedrukt, onze percepties uitgedaagd en diepe reflecties uitgelokt over wie we zijn en waar we naartoe gaan. Ga met ons mee op deze reis en ontdek het belang van Nederlands landskampioenschap voetbal 1927/28 in ons leven en in de wereld om ons heen.
Het Nederlands landskampioenschap van het seizoen 1927/28 werd beslist via de kampioenscompetitie met Feijenoord als winnaar.
Het Nederlandse voetbal was opgesplitst in vijf regio's, waarvan de kampioenen een volledige competitie tegen elkaar speelden voor de beslissing van het landskampioenschap. Kampioen van de Noordelijke competitie was Velocitas, van de Oostelijke Z.A.C., NOAD van Zuid, en Ajax en Feijenoord van respectievelijk West I en West II.
De kampioenscompetitie werd beslist met de laatste wedstrijd van Feijenoord, thuis tegen N.O.A.D. Het werd 2-0 voor de Rotterdammers die daarmee voor de tweede keer het landskampioenschap binnenhaalden. Feijenoord won in de kampioenscompetitie overigens beide wedstrijden van Ajax, in Rotterdam werd het 1-0 en in Amsterdam was de uitslag 0-3.
De karakteristieken van de kampioenswedstrijd waren: 13-05-1928: Feijenoord – N.O.A.D. 2-0 (2-0). Opstelling Feijenoord: Dekker; Bul jr., Van Dijke; Rixoort, Bul sr., Van Heel; Staal, Koonings, Pijl, Barendregt, Verbeek. Opstelling N.O.A.D.: Van Tilburg; Van Pelt, Leenhouwers; De Jongen, Wagemakers, Kuijers; Bolsius, Remmers, Bertens, Schellekens, Franken. Scoreverloop: 1-0 Barendregt (10e), 2-0 Koonings (29e). Scheidsrechter: Mutters. Toeschouwers: 12.000.
Positie | Club | WG | W | G | V | P | DS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Feijenoord | 8 | 6 | 0 | 2 | 12 | 17-9 |
2. | Ajax | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 18-9 |
3. | NOAD | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 15-15 |
4. | ZAC | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 20-21 |
5. | Velocitas | 8 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9-25 |
Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | ZAC | 19 | 13 | 1 | 5 | 54 | 33 | 27 | Kampioenscompetitie |
2 | SC Enschede | 19 | 12 | 1 | 6 | 64 | 38 | 25 | |
3 | AGOVV | 18 | 11 | 1 | 6 | 56 | 30 | 23 | |
4 | Enschedese Boys | 18 | 9 | 1 | 8 | 44 | 49 | 19 | |
5 | Heracles | 18 | 8 | 1 | 9 | 52 | 42 | 17 | |
6 | Go Ahead | 18 | 8 | 1 | 9 | 34 | 48 | 17 | |
7 | Wageningen | 18 | 6 | 4 | 8 | 41 | 47 | 16 | |
8 | Vitesse | 18 | 7 | 2 | 9 | 35 | 45 | 16 | |
9 | Robur et Velocitas | 18 | 6 | 1 | 11 | 44 | 70 | 13 | |
10 | DOTO | 18 | 4 | 1 | 13 | 28 | 50 | 9 | Degradatie |
Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Velocitas | 18 | 14 | 2 | 2 | 67 | 19 | 30 | Kampioenscompetitie |
2 | Friesland | 18 | 11 | 2 | 5 | 62 | 33 | 24 | |
3 | Leeuwarden | 18 | 8 | 3 | 7 | 47 | 42 | 19 | |
4 | Alcides | 18 | 7 | 4 | 7 | 35 | 54 | 18 | |
5 | Veendam | 18 | 7 | 3 | 8 | 34 | 43 | 17 | |
6 | Be Quick | 18 | 7 | 2 | 9 | 40 | 52 | 16 | |
7 | Achilles | 18 | 6 | 3 | 9 | 51 | 45 | 15 | |
8 | GVAV | 18 | 6 | 3 | 9 | 36 | 43 | 15 | |
9 | GVV | 18 | 6 | 2 | 10 | 35 | 52 | 14 | |
10 | Frisia | 18 | 5 | 2 | 11 | 24 | 48 | 12 | Degradatie |
Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | NOAD | 18 | 13 | 2 | 3 | 49 | 22 | 28 | Kampioenscompetitie |
2 | NAC | 18 | 12 | 2 | 4 | 50 | 30 | 26 | |
3 | Wilhelmina | 18 | 11 | 4 | 3 | 36 | 26 | 26 | |
4 | EVV | 18 | 7 | 5 | 6 | 41 | 29 | 19 | |
5 | MVV | 18 | 7 | 4 | 7 | 33 | 29 | 18 | |
6 | PSV | 18 | 6 | 2 | 10 | 36 | 45 | 14 | |
7 | Willem II | 18 | 5 | 4 | 9 | 27 | 45 | 14 | |
8 | LONGA | 18 | 6 | 1 | 11 | 33 | 39 | 13 | |
9 | Roermond | 18 | 5 | 1 | 12 | 27 | 43 | 11 | |
10 | BVV | 18 | 3 | 5 | 10 | 33 | 57 | 11 |
Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Ajax | 18 | 16 | 1 | 1 | 54 | 14 | 33 | Kampioenscompetitie |
2 | DFC 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 62 | 32 | 29 | |
3 | EDO 2 | 18 | 10 | 3 | 5 | 45 | 30 | 23 | |
4 | Excelsior 2 | 18 | 9 | 1 | 8 | 47 | 42 | 19 | |
5 | RCH | 18 | 7 | 4 | 7 | 42 | 42 | 18 | |
6 | Hilversum | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 41 | 16 | |
7 | VUC | 18 | 6 | 1 | 11 | 50 | 55 | 13 | |
8 | HBS 2 | 18 | 6 | 0 | 12 | 56 | 59 | 12 | |
9 | UVV | 18 | 5 | 2 | 11 | 30 | 68 | 12 | |
10 | VOC | 18 | 2 | 1 | 15 | 30 | 72 | 5 | Degradatie |
2Naar West II
Positie | Club | WG | W | G | V | DV | DT | P | |
1 | Feijenoord | 18 | 13 | 3 | 2 | 55 | 20 | 29 | Kampioenscompetitie |
2 | Sparta1 | 18 | 8 | 5 | 5 | 38 | 29 | 21 | |
3 | Blauw-Wit | 18 | 8 | 3 | 7 | 35 | 35 | 19 | |
4 | ADO1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 46 | 49 | 18 | |
5 | ZFC | 18 | 8 | 1 | 9 | 45 | 42 | 17 | |
6 | HFC1 | 18 | 6 | 5 | 7 | 31 | 34 | 17 | |
7 | 't Gooi | 18 | 6 | 4 | 8 | 38 | 33 | 16 | |
8 | HVV | 18 | 6 | 3 | 9 | 32 | 48 | 15 | |
9 | Stormvogels1 | 18 | 6 | 3 | 9 | 27 | 45 | 15 | |
10 | De Spartaan | 18 | 4 | 5 | 9 | 24 | 36 | 13 | Degradatie |
1Naar West I