Vandaag willen we deze ruimte wijden aan het praten over Matthijs Brouwer. Dit onderwerp is vandaag de dag van groot belang en heeft de aandacht getrokken van veel mensen op verschillende gebieden. Matthijs Brouwer is een ontmoetingspunt geworden waar verschillende onderwerpen worden besproken, gereflecteerd en geanalyseerd, wat het een uiterst interessant en veelzijdig onderwerp maakt. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Matthijs Brouwer, van de oorsprong tot de impact ervan op de huidige samenleving. We zijn er zeker van dat dit onderwerp uw nieuwsgierigheid zal wekken en u zal uitnodigen om na te denken over het belang ervan in uw dagelijks leven.
Matthijs Brouwer | ||||
---|---|---|---|---|
Persoonlijke informatie | ||||
Naam | Matthijs Christian Brouwer | |||
Geboortedatum | 1 juli 1980 | |||
Geboorteplaats | Raamsdonk | |||
Nationaliteit | ![]() | |||
Lengte | 1,85 m | |||
Sportieve informatie | ||||
Discipline | ![]() | |||
Trainer/coach | Sjoerd Marijne | |||
Club | HC Den Bosch | |||
Olympische Spelen | 2004, 2008 | |||
|
Matthijs Christian Brouwer (Raamsdonk, 1 juli 1980) is een Nederlandse hockeyspeler. Hij speelde tot dusver 211 officiële interlands (68 doelpunten) voor de Nederlandse hockeyploeg. De aanvaller maakte zijn debuut op 2 juni 2000 in de oefeninterland Nederland-Spanje (1-0). Hij nam tweemaal deel aan de Olympische Spelen.
Brouwer, wiens neef Ronald Brouwer eveneens voor het Nederlands elftal speelt, kwam achtereenvolgens uit voor DDHC, Push en Hockeyclub 's-Hertogenbosch. In het voorjaar van 2005 verruilde hij die laatste club voor de kersverse kampioen in de Nederlandse hoofdklasse, Oranje Zwart.
JAAR | TOERNOOI | PLAATS | RESULTAAT |
---|---|---|---|
2000 | Champions Trophy | Amstelveen, Nederland | ![]() |
2001 | Champions Trophy | Rotterdam, Nederland | ![]() |
2002 | Wereldkampioenschap | Kuala Lumpur, Maleisië | ![]() |
Champions Trophy | Keulen, Duitsland | ![]() | |
2003 | Champions Trophy | Amstelveen, Nederland | ![]() |
Europees kampioenschap | Barcelona, Spanje | Vierde plaats | |
2004 | Olympische Spelen | Athene, Griekenland | ![]() |
Champions Trophy | Lahore, Pakistan | ![]() | |
2005 | Europees kampioenschap | Leipzig, Duitsland | ![]() |
Champions Trophy | Chennai, India | ![]() |
(en) Profiel van Matthijs Brouwer op sports-reference.com (gearchiveerd)