In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Landkreis Wesermarsch. We zullen de oorsprong, de impact ervan op de samenleving en de relevantie ervan vandaag onderzoeken. Sinds Landkreis Wesermarsch is het een onderwerp van debat en discussie geweest, waardoor tegenstrijdige meningen zijn ontstaan en de interesse van zowel experts als fans is gewekt. Op dezelfde manier zullen we de evolutie ervan in de loop van de tijd analyseren, waarbij we de belangrijkste momenten en de invloed ervan op verschillende gebieden benadrukken. Met dit artikel proberen we een alomvattend beeld te geven van Landkreis Wesermarsch, waarbij we de verschillende facetten ervan bespreken en de lezer een dieper begrip van dit onderwerp bieden.
Landkreis in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Coördinaten | 53°19'48"NB, 8°19'48"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 824,76 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
88.524 (108 inw./km²) | ||
Buitenlanders (31-12-2020[2]) | 7.820 (8,83%) | ||
Nederlanders (31-12-2020[3]) | 410 (0,46%) | ||
Gemeenten | 9 | ||
Bestuurscentrum | Brake | ||
Politiek | |||
Landraad | Thomas Brückmann (partijloos) | ||
Overig | |||
Gemeentenr. | 03 4 61 | ||
Nummerplaat | BRA | ||
NUTS-code | DE94G | ||
Website | www.landkreis-wesermarsch.de | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van de Landkreis in de deelstaat | |||
|
Landkreis Wesermarsch is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Kreisstadt is Brake. De Landkreis telt 88.524 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 824,76 km². Op 31 december 2020 had 8,83% van de inwoners een niet-Duits staatsburgerschap (7.820 niet-Duitsers)[4] en hadden 410 inwoners het Nederlandse staatsburgerschap.[5]
De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis Wesermarsch:
Steden | Gemeenten |
---|---|
Datum | Inwoners | Buitenlanders[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | % | Nederlanders | |||||
31.12.2022 | 89.568 | ||||||
31.12.2021 | 88.430 | 7.975 | 9,02% | 390 | |||
31.12.2020 | 88.524 | 7.820 | 8,83% | 410 | |||
31.12.2019 | 88.583 | 7.780 | 8,78% | 395 | |||
31.12.2018 | 88.624 | 7.455 | 8,41% | 420 | |||
31.12.2017 | 89.022 | 7.325 | 8,23% | 415 | |||
31.12.2016 | 89.282 | 7.260 | 8,13% | 435 | |||
31.12.2015 | 89.239 | 6.429 | 7,2% | 430 | |||
31.12.2014 | 88.765 | 5.280 | 5,95% | 432 | |||
31.12.2013 | 88.831 | 4.943 | 5,56% | 438 | |||
31.12.2012 | 89.126 | 4.669 | 5,24% | 458 | |||
31.12.2011 | 89.527 | 4.679 | 5,23% | 450 | |||
31.12.2010 | 90.772 | 4.763 | 5,25% | 435 | |||
31.12.2009 | 91.228 | 4.960 | 5,44% | 414 | |||
31.12.2008 | 91.968 | 5.077 | 5,52% | 409 | |||
31.12.2007 | 92.622 | 5.168 | 5,58% | 408 | |||
31.12.2006 | 93.094 | 5.295 | 5,69% | 385 | |||
31.12.2005 | 93.725 | 5.233 | 5,58% | 354 | |||
31.12.2004 | 94.075 | 5.250 | 5,58% | 308 | |||
31.12.2003 | 94.242 | 5.028 | 5,34% | 295 | |||
31.12.2002 | 94.333 | 5.026 | 5,33% | 299 | |||
31.12.2001 | 94.332 | 5.083 | 5,39% | 310 | |||
31.12.2000 | 94.084 | 4.935 | 5,25% | 293 | |||
31.12.1999 | 94.130 | 5.502 | 5,85% | 299 | |||
31.12.1998 | 94.297 | 5.509 | 5,84% | 294 | |||
31.12.1997 | 94.551 | 5.809 | 6,14% | 287 | |||
31.12.1996 | 94.401 | 5.838 | 6,18% | 285 | |||
31.12.1995 | 94.061 | 5.823 | 6,19% | 286 | |||
31.12.1994 | 93.072 | 5.475 | 5,88% | 283 | |||
31.12.1993 | 92.359 | 5.652 | 6,12% | 290 | |||
31.12.1992 | 91.759 | 5.617 | 6,12% | 301 | |||
31.12.1991 | 90.761 | 4.995 | 5,5% | 310 | |||
31.12.1990 | 90.413 | 4.810 | 5,32% | 310 | |||
31.12.1989 | 89.119 | ||||||
31.12.1988 | 88.444 | ||||||
31.12.1987 | 88.879 | 3.662 | 4,12% | ||||
31.12.1986 | 90.229 | 3.532 | 3,91% | ||||
31.12.1985 | 90.769 | 3.346 | 3,69% | ||||
31.12.1984 | 91.264 | 3.325 | 3,64% | ||||
31.12.1983 | 92.253 | 3.789 | 4,11% | ||||
31.12.1982 | 92.580 | 3.656 | 3,95% | ||||
31.12.1981 | 92.876 | 3.599 | 3,88% | ||||
31.12.1980 | 92.838 | 3.203 | 3,45% | ||||
31.12.1979 | 92.695 | 2.830 | 3,05% | ||||
31.12.1978 | 93.135 | 2.781 | 2,99% | ||||
31.12.1977 | 93.628 | ||||||
31.12.1976 | 94.355 | ||||||
31.12.1975 | 95.391 | ||||||
31.12.1974 | 95.767 | ||||||
31.12.1973 | 95.855 | ||||||
31.12.1972 | 96.183 | ||||||
31.12.1971 | 96.715 | ||||||
31.12.1970 | 96.446 | ||||||
31.12.1969 | 98.587 | ||||||
31.12.1968 | 98.391 | ||||||
Datum | Inwoners | Totaal | % | Nederlanders | |||
Buitenlanders[a] |