In de wereld van vandaag is Landkreis Goslar een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van mensen van alle leeftijden en achtergronden. Of het nu vanwege zijn historische relevantie, zijn impact op de moderne samenleving of zijn invloed op de populaire cultuur is, Landkreis Goslar is een onderwerp dat interesse en debat blijft genereren. Terwijl we de verschillende aspecten van Landkreis Goslar onderzoeken, is het belangrijk om het belang en de reikwijdte ervan in ons dagelijks leven te begrijpen. Via dit artikel zullen we proberen dieper in te gaan op de betekenis en relevantie van Landkreis Goslar, de impact ervan op verschillende gebieden analyseren en een alomvattend perspectief bieden op dit fascinerende onderwerp.
Landkreis in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Coördinaten | 51°54'38"NB, 10°25'16"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 966,73 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
134.688 (140 inw./km²) | ||
Buitenlanders (31-12-2020[2]) | 13.830 (10,27%) | ||
Nederlanders (31-12-2020[3]) | 235 (0,17%) | ||
Gemeenten | 14 | ||
Bestuurscentrum | Goslar | ||
Politiek | |||
Landraad | Thomas Brych (SPD) | ||
Overig | |||
Gemeentenr. | 03 1 53 | ||
Nummerplaat | GS, BRL, CLZ | ||
NUTS-code | DE916 | ||
Website | www.landkreis-goslar.de | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van de Landkreis in de deelstaat | |||
|
Landkreis Goslar is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. De Landkreis telt 134.688 inwoners (31 december 2020)[1] op een oppervlakte van 966,73 km². Op 31 december 2020 had 10,27% van de inwoners een niet-Duits staatsburgerschap (13.830 niet-Duitsers)[4] en hadden 235 inwoners het Nederlandse staatsburgerschap[5].
De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis (inwoners op 31-12-2006):
Eenheidsgemeenten
|
|
Samtgemeinden met deelnemende gemeenten
* = Bestuurscentrum van de Samtgemeindeverwaltung
|
Gemeentevrij gebied
Datum | Inwoners | Buitenlanders[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | % | Nederlanders | |||||
31.12.2022 | 134.672 | ||||||
31.12.2021 | 134.050 | 13.915 | 10,38% | 230 | |||
31.12.2020 | 134.688 | 13.830 | 10,27% | 235 | |||
31.12.2019 | 136.292 | 14.020 | 10,29% | 230 | |||
31.12.2018 | 137.014 | 13.455 | 9,82% | 210 | |||
31.12.2017 | 137.563 | 12.780 | 9,29% | 205 | |||
31.12.2016 | 137.979 | 11.745 | 8,51% | 185 | |||
31.12.2015 | 138.236 | 10.620 | 7,68% | 193 | |||
31.12.2014 | 137.256 | 8.634 | 6,29% | 169 | |||
31.12.2013 | 137.833 | 7.947 | 5,77% | 152 | |||
31.12.2012 | 138.655 | 7.419 | 5,35% | 147 | |||
31.12.2011 | 139.575 | 7.059 | 5,06% | 135 | |||
31.12.2010 | 143.014 | 6.980 | 4,88% | 128 | |||
31.12.2009 | 144.680 | 7.041 | 4,87% | 121 | |||
31.12.2008 | 146.187 | 7.086 | 4,85% | 116 | |||
31.12.2007 | 148.091 | 7.231 | 4,88% | 116 | |||
31.12.2006 | 149.656 | 7.325 | 14,75% | 108 | |||
31.12.2005 | 151.452 | 7.506 | 4,96% | 90 | |||
31.12.2004 | 152.758 | 7.535 | 4,93% | 85 | |||
31.12.2003 | 153.825 | 7.609 | 4,95% | 87 | |||
31.12.2002 | 154.638 | 7.570 | 4,9% | 77 | |||
31.12.2001 | 155.610 | 7.813 | 5,02% | 97 | |||
31.12.2000 | 156.247 | 7.788 | 4,98% | 93 | |||
31.12.1999 | 157.013 | 8.179 | 5,21% | 108 | |||
31.12.1998 | 157.955 | 8.366 | 5,3% | 106 | |||
31.12.1997 | 158.979 | 8.796 | 5,53% | 109 | |||
31.12.1996 | 160.273 | 9.222 | 5,75% | 109 | |||
31.12.1995 | 161.549 | 9.320 | 5,77% | 111 | |||
31.12.1994 | 162.380 | 9.004 | 5,55% | 121 | |||
31.12.1993 | 162.721 | 8.717 | 5,36% | 128 | |||
31.12.1992 | 163.149 | 8.757 | 5,37% | 127 | |||
31.12.1991 | 162.820 | 8.139 | 5% | 114 | |||
31.12.1990 | 162.022 | 7.460 | 4,6% | 109 | |||
31.12.1989 | 158.692 | ||||||
31.12.1988 | 156.773 | ||||||
31.12.1987 | 157.407 | 6.258 | 3,98% | ||||
31.12.1986 | 163.131 | 6.321 | 3,87% | ||||
31.12.1985 | 164.626 | 6.174 | 3,75% | ||||
31.12.1984 | 166.533 | 6.213 | 3,73% | ||||
31.12.1983 | 168.844 | 6.683 | 3,96% | ||||
31.12.1982 | 169.746 | 7.119 | 4,19% | ||||
31.12.1981 | 170.606 | 7.310 | 4,28% | ||||
31.12.1980 | 171.472 | 6.911 | 4,03% | ||||
31.12.1979 | 172.252 | 6.613 | 3,84% | ||||
31.12.1978 | 173.722 | 6.488 | 3,73% | ||||
31.12.1977 | 174.830 | ||||||
31.12.1976 | 176.023 | ||||||
31.12.1975 | 177.513 | ||||||
31.12.1974 | 178.122 | ||||||
31.12.1973 | 177.671 | ||||||
31.12.1972 | 177.455 | ||||||
31.12.1971 | 177.307 | ||||||
31.12.1970 | 176.089 | ||||||
31.12.1969 | 180.353 | ||||||
31.12.1968 | 178.957 | ||||||
Datum | Inwoners | Totaal | % | Nederlanders | |||
Buitenlanders[a] |