De Landkreis Hamelen-Pyrmont-kwestie is een fundamenteel aspect in het leven van veel mensen. De impact ervan strekt zich uit tot verschillende gebieden, van de gezondheidszorg tot de economie, inclusief de samenleving en cultuur. Landkreis Hamelen-Pyrmont is door de geschiedenis heen een object van studie en interesse geweest, en de relevantie ervan blijft vandaag de dag bestaan. In dit artikel zullen we verschillende aspecten met betrekking tot Landkreis Hamelen-Pyrmont onderzoeken, het belang ervan analyseren en ons verdiepen in de implicaties ervan in verschillende contexten. Daarnaast zullen we verschillende perspectieven en benaderingen onderzoeken die ons zullen helpen de invloed van Landkreis Hamelen-Pyrmont op ons leven beter te begrijpen.
Landkreis in Duitsland ![]() | |||
---|---|---|---|
Situering | |||
Deelstaat | ![]() | ||
Coördinaten | 52°4'48"NB, 9°19'48"OL | ||
Algemeen | |||
Oppervlakte | 797,52 km² | ||
Inwoners (31-12-2020[1]) |
148.580 (187 inw./km²) | ||
Buitenlanders (31-12-2020[2]) | 16.535 (11,13%) | ||
Nederlanders (31-12-2020[3]) | 200 (0,13%) | ||
Gemeenten | 8 | ||
Bestuurscentrum | Hamelen | ||
Politiek | |||
Landraad | Tjark Bartels (SPD) | ||
Overig | |||
Gemeentenr. | 03 2 52 | ||
Nummerplaat | HM | ||
NUTS-code | DE923 | ||
Website | www.hameln-pyrmont.de | ||
Detailkaart | |||
![]() | |||
Locatie van de Landkreis in de deelstaat | |||
|
Hamelen-Pyrmont (Duits: Hameln-Pyrmont) is een Landkreis in de Duitse deelstaat Nedersaksen. Kreisstadt is Hamelen. Het heeft een oppervlakte van 797,52 km² en een inwoneraantal van 148.580 (31 december 2020)[1]. Op 31 december 2020 had 11,13% van de inwoners een niet-Duits staatsburgerschap (16.535 niet-Duitsers)[4] en hadden 200 inwoners het Nederlandse staatsburgerschap[5].
De volgende steden en gemeenten liggen in de Landkreis:
Steden | Gemeenten |
---|---|
Datum | Inwoners | Buitenlanders[a] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Totaal | % | Nederlanders | |||||
31.12.2022 | 150.640 | ||||||
31.12.2021 | 148.963 | 18.305 | 12,29% | 200 | |||
31.12.2020 | 148.580 | 17.460 | 11,75% | 200 | |||
31.12.2019 | 148.549 | 16.910 | 11,38% | 185 | |||
31.12.2018 | 148.559 | 16.535 | 11,13% | 190 | |||
31.12.2017 | 148.296 | 15.795 | 10,65% | 190 | |||
31.12.2016 | 148.265 | 15.065 | 10,16% | 195 | |||
31.12.2015 | 148.281 | 13.461 | 9,08% | 200 | |||
31.12.2014 | 147.813 | 11.665 | 7,89% | 192 | |||
31.12.2013 | 147.755 | 10.719 | 7,25% | 185 | |||
31.12.2012 | 148.532 | 10.342 | 6,96% | 190 | |||
31.12.2011 | 149.513 | 10.319 | 6,9% | 191 | |||
31.12.2010 | 154.085 | 10.394 | 6,75% | 193 | |||
31.12.2009 | 155.164 | 10.154 | 6,54% | 189 | |||
31.12.2008 | 156.398 | 10.213 | 6,53% | 182 | |||
31.12.2007 | 157.867 | 10.381 | 6,58% | 176 | |||
31.12.2006 | 158.658 | 10.617 | 6,69% | 178 | |||
31.12.2005 | 159.840 | 11.014 | 6,89% | 175 | |||
31.12.2004 | 160.469 | 11.200 | 6,98% | 185 | |||
31.12.2003 | 161.259 | 11.681 | 7,24% | 182 | |||
31.12.2002 | 161.871 | 11.794 | 7,29% | 180 | |||
31.12.2001 | 162.290 | 12.220 | 7,53% | 192 | |||
31.12.2000 | 162.663 | 12.438 | 7,65% | 190 | |||
31.12.1999 | 162.891 | 12.411 | 7,62% | 186 | |||
31.12.1998 | 163.103 | 12.348 | 7,57% | 184 | |||
31.12.1997 | 163.723 | 12.569 | 7,68% | 189 | |||
31.12.1996 | 163.831 | 12.625 | 7,71% | 176 | |||
31.12.1995 | 163.798 | 12.016 | 7,34% | 181 | |||
31.12.1994 | 163.215 | 11.549 | 7,08% | 176 | |||
31.12.1993 | 162.944 | 11.211 | 6,88% | 183 | |||
31.12.1992 | 162.799 | 10.705 | 6,58% | 182 | |||
31.12.1991 | 160.524 | 9.275 | 5,78% | 171 | |||
31.12.1990 | 158.303 | 8.274 | 5,23% | 171 | |||
31.12.1989 | 156.124 | ||||||
31.12.1988 | 153.658 | ||||||
31.12.1987 | 154.108 | 6.809 | 4,42% | ||||
31.12.1986 | 152.295 | 6.775 | 4,45% | ||||
31.12.1985 | 153.006 | 6.622 | 4,33% | ||||
31.12.1984 | 154.142 | 7.123 | 4,62% | ||||
31.12.1983 | 155.765 | 7.963 | 5,11% | ||||
31.12.1982 | 157.061 | 8.251 | 5,25% | ||||
31.12.1981 | 158.016 | 8.233 | 5,21% | ||||
31.12.1980 | 158.812 | 7.955 | 5,01% | ||||
31.12.1979 | 159.673 | 7.728 | 4,84% | ||||
31.12.1978 | 160.595 | 7.659 | 4,77% | ||||
31.12.1977 | 161.403 | ||||||
31.12.1976 | 162.630 | ||||||
31.12.1975 | 163.345 | ||||||
31.12.1974 | 164.581 | ||||||
31.12.1973 | 165.429 | ||||||
31.12.1972 | 164.908 | ||||||
31.12.1971 | 164.248 | ||||||
31.12.1970 | 163.618 | ||||||
31.12.1969 | 163.287 | ||||||
31.12.1968 | 162.033 | ||||||
Datum | Inwoners | Totaal | % | Nederlanders | |||
Buitenlanders[a] |