In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Hongarije op de Olympische Winterspelen 1984, verkennen we de vele facetten ervan en ontdekken we de impact ervan op verschillende gebieden van het leven. Van zijn invloed op de hedendaagse samenleving tot zijn relevantie in de geschiedenis, via zijn implicaties in de populaire cultuur en zijn belang op academisch gebied, heeft var1 zijn stempel gedrukt op talrijke aspecten van het menselijk bestaan. Op deze pagina's zullen we de oorsprong, evolutie en toekomstig potentieel ervan analyseren, de mysteries ervan ontrafelen en een complete en verrijkende visie op Hongarije op de Olympische Winterspelen 1984 bieden. Maak je klaar om te beginnen aan een ontdekkingsreis en kennis over dit spannende onderwerp.
Hongarije op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Hongarije | ||||||||||||||||
IOC-landcode | HUN | ||||||||||||||||
NOC | Magyar Olimpiai Bizottság (hu) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1984 in Sarajevo | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Hongarije op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Hongarije op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1984, die in Sarajevo (Joegoslavië) werden gehouden, nam Hongarije voor de veertiende keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Péter Kozma | reuzenslalom (m) | dnf-1 | opgave run 1 |
slalom (m) | 18e | 1.54,38 (+14,97) 59,14+55,24 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Zsolt Kovács | 10 km (m) | 33e | 34.23,9 (+3.30,1) pen.: 1 (1 / 0) |
20 km (m) | 45e | 1:26.18,7 (+14.26,0) pen.: 7 (3 / 2 / 0 / 2) | |
József Lihi | 10 km (m) | 58e | 40.21,0 (+9.27,2) pen.: 6 (2 / 4) |
Gábor Mayer | 10 km (m) | 37e | 34.46,3 (+3.52,5) pen.: 3 (0 / 3) |
László Palácsik | 20 km (m) | dnf | opgave |
János Spisák | 20 km (m) | 51e | 1:28.06,9 (+16.14,2) pen.: 8 (0 / 4 / 1 / 3) |
János Spisák Gábor Mayer László Palácsik Zsolt Kovács |
4x7,5 km estafette (m) |
14e | 1:48.40,0 (+9.48,3) pen.: 4-13 (0-2 / 1-4 / 3-6 / 0-1) (26.57,5 / 26.34,4 / 29.03,7 / 26.04,4) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Klára Engi Attila Tóth |
ijsdansen | 16e | 33,0 punten (verpl. dans: 17 - org. dans: 17 - vrije dans: 16) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Emese Hunyady | 500 m (v) | 19e | 43,70 (+2,68) |
1000 m (v) | 30e | 1.29,36 (+7,75) |