In de wereld van vandaag is Hongarije op de Olympische Winterspelen 1992 steeds relevanter geworden op verschillende gebieden van de samenleving. Of het nu op technologisch, cultureel, politiek of sociaal gebied is, Hongarije op de Olympische Winterspelen 1992 is een onderwerp van voortdurende belangstelling en debat geworden. Er zijn veel onderzoeken en onderzoeken uitgevoerd om de impact die Hongarije op de Olympische Winterspelen 1992 heeft op het dagelijks leven van mensen volledig te begrijpen. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Hongarije op de Olympische Winterspelen 1992, waarbij we het belang ervan, de implicaties ervan en de verschillende perspectieven die rond dit onderwerp bestaan analyseren. Zonder twijfel is Hongarije op de Olympische Winterspelen 1992 een onderwerp dat niemand onverschillig laat en dat onze aandacht en reflectie verdient.
Hongarije op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | Hongarije | ||||||||||||||||
IOC-landcode | HUN | ||||||||||||||||
NOC | Magyar Olimpiai Bizottság (hu) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Winterspelen 1992 in Albertville | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Hongarije op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
Hongarije op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
Tijdens de Olympische Winterspelen van 1992, die in Albertville (Frankrijk) werden gehouden, nam Hongarije voor de zestiende keer deel.
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Attila Bónis | super g (m) | 56e | 1.21,10 (+8,06) |
reuzenslalom (m) | dnf-2 | opgave run 2 1.13,98+dnf | |
slalom (m) | 37e | 1.59,02 (+14,63) 59,54+59,48 | |
Pierre Kőszáli | super g (m) | 57e | 1.21,45 (+8,41) |
reuzenslalom (m) | 42e | 2.23,36 (+16,38) 1.12,73+1.10,63 | |
slalom (m) | dnf-2 | opgave run 2 1.00,66+dnf | |
combinatie (m) | 33e | 226,57 p. (+211,99) afdaling: 114,98 p. (1.56,25) slalom: 111,59 p. (2.00,82: 55,79+1.05,03) | |
Péter Kristály | afdaling (m) | 43e | 2.09,88 (+19,51) |
super g (m) | 65e | 1.23,47 (+10,43) | |
reuzenslalom (m) | 56e | 2.34,38 (+27,40) 1.18,34+1.16,04 | |
slalom (m) | 43e | 2.08,06 (+23,67) 1.03,17+1.04,89 | |
combinatie (m) | 37e | 265,18 p. (+250,6) afdaling: 157,49 p. (2.00,42) slalom: 107,69 p. (2.00,13: 58,52+1.01,61) | |
Balázs Tornay | super g (m) | dnf | opgave |
reuzenslalom (m) | 50e | 2.29,71 (+22,73) 1.16,71+1.13,00 | |
slalom (m) | 38e | 2.00,52 (+16,13) 59,39+1.01,13 | |
Annamária Bónis | super g (v) | 43e | 1.37,68 (+16,46) |
reuzenslalom (v) | 34e | 2.37,00 (+24,26) 1.17,37+1.19,63 | |
slalom (v) | dnf-1 | opgave run 1 | |
Vera Gönczi | super g (v) | 44e | 1.37,90 (+16,68) |
reuzenslalom (v) | dnf-2 | opgave run 2 1.18,75+dnf | |
slalom (v) | 32e | 1.55,33 (+22,65) 59,97+55,36 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
László Farkas | 10 km (m) | 82e | 31.43,6 (+5.41,3) pen.: 2 (1 + 1) |
20 km (m) | 83e | 1:10.54,3 (+13.19,9) pen.: 8 (0 + 3 + 3 + 2) | |
Tibor Géczi | 10 km (m) | 38e | 28.15,5 (+2.13,2) pen.: 1 (0 + 1) |
20 km (m) | 55e | 1:03.56,3 (+6.21,9) pen.: 4 (0 + 4 + 0 + 0) | |
Gábor Mayer | 10 km (m) | 69e | 29.55,6 (+3.53,3) pen.: 0 (0 + 0) |
István Oláh Nelu | 20 km (m) | 80e | 1:09.08,6 (+12.34,2) pen.: 7 (1 + 2 + 2 + 2) |
János Panyik | 10 km (m) | 73e | 30.13,0 (+4.10,7) pen.: 3 (1 + 2) |
20 km (m) | 78e | 1:08.37,7 (+11.03,3) pen.: 8 (2 + 2 + 1 + 3) | |
Team János Panyik László Farkas Gábor Mayer Tibor Géczi |
4x7,5 km estafette (m) |
15e | 1:32.50,7 (+8.07,2) pen.: 2 21.57,8 pen.: 0 (0 + 0) 23.51,1 pen.: 2 (0 + 2) 24.35,3 pen.: 0 (0 + 0) 22.26,5 pen.: 0 (0 + 0) |
Brigitta Bereczki | 7,5 km (v) | 61e | 29.42,6 (+5.13,4) pen.: 6 (3 + 3) |
15 km (v) | 44e | 59.18,2 (+7.31,0) pen.: 5 (0 + 1 + 1 + 3) | |
Anna Bozsik | 7,5 km (v) | 67e | 33.44,8 (+9.15,6) pen.: 4 (3 + 1) |
15 km (v) | 66e | 1:05.47,0 (+14.59,8) pen.: 10 (2 + 3 + 2 + 3) | |
Kathalin Czifra | 7,5 km (v) | 65e | 32.04,4 (+7.35,2) pen.: 3 (2 + 1) |
15 km (v) | dnf | opgave | |
Beatrix Holéczy | 7,5 km (v) | 66e | 32.44,5 (+8.15,3) pen.: 2 (1 + 1) |
15 km (v) | 58e | 1:02.56,4 (+11.09,2) pen.: 4 (0 + 2 + 0 + 2) | |
Team Brigitta Bereczki Kathalin Czifra Beatrix Holéczy |
3x7,5 km estafette (v) |
16e | 1:31.31,1 (+15.35,5) pen.: 3 30.30,7 pen.: 3 (0 + 3) 29.37,2 pen.: 0 (0 + 0) 31.23,2 pen.: 0 (0 + 0) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Krisztina Czakó | vrouwen | 23e | 32,5 p. (korte kür: 19 - lange kür: 23) |
Klára Engi Attila Tóth |
ijsdansen | 7e | 13,6 p. (verpl.1: 6 - verpl.2: 6 - org.: 7 - vrij: 7) |
Regina Woodward Csaba Szentpétery |
14e | 29,0 p. (verpl.1: 15 - verpl.2: 15 - org.: 15 - vrij: 14) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
István Oláh Nelu | 10 km klassiek (m) | 100e | 37.37,7 (+10.01,7) |
achtervolging 10 km+15 km (m) | 85e | +16.47,3 (10 km:37.37 + 15 km:44.48,2) | |
Anna Bozsik | 5 km klassiek (v) | 59e | 18.29,0 (+4.15,2) |
15 km klassiek (v) | 48e | 53.46,5 (+11.25,7) | |
achtervolging 5 km+10 km (v) | 54e | +10.46,1 (5 km:18.29 + 10 km:32.24,8) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Csaba Madarász | 500 m (m) | 37e | 40,41 (+3,27) |
1000 m (m) | 41e | 1.20,58 (+5,73) | |
1500 m (m) | 42e | 2.05,00 (+10,19) | |
Krisztina Egyed | 500 m (v) | 32e | 43,39 (+3,06) |
1000 m (v) | 34e | 1.27,81 (+5,91) | |
1500 m (v) | 32e | 2.21,11 (+15,24) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tibor Kun Bálint | 1000 m (m) | 25e | dnq, vr 1 (4e): 1.36,86 |
Tamara Kaszala | 500 m (v) | 24e | dnq, vr 4 (4e): 52,38 |