In dit artikel zullen we de impact van Feestdagen in de Volksrepubliek China en Taiwan op de hedendaagse samenleving onderzoeken. Sinds zijn opkomst heeft Feestdagen in de Volksrepubliek China en Taiwan de aandacht en interesse van verschillende sectoren getrokken, wat aanleiding heeft gegeven tot debatten en controverses over de relevantie en betekenis ervan. Het fenomeen Feestdagen in de Volksrepubliek China en Taiwan is doorgedrongen tot belangrijke aspecten van ons dagelijks leven en heeft de manier veranderd waarop we met elkaar omgaan, informatie consumeren en de wereld om ons heen begrijpen. Door middel van gedetailleerde analyse zullen we de verschillende aspecten onderzoeken die rond Feestdagen in de Volksrepubliek China en Taiwan draaien, om de invloed ervan op cultuur, politiek, technologie en menselijke relaties te begrijpen. Via een kritische benadering zullen we proberen de complexiteiten en nuances te ontcijferen die Feestdagen in de Volksrepubliek China en Taiwan kenmerken, om zo licht te werpen op de impact ervan op de hedendaagse samenleving.
De feestdagen van de Volksrepubliek China worden vooral gevierd door bijna alle Chinezen.
Er zijn zes feestdagen die in Volksrepubliek China gevierd worden, zes feestdagen die op Republiek China (Taiwan) gevierd worden en zeven feestdagen die in Volksrepubliek China en in Taiwan (ROC) gevierd worden.
Hier volgt een lijst met de belangrijkste Chinese feestdagen:
Feestdagen in het Nederlands | Feestdagen in het Vereenvoudigd Chinees | Feestdagen in het Traditioneel Chinees | Datum | Bijzonderheden |
---|---|---|---|---|
Nieuwjaar | 新年(元旦) | 新年(元旦) | 1 januari | |
Chinees Nieuwjaar | 旧年(春节/中国年) | 舊年(春節/中國年) | 1 januari van maankalender | tien officiële vrije dagen in Volksrepubliek China, drie in Hongkong en Macau |
Chuxi | 除夕 | 除夕 | laatste dag van de maankalender | |
Lantaarnfeest | 元宵节 | 元宵節 | 15 januari van de maankalender | |
Internationale Vrouwendag | 国际妇女节 | 國際婦女節 | 8 maart | |
Jongerendag | 青年节 | 青年節 | 29 maart | Alleen in Taiwan |
Kinderdag | 儿童节 | 兒童節 | 4 april | Alleen in Taiwan |
Qingmingfestival | 清明节 | 清明節 | 4/5 april | Alleen op het Vasteland van China, Hongkong en Macau |
Dag van de Arbeid | 劳动节 | 勞動節 | 5 april van de maankalender | drie officiële vrije dagen in Volksrepubliek China |
Jongerendag | 青年节 | 青年節 | 4 mei | Alleen op het Vasteland van China |
Drakenbootfeest | 端午节 | 端午節 | 5 mei van maankalender | |
Internationale Kinderdag | 儿童节 | 兒童節 | 1 juni | Alleen op het Vasteland van China |
Verjaardag van de Communistische Partij van China | 中共诞辰纪念日 | 中共誕辰紀念日 | 1 juli | Alleen op het Vasteland van China |
Qixifeest/Eksterfestival | 七夕 | 七夕 | 7 juli van de maankalender | |
Legerdag | 军人节 | 軍人節 | 1 augustus | Alleen op het Vasteland van China |
Midherfstfestival | 中秋节 | 中秋節 | 15 augustus van maankalender | |
Legerdag | 军人节 | 軍人節 | 3 september | Alleen in Taiwan |
Chongyangfestival | 重阳节 | 重阳節 | 9 september van maankalender | |
Lerarendag | 教师节 | 教師節 | 10 september | Alleen op het Vasteland van China |
Lerarendag | 教师节 | 教師節 | 28 september | Alleen in Taiwan, om de verjaardag van Confucius te vieren |
Nationale dag van de Volksrepubliek China | 国庆节 | 國慶節 | 1 oktober | Alleen op het Vasteland van China, drie officiële vrije dagen in Volksrepubliek China en in Hongkong en Macau één dag |
Dubbel Tienfestival | 国庆日 | 國慶日 | 10 oktober | Alleen in Taiwan |
V-dag | 台湾光复节 | 臺灣光復節/台灣光復節 | 25 oktober | Alleen in Taiwan |
Labafestival | 腊八节 | 臘八節 | 8 december van de maankalender | |
Kerstmis | 圣诞节 | 聖誕節 | 25 december | Alleen in Macau, Taiwan en Hongkong |
Tijdschema van de Traditionele Chinese feestdagen (2008-2015):
Jaar | Chinees Nieuwjaar | Lantaarnfeest | Qingmingfestival | Drakenbootfeest | Eksterfestival | Midherfstfestival | Chongyangfestival | Labafestival |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 7 februari | 21 februari | 4 april | 8 juni | 7 augustus | 14 september | 7 oktober | ? |
2009 | 26 januari | 9 februari | 4 april | 28 mei | 26 augustus | 3 oktober | 26 oktober | 3 januari |
2010 | 14 februari | 28 februari | 5 april | 16 juni | 16 augustus | 22 september | 16 oktober | 22 januari |
2011 | 3 februari | 17 februari | 5 april | 6 juni | 6 augustus | 12 september | 5 oktober | 11 januari |
2012 | 23 januari | 6 februari | 4 april | 23 juni | 23 augustus | 30 september | 23 oktober | 1 januari |
2013 | 10 februari | 24 februari | 4 april | 12 juni | 13 augustus | 19 september | 13 oktober | 19 januari |
2014 | 31 januari | 14 februari | 5 april | 2 juni | 2 augustus | 8 september | 2 oktober | 8 januari |
2015 | 19 februari | 5 maart | 5 april | 20 juni | 20 augustus | 27 september | 21 oktober | 27 januari |