In dit artikel zullen we het leven en werk van Duits voetbalkampioenschap 1950/51 in detail onderzoeken, een personage dat een onuitwisbare stempel op de geschiedenis heeft gedrukt. Vanaf zijn eerste levensjaren tot zijn meest opmerkelijke prestaties zullen we in zijn carrière duiken om zijn impact op verschillende gebieden te begrijpen. Door middel van interviews, analyses en getuigenissen zullen we de meest relevante aspecten van Duits voetbalkampioenschap 1950/51 ontdekken en hoe zijn nalatenschap vandaag de dag nog steeds relevant is. Daarnaast zullen we de invloed van Duits voetbalkampioenschap 1950/51 op de hedendaagse samenleving en de relevantie ervan voor toekomstige generaties onderzoeken.
Het seizoen 1950/51 was het 42e seizoen om het Duitse voetbalkampioenschap ingericht door de DFB.
De acht deelnemende clubs aan de eindronde speelden in twee groepen van vier een volledige competitie en de beide groepwinnaars speelden de finale op 30 juni 1951 in Berlijn.
datum | thuisclub | uitslag | uitclub |
---|---|---|---|
06-05 | 1. FC Kaiserslautern | 2-2 | SpVgg Fürth |
FC Schalke 04 | 1-2 | FC St. Pauli | |
13-05 | SpVgg Fürth | 0-0 | FC Schalke 04 |
FC St. Pauli | 2-4 | 1. FC Kaiserslautern | |
20-05 | 1. FC Kaiserslautern | 1-0 | FC Schalke 04 |
SpVgg Fürth | 4-1 | FC St. Pauli | |
27-05 | 1. FC Kaiserslautern | 2-0 | FC St. Pauli |
FC Schalke 04 | 2-1 | SpVgg Fürth | |
03-06 | SpVgg Fürth | 1-3 | 1. FC Kaiserslautern |
FC St. Pauli | 0-1 | FC Schalke 04 | |
03-06 | FC Schalke 04 | 3-2 | 1. FC Kaiserslautern |
FC St. Pauli | 1-0 | SpVgg Fürth |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. FC Kaiserslautern | 6 | 4 | 1 | 1 | 14: | 89:3 |
2. | FC Schalke 04 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7: 6 | 7:5 |
3. | SpVgg Fürth | 6 | 1 | 2 | 3 | 8: 9 | 4:8 |
4. | FC St. Pauli | 6 | 2 | 0 | 4 | 6:12 | 4:8 |
Geplaatst voor finale |
datum | thuisclub | uitslag | uitclub |
---|---|---|---|
06-05 | 1. FC Nürnberg | 1-2 | Preußen Münster |
Hamburger SV | 3-2 | Tennis Borussia Berlin | |
13-05 | Preußen Münster | 3-1 | Hamburger SV |
Tennis Borussia Berlin | 2-3 | 1. FC Nürnberg | |
20-05 | Preußen Münster | 2-3 | Tennis Borussia Berlin |
Hamburger SV | 1-2 | 1. FC Nürnberg | |
27-05 | 1. FC Nürnberg | 3-1 | Tennis Borussia Berlin |
Hamburger SV | 5-1 | Preußen Münster | |
03-06 | Preußen Münster | 6-4 | 1. FC Nürnberg |
Tennis Borussia Berlin | 0-1 | Hamburger SV | |
03-06 | 1. FC Nürnberg | 4-1 | Hamburger SV |
Tennis Borussia Berlin | 2-8 | Preußen Münster |
Plaats | Club | Wed. | W | G | V | Saldo | Ptn. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Preußen Münster | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:16 | 8: | 4
2. | 1. FC Nürnberg | 6 | 4 | 0 | 2 | 17:13 | 8: | 4
3. | Hamburger SV | 6 | 3 | 0 | 3 | 12:12 | 6: | 6
4. | Tennis Borussia Berlin | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:20 | 2:10 |
|}
| ||||
30 juni 1951 |
1. FC Kaiserslautern | 2 – 1 | SC Preußen Münster | Olympiastadion, Berlijn Toeschouwers: 85.000 Scheidsrechter: Adolf Reinhardt |
Ottmar Walter ![]() ![]() |
![]() |
1. FC Kaiserslautern werd voor de eerste keer Duits landskampioen.