In dit artikel zullen we alle aspecten onderzoeken die verband houden met Chinees voetbalelftal (vrouwen), van de oorsprong tot de impact ervan op de hedendaagse samenleving. We zullen analyseren hoe Chinees voetbalelftal (vrouwen) verschillende gebieden heeft beïnvloed, van cultuur tot economie, inclusief politiek en technologie. Daarnaast zullen we de rol van Chinees voetbalelftal (vrouwen) in het dagelijks leven van mensen onderzoeken en hoe deze zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld. Met deze uitgebreide analyse willen we een compleet en diepgaand inzicht bieden in Chinees voetbalelftal (vrouwen), met als doel een alomvattend inzicht te verschaffen in het belang en de relevantie ervan vandaag de dag.
China | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Bijnaam | De Stalen Rozen | ||||
FIFA-ranglijst | 17 ![]() | ||||
Hoogste ranking | 4e (jul-aug 2003) | ||||
Laagste ranking | 19e (aug 2012, dec 2021) | ||||
Associatie | Chinese Football Association | ||||
Bondscoach | ![]() | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (Jesolo, Italië; 20 juli 1986) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Kota Kinabalu, Maleisië; 24 september 1995) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Patras, Griekenland; 11 augustus 2004) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 5 (eerste keer: 1991) | ||||
Beste resultaat | Tweede (1999) | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 5 (eerste keer: 1996) | ||||
Beste resultaat | Tweede (1996) | ||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 12 (eerste keer: 1986) | ||||
Beste resultaat | Winnaar (1986, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2006) | ||||
|
Het Chinees vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat uitkomt voor China bij internationale wedstrijden en competities, zoals het AFC kampioenschap.
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Kwartfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 |
![]() |
Vierde plaats | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 |
![]() |
Runner-up | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2 |
![]() |
Kwartfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 |
![]() |
Kwartfinale | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 7 |
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() |
Kwartfinale | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 |
![]() |
Achtste finale | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 |
![]() ![]() |
Groepsfase | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 7 |
Totaal | 8/9 | 36 | 17 | 7 | 12 | 55 | 39 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Runner-up | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 5 |
![]() |
Eerste ronde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
![]() |
Eerste ronde | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 |
![]() |
Kwartfinale | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
![]() |
Niet gekwalificeerd | ||||||
![]() |
Kwartfinale | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 |
Totaal | 5/6 | 18 | 7 | 5 | 6 | 24 | 26 |
1975 · Niet deelgenomen |
1989 · Winnaar |
2001 · Derde |
Het Chinese elftal werd eenmaal uitgenodigd om deel te nemen aan de CONCACAF Gold Cup.
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Derde plaats | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 |
Totaal | 1/9 | 5 | 4 | 0 | 1 | 24 | 6 |
Interlands en doelpunten bijgewerkt tot en met de wedstrijd China (0 - 2)
Italië op 25 juni 2019.
Huidige selectie van China | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club |
Doel | ||||
1 | Xu Huan | 1 | 0 | ![]() |
12 | Peng Shimeng | 19 | 0 | ![]() |
18 | Bi Xiaolin | 35 | 0 | ![]() |
Verdediging | ||||
2 | Liu Shanshan | 114 | 1 | ![]() |
3 | Lin Yuping | 17 | 0 | ![]() |
5 | Wu Haiyan ![]() |
118 | 0 | ![]() |
8 | Li Jiayue | 67 | 1 | ![]() |
13 | Wang Yan | 31 | 0 | ![]() |
14 | Wang Ying | 4 | 0 | ![]() |
16 | Li Wen | 33 | 3 | ![]() |
Middenveld | ||||
6 | Han Peng | 97 | 4 | ![]() |
19 | Tan Ruyin | 53 | 1 | ![]() |
20 | Zhang Rui | 149 | 24 | ![]() |
21 | Yao Wei | 18 | 3 | ![]() |
22 | Luo Guiping | 1 | 0 | ![]() |
23 | Liu Yanqui | 2 | 0 | ![]() |
Aanval | ||||
4 | Lou Jiahui | 114 | 4 | ![]() |
7 | Wang Shuang | 100 | 26 | ![]() |
9 | Yang Li | 63 | 31 | ![]() |
10 | Li Ying | 111 | 27 | ![]() |
11 | Wang Shanshan | 136 | 46 | ![]() |
15 | Song Duan | 25 | 7 | ![]() |
17 | Gu Yasha | 121 | 13 | ![]() |
Bondscoach: ![]() |
Selectie van China bij het ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
№ | Naam | Wed. | Dlpnt. | Club |
Doel | ||||
1 | Xu Huan | 0 | 0 | ![]() |
12 | Peng Shimeng | 4 | 0 | ![]() |
18 | Bi Xiaolin | 0 | 0 | ![]() |
Verdediging | ||||
2 | Liu Shanshan | 4 | 0 | ![]() |
3 | Lin Yuping | 4 | 0 | ![]() |
5 | Wu Haiyan ![]() |
4 | 0 | ![]() |
8 | Li Jiayue | 0 | 0 | ![]() |
13 | Wang Yan | 3 | 0 | ![]() |
14 | Wang Ying | 0 | 0 | ![]() |
16 | Li Wen | 1 | 0 | ![]() |
Middenveld | ||||
6 | Han Peng | 4 | 0 | ![]() |
19 | Tan Ruyin | 1 | 0 | ![]() |
20 | Zhang Rui | 4 | 0 | ![]() |
21 | Yao Wei | 4 | 0 | ![]() |
22 | Luo Guiping | 0 | 0 | ![]() |
23 | Liu Yanqui | 0 | 0 | ![]() |
Aanval | ||||
4 | Lou Jiahui | 2 | 0 | ![]() |
7 | Wang Shuang | 4 | 0 | ![]() |
9 | Yang Li | 4 | 0 | ![]() |
10 | Li Ying | 3 | 1 | ![]() |
11 | Wang Shanshan | 4 | 0 | ![]() |
15 | Song Duan | 2 | 0 | ![]() |
17 | Gu Yasha | 4 | 0 | ![]() |
Bondscoach: ![]() |