In de wereld van vandaag heeft Qatarees voetbalelftal (vrouwen) de aandacht getrokken van miljoenen mensen over de hele wereld. Of het nu vanwege zijn impact op de samenleving, zijn historische relevantie of zijn invloed op cultureel gebied is, Qatarees voetbalelftal (vrouwen) is op verschillende gebieden een interessant onderwerp geworden. Vanaf zijn opkomst tot nu heeft Qatarees voetbalelftal (vrouwen) zijn stempel gedrukt op het leven van mensen, wat aanleiding heeft gegeven tot debatten, reflecties en studies over de betekenis en impact ervan. In dit artikel zullen we verschillende aspecten onderzoeken die verband houden met Qatarees voetbalelftal (vrouwen), waarbij we het belang en de implicaties ervan voor vandaag analyseren.
Qatar | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Hoogste ranking | 111e (dec 2013) | ||||
Laagste ranking | 139e (sep 2015) | ||||
Associatie | Qatar Football Association | ||||
Bondscoach | Fedha Al-Abdullah | ||||
Wedstrijden | |||||
Eerste interland:![]() ![]() (Manama, Bahrein; 18 oktober 2010) Grootste overwinning: ![]() ![]() (Doha, Qatar; 31 maart 2012) Grootste nederlaag: ![]() ![]() (Manama, Bahrein; 20 oktober 2010) | |||||
Wereldkampioenschap | |||||
Optredens | 0 | ||||
Olympische Spelen | |||||
Optredens | 0 | ||||
Aziatisch kampioenschap | |||||
Optredens | 0 (eerste keer: ) | ||||
|
Het Qatarees vrouwenvoetbalelftal is een voetbalteam dat Qatar vertegenwoordigt in internationale wedstrijden, zoals het Aziatisch kampioenschap.
Het team van Qatar werd opgericht omdat het land een gooi wilde doen naar de organisatie van het wereldkampioenschap voetbal 2022 voor mannen. Een van de vereisten hiervoor was het bestaan van een offciële vrouwenploeg. Het elftal speelde in 2010 zijn eerste wedstrijd tijdens de Arabia Women's Cup. Tegen gastland Bahrein werd met 17-0 verloren. Het land kwalificeerde zich nog nooit voor een groot internationaal kampioenschap. Wel nam het in 2014 deel aan het WAFF Women's Championship, waarin het niet verder kwam dan de groepsfase.
De ploeg heeft sinds 2014 geen officiële interlands meer gespeeld. In 2021 speelde het nog wel tegen Afghanistan nadat dit land door de Taliban was overgenomen, maar deze wedstrijd werd niet door de FIFA erkend.
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() ![]() | |||||||
Totaal | 0/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() |
Nog te bepalen | ||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaar | Resultaat | Wed | W | G | V | DV | DT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Niet deelgenomen | ||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
![]() | |||||||
Totaal | 0/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 2014 | 2015 |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Deze spelers werden geselecteerd voor het kwalificatietoernooi voor het WAFF Women's Championship 2014 in april 2014.
Nr. | Naam | Club | ||
---|---|---|---|---|
Doel | ||||
1 | Latifa AlAbbdulla | Onbekend | ||
12 | Shaima AlSiyabi | ![]() | ||
Verdediging | ||||
2 | Amna Al-Naimi | Onbekend | ||
3 | Dana Al-Dosari | Onbekend | ||
11 | Mooza Muaarej | Onbekend | ||
13 | Zahra Al-Naimi | Onbekend | ||
14 | Moudhi AlAbdulla | Onbekend | ||
15 | Asalet Hijazi | Onbekend | ||
27 | Nasra AlSiyabi | Onbekend | ||
Middenveld | ||||
5 | Dana Al-Jassim | Onbekend | ||
8 | Asma Al-Sorore | Onbekend | ||
9 | Kholoud Al-Jassim | ![]() | ||
10 | Suaad AlHashemi ![]() |
Onbekend | ||
32 | Duana Khalifa | Onbekend | ||
Aanval | ||||
4 | Hagar Saleh | Onbekend | ||
6 | Reem Al-Naemi | Onbekend | ||
7 | Yasmeen ElHomsany | Onbekend | ||
Bondscoach: ![]() |