Tegenwoordig is België op de Olympische Zomerspelen 2016 een onderwerp dat steeds relevanter wordt in onze samenleving. Sinds de verschijning ervan heeft het grote belangstelling en debat gegenereerd onder deskundigen en de algemene bevolking. In de loop van de tijd is België op de Olympische Zomerspelen 2016 een sleutelelement geworden op verschillende gebieden, van politiek tot populaire cultuur. De invloed ervan is duidelijk geworden in verschillende verschijningsvormen, waardoor een aanzienlijke impact is ontstaan op de manier waarop we met elkaar omgaan, communiceren en beslissingen nemen. In dit artikel zullen we de implicaties van België op de Olympische Zomerspelen 2016 en de impact ervan op ons dagelijks leven diepgaand onderzoeken.
België op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | België | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | BEL | |||||||||||||||||||||
NOC | Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (fr) (nl) externe link | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
België op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
België op de Winterspelen | ||||||||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | ||||||||||||||||||||||
|
België nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. Het debuteerde op de Zomerspelen in 1900 en deed in 2016 voor de zesentwintigste keer mee. In totaal waren honderdenacht atleten geselecteerd om België te vertegenwoordigen. België won tijdens deze editie zes medailles, telkens twee keer goud, zilver en brons.
(m) = mannen, (v) = vrouwen, (g) = gemengd
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Cynthia Bolingo Mbongo | 200 m (v) | 63e | reeksen: 8e (23,98 s) |
Olivia Borlée VO | 54e | reeksen: 7e (23,53 s) | |
Renée Eykens | 800m (v) | 16e | reeksen: 4e (2.00,00) PR halve finale: 5e (2.00,45) |
Louise Carton | 5000m (v) | 22e | reeksen: 11e (15.34,39) |
Anne Zagré | 100m horden (v) | 22e | reeksen: 2e (12,85 s) halve finale: DSQ |
Axelle Dauwens | 400m horden (v) | 35e | reeksen: 7e (57,68 s) |
Veerle Dejaeghere | marathon (v) | 47e | finale: 47e (2:37.39) |
Els Rens | 84e | finale: 84e (2:45.52) | |
Manuela Soccol | 74e | finale: 74e (2:44.18) | |
Nafissatou Thiam VS | zevenkamp (v) | ![]() |
100 m horden: 12e (13,56 - 1041 p.) PR hoogspringen: 1e (1,98 m - 1211 p.) PR kogelstoten: 1e (14,91 m - 855 p.) 200 m: 23e (25,10 s - 878 p.) verspringen: 1e (6,58 m - 1033 p.) PR speerwerpen: 3e (53,13 m - 921 p.) PR 800m: 7e (2.16,54 - 871 p.) PR totaal: 1e (6.810 p.) BR |
Jonathan Borlée | 200 m (m) | 48e | reeksen: 5e (20,64 s) |
Jonathan Borlée | 400 m (m) | 32e | reeksen: 4e (46,01 s) |
Kevin Borlée | 29e | reeksen: 5e (45,90 s) | |
Pieter-Jan Hannes | 1500 m (m) | 21e | reeksen: 5e (3.38,89) halve finale: 12e (3.43,71) |
Bashir Abdi | 5000 m (m) | 33e | reeksen: 15e (13.42,83) |
10.000m (m) | 20e | finale: 20e (28.01,49) | |
Michaël Bultheel | 400 m horden (m) | 18e | reeksen: 5e (49,37 s) halve finale: 5e (49,46 s) |
Jeroen D'hoedt | 3000 m steeple (m) | 37e | reeksen: 13e (8.49,29) |
Julien Watrin Jonathan Borlée Dylan Borlée Kevin Borlée |
4 × 400 m (m) | 4e | reeksen: 1e (2.59,25) BR finale: 4e (2.58,52) BR |
Florent Caelen | marathon (m) | 44e | finale: 44e (2:17.59) |
Koen Naert | 22e | finale: 22e (2:14.53) | |
Willem Van Schuerbeeck | 56e | finale: 56e (2:18.56) | |
Philip Milanov | discuswerpen (m) | 9e | kwalificaties: 12e (62,68 m) finale: 9e (62,22m) |
Thomas Van Der Plaetsen | tienkamp (m) | 8e | 100 meter: 29e (11,24 s - 808 p.) verspringen: 4e (7,66 m - 975 p.) kogelstoten: 28e (12,84 m - 657 p.) hoogspringen: 2e (2,16 m - 953 p.) 400 meter: 19e (49,63 s - 832 p.) 110 m horden: 22e (15,01 s - 848 p.) discuswerpen: 15e (43,58 m - 735 p.) polsstokspringen: 2e (5,40 m - 1035 p.) speerwerpen: 12e (62,09 m - 769 p.) 1500 meter: 13e (4.34,21 m - 717 p.) totaal: 8e (8332 p.) PR |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Lianne Tan | enkelspel (v) | 27e | Groep E: 3e V van ![]() V van ![]() W van ![]() |
Yuhan Tan | enkelspel (m) | 29e | Groep C: 3e V van ![]() V van ![]() |
Groep E | |||||||||
Speler | Gsp | W | V | SW | SV | Ptn | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | |||
![]() |
3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
![]() |
3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | |||
![]() |
3 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
Speler 1 | Uitslag | Speler 2 |
---|---|---|
![]() |
2-0 (21-11, 21-11) | ![]() |
![]() |
2-0 (21-16, 21-18) | ![]() |
![]() |
2-1 (21-17, 20-22, 21-14) | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robin Ramaekers | individueel (m) | 17e | kwalificaties: 42e (654 p) 1/32e finale: W van ![]() 1/16e finale: V van ![]() |
Olympiër(s) | Onderdeel | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Tom Goegebuer | –56 kg | 14e | trekken: 111 kg stoten: 130 kg totaal: 241 kg |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Chloé Leurquin | vrouwen | 56e | ronde 1: 79 (+8) ronde 2: 78 (+7) ronde 3: 71 (0) ronde 4: 75 (+4) totaal: 303 (+19) |
Nicolas Colsaerts | mannen | 30e | ronde 1: 68 (−3) ronde 2: 71 (0) ronde 3: 71 (0) ronde 4: 73 (+2) totaal: 283 (−1) |
Thomas Pieters | 4e | ronde 1: 67 (−4) ronde 2: 66 (−5) ronde 3: 77 (+6) ronde 4: 65 (−6) totaal: 275 (−9) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nina Derwael | meerkamp individueel (v) | 19e | kwalificatie: 19e (56,532 punten) finale: 19e (56,299 punten) |
Rune Hermans | meerkamp individueel (v) | 32e | kwalificatie: 32e (54,508 punten) |
Senna Deriks Nina Derwael Rune Hermans Gaëlle Mys Laura Waem |
meerkamp team (v) | 12e | kwalificatie: 12e (167,838 punten) |
Dennis Goossens | ringen (m) | 8e | kwalificatie: 7e (15,366 p) finale: 8e (14,933 punten) |
Groep A | |||||||||
# | Land | Wedstrijden | Doelpunten | Punten | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GW | W | G | V | V | T | Saldo | |||
1 | ![]() |
5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 5 | +16 | 12 |
2 | ![]() |
5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 6 | +7 | 10 |
3 | ![]() |
5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 4 | +9 | 9 |
4 | ![]() |
5 | 2 | 1 | 2 | 17 | 8 | +9 | 7 |
5 | ![]() |
5 | 1 | 2 | 2 | 14 | 10 | +4 | 5 |
6 | ![]() |
5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 46 | −45 | 0 |
Ronde | Datum | Lokale tijd | MEZT | Plaats | Land | Score | Land |
---|---|---|---|---|---|---|---|
groepsfase | |||||||
6 augustus | 12:30 | 17:30 | Rio de Janeiro | ![]() |
4–1 | ![]() | |
7 augustus | 19:30 | 00:30 | Rio de Janeiro | ![]() |
0–12 | ![]() | |
9 augustus | 20:30 | 01:30 | Rio de Janeiro | ![]() |
1–0 | ![]() | |
11 augustus | 13:30 | 18:30 | Rio de Janeiro | ![]() |
1–3 | ![]() | |
12 augustus | 18:00 | 23:00 | Rio de Janeiro | ![]() |
1–3 | ![]() | |
kwartfinale | 14 augustus | 12:30 | 17:30 | Rio de Janeiro | ![]() |
3–1 | ![]() |
halve finale | 16 augustus | 17:00 | 22:00 | Rio de Janeiro | ![]() |
3–1 | ![]() |
finale | 18 augustus | 17:00 | 22:00 | Rio de Janeiro | ![]() |
4–2 | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Charline Van Snick | –48kg (v) | 9e | 1e ronde: W van ![]() 1/8e finale: V van ![]() |
Jasper Lefevere | –66kg (m) | 33e | 1e ronde: V van ![]() |
Dirk Van Tichelt | –73kg (m) | ![]() |
1e ronde: W van ![]() 1/8e finale: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() herkansing: W van ![]() |
Joachim Bottieau | –81kg (m) | 17e | 1/16e finale: V van ![]() |
Toma Nikiforov | –100kg (m) | 9e | 1e ronde: W van ![]() 1/8e finale: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Artuur Peters | K-1 1000m (m) | 11e | reeksen: 5e (3.34,781) halve finale: 7e (3.37,586) B-finale: 3e (3.33,521) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jorinde Verwimp | individueel | 35e | Grand Prix: 35e (70,771 punten) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Karin Donckers | Individueel | DNF | dressuur: 7e (41,1 p) crosscountry: uitgeschakeld |
Joris Vanspringel | 24e | dressuur: 52e (54,3 p) crosscountry: 21e (21,6 p) kwalificatie jumping: 27e (8 p) finale jumping: 8e (4 p) eindstand: 24e (87,9 p) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Nicola Philippaerts | Individueel | DSQ | kwalificatie 1: DSQ |
Jérôme Guéry | 28e | kwalificatie 1: 1e (0 strafpunt) kwalificatie 2: 53e (10 strafpunten) kwalificatie 3: 24e (5 strafpunten) kwalificaties: 37e (15 strafpunten) finale A: 28e (8 strafpunten) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Hannes Obreno | skiff (m) | 4e | series: 1e (7.09,06) kwartfinale: 1e (6.48,90) halve finale: 3e (7.06,76) finale: 4e (6.47,42) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Seppe Van Holsbeke | sabel (m) | 9e | 1e ronde: W van ![]() 2e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Maxime Mottet | trap (m) | 10e | kwalificaties: 116 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Raheleh Asemani | –57kg (v) | 5e | 1/8 finale: W van ![]() kwartfinale: V van ![]() herkansing: W van ![]() wedstrijd brons: V van ![]() |
Si Mohamed Ketbi | -58kg (m) | 11e | 1/8 finale: V van ![]() |
Jaouad Achab | -68kg (m) | 5e | 1/8 finale: W van ![]() kwartfinale: W van ![]() halve finale: V van ![]() wedstrijd brons: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kirsten Flipkens | enkelspel (v) | 9e | 1R: W van ![]() 2R: W van ![]() 3R: V van ![]() |
Yanina Wickmayer | 33e | 1R: V van ![]() | |
Kirsten Flipkens Yanina Wickmayer |
dubbelspel (v) | 9e | 1R: W van ![]() 2R: V van ![]() |
David Goffin | enkelspel (m) | 9e | 1R: W van ![]() 2R: W van ![]() 3R: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Claire Michel | vrouwen | DNF | gedubbeld bij het wielrennen |
Katrien Verstuyft | DNF | gedubbeld bij het wielrennen | |
Jelle Geens | mannen | 38e | 1:52.05 |
Marten Van Riel | 6e | 1:46.03 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jolien D'hoore | omnium (v) | ![]() |
scratch: 3e (36 p.) achtervolging: 3e (3.30,202 - 36 p.) BR afvalling: 2e (38 p.) tijdrit: 4e (35,326 - 34 p.) vliegende ronde: 7e (14,19 - 28 p.) puntenkoers: 8e (27 p.) |
Jasper De Buyst | omnium (m) | DNF | scratch: 18e (6 p.) achtervolging: 16e (4.36,246 - 10 p.) afvalling: 15e (12 p.) tijdrit: DNS |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Elke Vanhoof | vrouwen | 6e | halve finale: 3e (13 p.) finale: 6e (+5,445) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Githa Michiels | vrouwen | 21e | 1:40.23 |
Ruben Scheire | mannen | 11e | 1:37.36 |
Jens Schuermans | 18e | 1:39.30 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Ann-Sophie Duyck | wegwedstrijd (v) | opgave | |
Lotte Kopecky | 45e | 4:02.07 | |
Anisha Vekemans | 29e | 3:58.03 | |
Ann-Sophie Duyck | individuele tijdrit (v) | 23e | 48.17,60 |
Lotte Kopecky | 21e | 48.09,86 | |
Laurens De Plus | wegwedstrijd (m) | DNF | |
Philippe Gilbert | 42e | 6:23.23 | |
Serge Pauwels | 22e | 6:16.17 | |
Greg Van Avermaet | ![]() |
6:10.05 | |
Tim Wellens | DNF | ||
Tim Wellens | individuele tijdrit (m) | 20e | 1:16.50,11 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Evi Van Acker | Laser Radial (v) | 4e | 78 p |
Wannes Van Laer | Laser (m) | 17e | 140 p |
Yannick Lefèbvre Tom Pelsmaekers |
49er (m) | 17e | 125 p |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Fanny Lecluyse | 100 m schoolslag (v) | 28e | kwalificaties: 28e (1.08,80) |
200 m schoolslag (v) | 17e | kwalificaties: 17e (2.27,16) | |
Kimberly Buys | 100 m vlinderslag (v) | 15e | kwalificaties: 12e (57,91) (BR) halve finale: 14e (58,63) |
Jasper Aerents | 50 m vrije slag (m) | 39e | kwalificaties: 39e (22,61) |
François Heersbrandt | 38e | kwalificaties: 38e (22,58) | |
Glenn Surgeloose | 100 m vrije slag (m) | 19e | kwalificaties: 19e (48,65) |
Pieter Timmers | ![]() |
kwalificaties: 9e (48,46) halve finale: 6e (48,14) (BR) finale: 2e (47,80) (BR) | |
Glenn Surgeloose | 200 m vrije slag (m) | 16e | kwalificaties: 17e (1.47,19) halve finale: 16e (1.47,36) |
Basten Caerts | 200 m schoolslag (m) | 32e | kwalificaties: 32e (2.13,44) |
Louis Croenen | 200 m vlinderslag (m) | 8e | kwalificaties: 14e (1.56,48) halve finale: 8e (1.56,03) finale: 8e (1.57,04) |
Emmanuel Vanluchene | 200 m wisselslag (m) | 23e | kwalificaties: 23e (2.01,36) |
Jasper Aerents Dieter Dekoninck* Glenn Surgeloose Pieter Timmers Emmanuel Vanluchene |
4 × 100 m vrije slag (m) | 6e | kwalificaties: 7e (3.14,16) finale: 6e (3.13,57) (BR) |
Louis Croenen Dieter Dekoninck Glenn Surgeloose Pieter Timmers Emmanuel Vanluchene |
4 × 200 m vrije slag (m) | 8e | kwalificaties: 7e (7.08,72) finale: 8e (7.11,64) |