In dit artikel zullen we het onderwerp België op de Olympische Zomerspelen 1980 onderzoeken vanuit een alomvattend en gedetailleerd perspectief. We zullen ons verdiepen in de oorsprong, evolutie, impact en relevantie ervan vandaag de dag, met als doel een diep en verrijkend begrip van België op de Olympische Zomerspelen 1980 te bieden. Tijdens onze reis zullen we verschillende aspecten en benaderingen behandelen die ons in staat zullen stellen onze kennis te verrijken en na te denken over het belang van België op de Olympische Zomerspelen 1980 in verschillende contexten. Van zijn invloed op de samenleving tot zijn implicaties op verschillende gebieden, België op de Olympische Zomerspelen 1980 nodigt ons uit om zich te verdiepen in de betekenis en reikwijdte ervan, en dit artikel probeert een complete gids te zijn om ons te verdiepen in het fascinerende universum ervan.
België op de Olympische Spelen | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||
Land | België | ||||||||||||||||
IOC-landcode | BEL | ||||||||||||||||
NOC | Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (fr) (nl) externe link | ||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
België op de Zomerspelen | |||||||||||||||||
1896 · 1900 · 1904 · 1908 · 1912 · 1920 · 1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | |||||||||||||||||
België op de Winterspelen | |||||||||||||||||
1924 · 1928 · 1932 · 1936 · 1948 · 1952 · 1956 · 1960 · 1964 · 1968 · 1972 · 1976 · 1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1994 · 1998 · 2002 · 2006 · 2010 · 2014 · 2018 · 2022 | |||||||||||||||||
|
België nam deel aan de Olympische Zomerspelen 1980 in Moskou, Sovjet-Unie. Uit protest tegen de Sovjet-Russische inval in Afghanistan voerde België, net als verschillende andere Europese landen, de olympische vlag tijdens de ceremonies in plaats van de eigen vlag. Voor het eerst sinds 1964 werd goud gewonnen, de enige Belgische medaille tijdens deze Spelen.
Sport | Olympiër | Discipline | Medaille |
---|---|---|---|
Judo | Robert Van de Walle | tot 95 kg | ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Jacques Borlée | 400m (m) | serie 5: 4e in 47,77 kwartfinale 3: 8e in 47,73 | |
Fons Brydenbach | serie 3: 2e in 47,72 kwartfinale 1: 2e in 45,88 halve finale 1: 1e in 45,46 finale: 5e in 45,10 | ||
Eddy De Leeuw | serie 1: 4e in 47,59 kwartfinale 2: 6e in 46,47 | ||
Alex Hagelsteens | 5000m (m) | serie 1: 5e in 13.44,9 halve finale 2: 10e in 13.46,7 | |
Miel Puttemans | serie 2: 4e in 13.43,0 halve finale 1: 8e in 13.50,2 | ||
Alex Hagelsteens | 10000m (m) | serie 1: 6e in 29.47,6 halve finale 2: 10e in 13.46,7 | |
Karel Lismont | marathon (m) | 2:13.27 | |
Rik Schoofs | 2:17.28 | ||
Marc Smet | 2:16.00 | ||
Guy Moreau | hoogspringen (m) | kwalificatie groep B: 4e met 2,21m finale: 14e met 2,18m | |
Patrick Desruelles | polsstokhoogspringen (m) | kwalificatie: geen geldige sprong | |
Lea Alaerts | 200m (v) | serie 4: 5e in 24,51 | |
Karin Verguts | serie 2: 3e in 23,89 kwartfinale 1: 7e in 24,00 | ||
Anne-Marie Van Nuffel | 800m (v) | serie 2: 4e in 2.00,1 halve finale 1: 8e in 2.02,0 | |
Lea Alaerts Regine Berg Anne Michel Rosine Wallez |
4x400m (v) | serie 2: 5e in 3.30,7 finale: 7e in 3.31,6 | |
Chris Soetewey | hoogspringen (v) | kwalificatie groep B: 1e met 1,88m finale: 12e met 1,85m |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert Cogniaux | individueel | 1e ronde: 7e met 1218 punten 2e ronde: 13e met 1196 punten totaal: 2414 punten | |
Willy van den Bossche | 1e ronde: 11e met 1210 punten 2e ronde: 18e met 1174 punten totaal: 2384 punten |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Giuseppe Chiapparo | -52kg (m) | trekken: 11e met 90kg stoten: 13e met 110kg totaal: 200kg | |
Serge Van Cottom | -82,5kg (m) | trekken: geen geldige poging | |
Hugo De Grauwe | -90kg (m) | trekken: geen geldige poging |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Robert Van de Walle | -95kg (m) | ![]() |
|
open klasse (m) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Theo Claessens | K-1 500m (m) | serie 3: 6e in 1.51,61 herkansingen: 3e in 1.48,13 halve finale 2: 5e in 1.49,72 | |
K-1 1000m (m) | serie 2: 5e in 3.51,56 herkansingen: 4e in 3.57,61 | ||
Jacky Alders Gaëtan Frys |
K-2 500m (m) | serie 3: 5e in 1.43,31 herkansingen: 4e in 1.40,43 | |
Jos Broekx Paul Stinckens |
K-2 1000m (m) | serie 3: 3e in 3.40,86 halve finale 1: 5e in 3.46,10 | |
Marleen Kuppens | K-1 500m (v) | serie 2: 5e in 2.05,61 herkansingen: 4e in 2.04,86 | |
Marleen Kuppens Brigitte Vernaillen |
K-2 500m (v) | serie 1: niet gestart |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Stéphane Ganeff | degen (m) | 1e ronde groep 1: 3e 2e ronde groep 4: 6e | |
Thierry Soumagne | 1e ronde groep 2: 5e | ||
Stéphane Ganeff | floret (m) | 1e ronde groep 3: 3e 2e ronde groep 2: 5e | |
Thierry Soumagne | 1e ronde groep 4: 2e 2e ronde groep 1: 6e | ||
Micheline Borghs | floret (v) | 1e ronde groep 2: 5e |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Gilbert Hoef | 50m geweer liggend | 591 punten: (99-100-97-99-97-99) | |
Odette Meuter | 597 punten: (100-100-99-100-99-99) | ||
Christian Raynaud | 25m snelvuurpistool | 576 punten: (290-286) |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Baan | |||
Jan Blomme | tijdrit (m) | 1.09,015 | |
Joseph Smeets | individuele achtervolging (m) | kwalificatie: 10e in 4.49,48 | |
Jan Blomme Diederik Foubert Jozef Simons Joseph Smeets |
ploegenachtervolging (m) | kwalificatie: 10e in 4.29,75 | |
Weg | |||
Luc De Smet | wegwedstrijd (m) | 5:09.05,9 | |
Jan Nevens | niet gefinisht | ||
Ronald Van Avermaet | niet gefinisht | ||
Jan Wijnants | niet gefinisht | ||
Patrick du Chau Marc Sergeant Gerrit Van Gestel Leo Wellens |
ploegentijdrit (m) | 2:10.27,5 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Vrije stijl | |||
Oscar Segers | -68kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() | |
Grieks-Romeins | |||
Julien Mewis | -57kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: V van ![]() | |
Jacques van Lancker | -74kg (m) | 1e ronde: V van ![]() 2e ronde: W van ![]() 3e ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Franky De Groote | 100m rugslag (m) | serie 4: 5e in 1.00,35 | |
200m rugslag (m) | serie 2: 5e in 2.06,97 | ||
400m wisselslag (m) | serie 3: 6e in 4.36,97 | ||
Carine Verbauwen | 100m vrije slag (v) | serie 1: 4e in 59,08 | |
Pascale Verbauwen | 200m vrije slag (v) | serie 4: 4e in 2.05,34 | |
400m vrije slag (v) | serie 1: 3e in 4.18,98 | ||
800m vrije slag (v) | serie 1: 3e in 8.45,12 finale: 6e in 8.44,84 | ||
Yolande van der Straten | 100m rugslag (v) | serie 3: 4e in 1.05,10 | |
Carine Verbauwen | serie 4: 2e in 1.04,37 finale: 5e in 1.03,82 | ||
Yolande van der Straten | 200m rugslag (v) | serie 1: 2e in 2.16,62 finale: 5e in 2.15,58 | |
Carine Verbauwen | serie 1: 4e in 2.16,96 finale: 6e in 2.16,66 | ||
Brigitte Bosmans | 100m schoolslag (v) | serie 1: 4e in 1.16,68 | |
200m schoolslag (v) | serie 1: 4e in 2.42,87 | ||
Marion Michel | 100m vlinderslag (v) | serie 4: 6e in 1.07,81 | |
200m vlinderslag (v) | serie 2: 7e in 2.25,10 | ||
Christel Fechner | 400m wisselslag (v) | serie 2: 4e in 4.56,92 | |
Brigitte Bosmans Yolande van der Straten Carine Verbauwen Pascale Verbauwen |
4x100m wisselslag (v) | serie 2: 6e in 4.26,33 |