Tegenwoordig is Mozambique op de Olympische Zomerspelen 2016 een onderwerp van groot belang in de huidige samenleving. Er zijn veel aspecten die rond Mozambique op de Olympische Zomerspelen 2016 draaien, van de impact ervan op de economie tot de invloed ervan op cultuur en politiek. Sinds de oudheid is Mozambique op de Olympische Zomerspelen 2016 het onderwerp geweest van debat en studie, en heeft het een groot aantal theorieën en benaderingen voortgebracht die hebben geprobeerd het belang en de aard ervan te begrijpen. In dit artikel zullen we ons verdiepen in de wereld van Mozambique op de Olympische Zomerspelen 2016, de verschillende facetten ervan onderzoeken en de rol ervan in de hedendaagse samenleving analyseren.
Mozambique op de Olympische Spelen | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Land | Mozambique | |||||||||||||||||||||
IOC-landcode | MOZ | |||||||||||||||||||||
NOC | Comité Olímpico Nacional de Moçambique | |||||||||||||||||||||
Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Mozambique op de Zomerspelen | ||||||||||||||||||||||
1980 · 1984 · 1988 · 1992 · 1996 · 2000 · 2004 · 2008 · 2012 · 2016 · 2020 · 2024 | ||||||||||||||||||||||
|
Mozambique nam deel aan de Olympische Zomerspelen 2016 in Rio de Janeiro, Brazilië. De selectie bestond uit zes atleten, actief in vier verschillende sporten. Kanovaarder Joaquim Lobo droeg de Mozambikaanse vlag tijdens de openings- en sluitingsceremonie.
(m) = mannen, (v) = vrouwen
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Kurt Couto | 400 m horden (m) | serie 5: 6de in 49,74 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Marlon Acácio | –81kg (m) | 1ste ronde: vrij 2de ronde: V van ![]() |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Joaquim Lobo | C-1 200m (m) | serie 2: 6de in 44,949 | |
Mussa Chamaune | C-1 1000m (m) | serie 1: 7de in 5.00,454 halve finale 2: 8ste in 5.07,281 | |
Mussa Chamaune Joaquim Lobo |
C-2 1000m (m) | 11e | serie 1: 5de in 4.14,002 halve finale 1: 4de in 4.23,965 finale B: 3de in 4.38,732 |
Olympiër | Discipline | Resultaat | Prestatie |
---|---|---|---|
Igor Mogne | 100m vrije slag (m) | serie 2: 1ste in 50,65 (NR) | |
Jannah Sonnenschein | 100m vlinderslag (v) | serie 2: 7de in 1.04,21 |