2. Bundesliga 2001/02

In het artikel van vandaag gaan we ons verdiepen in de fascinerende wereld van 2. Bundesliga 2001/02. Vanaf de oorsprong tot de relevantie ervan vandaag de dag, zullen we elk aspect onderzoeken dat het zo interessant en relevant maakt in de hedendaagse samenleving. We gaan dieper in op de impact ervan op verschillende terreinen, maar ook op de invloed ervan op de besluitvorming en meningsvorming. Dit is een onderwerp dat ongetwijfeld de nieuwsgierigheid en interesse van een groot aantal mensen wekt, dus het is essentieel om je erin te verdiepen om de ware reikwijdte ervan te begrijpen. Ga met ons mee op deze spannende ontdekkingstocht!

De 2. Bundesliga 2000/01 was het 27ste seizoen van het tweede niveau in het Duits voetbal. De top drie promoveerde naar de Bundesliga.

Eindstand

Club WG W G V DV DT +/- Punten
1 Hannover 96 34 22 9 3 93 37 +56 75
2 DSC Arminia Bielefeld 34 19 8 7 68 38 +30 65
3 VfL Bochum (A) 34 19 8 7 69 49 +20 65
4 1. FSV Mainz 05 34 18 10 6 66 38 +28 64
5 SpVgg Greuther Fürth 34 16 11 7 62 41 +21 59
6 1. FC Union Berlin (N) 34 16 8 10 61 41 +20 56
7 Eintracht Frankfurt (A) 34 14 12 8 52 44 +8 54
8 LR Ahlen 34 14 6 14 60 70 −10 48
9 SV Waldhof Mannheim 34 12 9 13 42 48 −6 45
10 SSV Reutlingen 05 34 13 5 16 53 57 −4 44
11 MSV Duisburg 34 11 10 13 56 57 −1 43
12 Rot-Weiß Oberhausen 34 11 9 14 55 49 +6 42
13 Karlsruher SC (N) 34 11 8 15 45 51 −6 41
14 Alemannia Aachen 34 12 4 18 41 67 −26 40
15 SpVgg Unterhaching (A) 34 10 8 16 40 49 −9 38
16 1. FC Saarbrücken 34 6 7 21 30 74 −44 25
17 1. FC Schweinfurt 05 (N) 34 6 6 22 30 70 −40 24
18 SV Babelsberg 03 (N) 34 4 6 24 39 82 −43 18
Legenda
Promotie naar de Bundesliga
Degradatie naar de 3. Liga
(A) Degradant uit de Bundesliga
(N) Promovendus uit de Regionalliga

Statistieken

Topscorers

  • In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.
Naam Club Goals Pen. Duels Gem.
1 Vlag van Polen Artur Wichniarek Arminia Bielefeld 20 4 29 0,69
2 Vlag van Duitsland Marcus Feinbier LR Ahlen 19 0 28 0,68
3 Vlag van Tsjechië Jan Šimák Hannover 96 18 2 28 0,64
4 Vlag van Spanje Thomas Christiansen VfL Bochum 17 4 30 0,57
5 Vlag van Polen Pawel Kryszalowicz Eintracht Frankfurt 16 2 30 0,53
6 Vlag van Duitsland Daniel Stendel Hannover 96 16 0 34 0,47
7 Vlag van Marokko Rachid Azzouzi SpVgg Greuther Fürth 15 8 31 0,48
8 Vlag van Servië Ermin Melunovic 1. FC Schweinfurt 05 14 2 26 0,54
9 Vlag van Zwitserland Blaise Nkufo 1. FSV Mainz 05 14 7 28 0,50
10 Vlag van Servië Sreto Ristic 1. FC Union Berlin 14 1 30 0,47
11 Vlag van Duitsland Marius Ebbers MSV Duisburg 12 0 30 0,40
12 Vlag van Duitsland Michael Thurk 1. FSV Mainz 05 12 0 31 0,39
13 Vlag van Tsjechië Jiří Kaufman Hannover 96 11 0 30 0,37
14 Vlag van Hongarije László Klausz Waldhof Mannheim 11 1 33 0,33
15 Vlag van Noord-Macedonië Saša Ćirić Eintracht Frankfurt 10 3 16 0,63
16 Vlag van Spanje Alfonso García SSV Reutlingen 10 0 30 0,33
Vlag van Duitsland Danny Fuchs Karlsruher SC 10 0 30 0,33
18 Vlag van Bulgarije Kostadin Vidolov 1. FC Union Berlin 10 1 34 0,29

Scheidsrechters

Naam Geboren Duels Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Koop, Torsten Torsten Koop 11.05.1965 9 36 0 1
Meyer, Florian Florian Meyer 21.11.1968 9 42 0 5
Perl, Günter Günter Perl 23.12.1969 9 42 1 4
Rafati, Babak Babak Rafati 28.05.1970 9 29 2 0
Scheppe, Detlef Detlef Scheppe 14.01.1968 9 38 0 0
Voss, Kai Kai Voss 02.05.1974 9 46 3 1
Weiner, Michael Michael Weiner 21.03.1969 9 51 4 2
Anklam, Matthias Matthias Anklam 05.10.1968 8 37 1 1
Brych, Felix Felix Brych 03.08.1975 8 29 0 1
Frank, Thomas Thomas Frank 13.11.1969 8 35 2 2
Gagelmann, Peter Peter Gagelmann 09.06.1968 8 30 0 0
Gräfe, Manuel Manuel Gräfe 21.09.1973 8 43 1 0
Kammerer, Stephan Stephan Kammerer 13.12.1968 8 29 0 0
Keßler, Jörg Jörg Keßler 24.02.1964 8 43 2 2
Kircher, Knut Knut Kircher 02.02.1969 8 20 0 0
Lange, Peter Peter Lange 08.11.1966 8 35 1 1
Margenberg, Dirk Dirk Margenberg 19.10.1966 8 31 0 0
Minskowski, Frank Frank Minskowski 15.08.1968 8 22 0 2
Schmidt, Markus Markus Schmidt 31.08.1973 8 25 1 0
Schößling, Christian Christian Schößling 26.04.1973 8 35 2 0
Sippel, Peter Peter Sippel 06.10.1969 8 39 0 0
Späker, Ralf Ralf Späker 25.05.1970 8 27 0 1
Trautmann, Stefan Stefan Trautmann 17.03.1972 8 30 1 0
Weber, Stefan Stefan Weber 21.09.1963 8 33 4 0
Wezel, Volker Volker Wezel 15.09.1965 8 43 2 1
Aust, Jürgen Jürgen Aust 30.01.1960 7 29 0 0
Jansen, Jürgen Jürgen Jansen 16.10.1960 7 29 1 1
Kinhöfer, Thorsten Thorsten Kinhöfer 27.06.1968 7 32 1 0
Pickel, Mike Mike Pickel 08.04.1975 7 34 1 1
Stachowiak, André André Stachowiak 26.12.1970 7 29 3 1
Berg, Alfons Alfons Berg 10.10.1955 6 16 1 0
Fleischer, Helmut Helmut Fleischer 22.03.1964 6 23 1 0
Kemmling, Uwe Uwe Kemmling 01.11.1960 6 30 0 3
Stark, Wolfgang Wolfgang Stark 20.11.1969 6 30 0 2
Wagner, Lutz Lutz Wagner 27.05.1963 6 23 0 0
Albrecht, Hermann Hermann Albrecht 01.09.1961 5 18 0 1
Fröhlich, Lutz-Michael Lutz-Michael Fröhlich 02.10.1957 5 22 1 1
Steinborn, Edgar Edgar Steinborn 27.04.1957 5 22 0 0
Strampe, Hartmut Hartmut Strampe 03.03.1956 5 27 1 1
Wack, Franz-Xaver Franz-Xaver Wack 05.03.1965 5 18 0 2
Fandel, Herbert Herbert Fandel 09.03.1964 4 17 0 0
Merk, Markus Markus Merk 15.03.1962 3 7 0 0
Krug, Hellmut Hellmut Krug 19.05.1956 2 11 2 1
Totaal 306 1287 39 38

Toeschouwers

Club Totaal Duels Gem +/– Record
1 Hannover 96 349.546 17 20.560 +82,7% 41.519
2 Eintracht Frankfurt 236.500 17 13.912 –53,1% 21.500
3 Arminia Bielefeld 231.763 17 13.633 +18,7% 26.601
4 VfL Bochum 213.392 17 12.552 –36,0% 17.523
5 Alemannia Aachen 201.813 17 11.871 –6,1% 18.200
6 Karlsruher SC 200.416 17 11.789 +15,9% 16.116
7 1. FSV Mainz 05 167.037 17 9.826 +63,2% 15.500
8 1. FC Union Berlin 157.087 17 9.240 +64,7% 14.532
9 MSV Duisburg 127.323 17 7.490 –3,3% 12.004
10 SpVgg Greuther Fürth 121.285 17 7.134 –13,6% 11.518
11 SSV Reutlingen 108.269 17 6.369 –18,0% 10.137
12 SV Waldhof Mannheim 107.520 17 6.325 –25,0% 17.000
13 Rot Weiss Ahlen 102.247 17 6.015 –16,7% 8.818
14 1. FC Schweinfurt 05 101.447 17 5.967 +110,3% 12.000
15 1. FC Saarbrücken 93.500 17 5.500 –46,2% 13.000
16 SpVgg Unterhaching 83.800 17 4.929 –54,8% 9.000
17 SC Rot-Weiß Oberhausen 81.730 17 4.831 –2,1% 8.417
18 SV Babelsberg 03 76.164 17 4.480 +28,4% 14.490
Totaal 2.760.839 306 9.024 –13,3% 41.519

Nederlanders

Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2001/02 uitkwamen in de 2. Bundesliga.

Naam Club Debuut Duels Goals
Duijnhoven, Rein van Rein van Duijnhoven VfL Bochum 16.08.1999 29 0
Waterink, Thijs Thijs Waterink Karlsruher SC 13.09.1998 29 1
Heeren, Henri Henri Heeren Alemannia Aachen 15.08.1999 26 2
Schuiteman, Bernard Bernard Schuiteman FSV Mainz en Unterhaching 16.12.2000 8 0
Renfurm, Maikel Maikel Renfurm Rot Weiss Ahlen 11.08.2001 8 0
Hintum, Marc van Marc van Hintum Hannover 96 03.02.2002 7 0
Beerens, Raymond Raymond Beerens 1. FC Saarbrücken 10.03.2001 4 0

Hannover 96

Zie Hannover 96 in het seizoen 2001/02 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Bijgaand een overzicht van de spelers van Hannover 96, die in het seizoen 2001/02 onder leiding van trainer-coach Ralf Rangnick de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Naam Min. Duels B Werd in het veld gebracht Werd van het veld gehaald Goal Kreeg geel Kreeg voor de tweede keer geel en dus rood Weggestuurd
Nebojsa Krupnikovic 2883' 34 34 0 10 9 3 0 0
Daniel Stendel 2922' 34 34 0 11 16 1 0 0
Danijel Stefulj 2834' 32 32 0 2 7 6 0 0
Altin Lala 2763' 31 31 0 2 1 9 0 0
Carsten Linke 2588' 31 31 0 2 2 3 0 2
Jörg Sievers 2790' 31 31 0 0 0 2 0 0
Steven Cherundolo 2654' 30 30 0 2 1 3 0 0
Jiří Kaufman 1827' 30 22 8 14 11 4 0 0
Jan Šimák 2212' 28 25 3 8 18 5 0 1
Dame Diouf 2340' 26 26 0 0 5 4 0 0
Salif Keita 1450' 24 18 6 16 3 0 0 0
Conor Casey 1025' 19 11 8 4 7 2 0 0
Thorsten Nehrbauer 431' 19 3 16 1 1 2 0 0
Christian Mikolajczak 723' 17 7 10 5 1 1 0 0
Babacar N'Diaye 680' 17 6 11 2 7 2 0 0
Dariusz Zuraw 1340' 16 14 2 1 2 2 0 0
Marco Rose 658' 14 7 7 4 0 1 0 0
Igoris Morinas 224' 10 1 9 1 0 0 0 0
Marc van Hintum 518' 7 7 0 4 0 2 0 0
Mourad Bounoua 78' 5 0 5 0 0 1 0 0
Oliver Schäfer 119' 3 1 2 0 0 0 0 0
Carsten Wehlmann 270' 3 3 0 0 0 0 0 0
Heiner Backhaus 30' 1 0 1 0 0 0 0 0
Mirko Baschetti 31' 1 0 1 0 0 1 0 0
Timo Ochs 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Zie ook