In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van 2. Bundesliga 2006/07, waarbij we de vele facetten en mogelijke implicaties ervan op verschillende gebieden onderzoeken. Vanaf het begin tot aan de huidige impact is 2. Bundesliga 2006/07 onderwerp van belangstelling en debat geweest, en wordt het niet alleen als een relevant onderwerp beschouwd voor experts in het veld, maar ook voor het grote publiek. Langs deze lijnen zullen we de verschillende perspectieven rondom 2. Bundesliga 2006/07 diepgaand analyseren, waarbij we de invloed ervan op de samenleving, cultuur en de academische wereld onderzoeken. Op dezelfde manier zullen we de mogelijke uitdagingen en kansen onderzoeken die 2. Bundesliga 2006/07 met zich meebrengt, en zullen we nadenken over het belang en de relevantie ervan in de hedendaagse wereld.
2. Bundesliga | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ||||
Land | Duitsland | |||
Bond | DFB | |||
Competitie | 2. Bundesliga | |||
Seizoensdetails | ||||
Seizoen | 2006/07 | |||
Kampioen | Karlsruher SC | |||
Topscorer(s) | Giovanni Federico (19 goals) | |||
Aantal clubs | 18 | |||
Promotie naar | 1. Bundesliga | |||
Gepromoveerd | Karlsruher SC Hansa Rostock MSV Duisburg | |||
Degradatie naar | Regionalliga | |||
Gedegradeerd | Rot-Weiss Essen SpVgg Unterhaching SV Wacker Burghausen Eintracht Braunschweig | |||
Algemeen | ||||
Opgericht | 1974 | |||
Recordtitelhouder | 1. FC Köln, 1. FC Nürnberg SC Freiburg (elk 4x) | |||
Website | Bundesliga.de | |||
Actueel | ||||
![]() | ||||
|
De 2. Bundesliga 2006/07 was het 33ste seizoen van het tweede niveau van het Duits voetbalkampioenschap. Het ging van start op 11 augustus 2006 en eindigde op 20 mei 2007. In de 306 gespeelde wedstrijden (reguliere competitie) werd in totaal 804 keer gescoord, goed voor een gemiddelde van 2.63 doelpunt per wedstrijd.
№ | Club | WG | W | G | V | DV | DT | +/- | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
34 | 21 | 7 | 6 | 69 | 41 | +28 | 70 |
2 | ![]() |
34 | 16 | 14 | 4 | 49 | 30 | +19 | 62 |
3 | ![]() |
34 | 16 | 12 | 6 | 66 | 40 | +26 | 60 |
4 | SC Freiburg | 34 | 17 | 9 | 8 | 55 | 39 | +16 | 60 |
5 | SpVgg Greuther Fürth | 34 | 16 | 6 | 12 | 53 | 40 | +13 | 54 |
6 | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 14 | 7 | 48 | 34 | +14 | 53 |
7 | FC Augsburg | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 32 | +11 | 52 |
8 | TSV 1860 München | 34 | 14 | 6 | 14 | 47 | 49 | – | 248 |
9 | 1. FC Köln | 34 | 12 | 10 | 12 | 49 | 50 | – | 146 |
10 | FC Erzgebirge Aue | 34 | 13 | 6 | 15 | 46 | 48 | – | 245 |
11 | SC Paderborn 07 | 34 | 11 | 9 | 14 | 32 | 41 | – | 942 |
12 | TuS Koblenz | 34 | 11 | 8 | 15 | 36 | 45 | – | 941 |
13 | FC Carl Zeiss Jena | 34 | 9 | 11 | 14 | 40 | 56 | –16 | 38 |
14 | Kickers Offenbach | 34 | 9 | 9 | 16 | 42 | 59 | –17 | 36 |
15 | ![]() |
34 | 8 | 11 | 15 | 34 | 40 | – | 635 |
16 | ![]() |
34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 49 | –16 | 35 |
17 | ![]() |
34 | 7 | 11 | 16 | 42 | 63 | –21 | 32 |
18 | ![]() |
34 | 4 | 11 | 19 | 20 | 48 | –28 | 23 |
№ | Naam | Club | Goals | Pen. | Duels | Gem. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Karlsruher SC | 19 | 3 | 34 | 0,56 |
2 | ![]() |
Karlsruher SC | 17 | 0 | 30 | 0,57 |
3 | ![]() |
FC Augsburg | 15 | 4 | 33 | 0,45 |
4 | ![]() |
1. FC Köln | 14 | 2 | 19 | 0,74 |
5 | ![]() |
Kickers Offenbach | 14 | 0 | 34 | 0,41 |
6 | ![]() |
MSV Duisburg | 12 | 0 | 29 | 0,41 |
7 | ![]() |
MSV Duisburg | 12 | 4 | 32 | 0,38 |
8 | ![]() |
Hansa Rostock | 12 | 3 | 33 | 0,36 |
9 | ![]() |
SpVgg Greuther Fürth | 12 | 0 | 34 | 0,35 |
10 | ![]() |
TSV 1860 München | 10 | 0 | 13 | 0,77 |
11 | ![]() |
1. FC Köln | 10 | 0 | 25 | 0,40 |
12 | ![]() |
SC Freiburg | 10 | 0 | 32 | 0,31 |
![]() |
Wacker Burghausen | 10 | 0 | 32 | 0,31 | |
![]() |
SC Freiburg | 10 | 5 | 32 | 0,31 |
Naam | Geboren | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|
Michael Kempter | 28.01.1983 | 12 | 59 | 1 | 0 |
Babak Rafati | 28.05.1970 | 12 | 47 | 4 | 2 |
Jochen Drees | 15.03.1970 | 11 | 43 | 2 | 1 |
Manuel Gräfe | 21.09.1973 | 10 | 34 | 2 | 0 |
Thorsten Schriever | 07.03.1976 | 10 | 44 | 0 | 0 |
Marc Seemann | 20.04.1973 | 10 | 33 | 1 | 2 |
Michael Weiner | 21.03.1969 | 10 | 52 | 1 | 2 |
Tobias Welz | 11.07.1977 | 10 | 30 | 1 | 2 |
Christian Dingert | 14.07.1980 | 9 | 46 | 2 | 0 |
Christian Fischer | 04.08.1970 | 9 | 34 | 2 | 0 |
Peter Gagelmann | 09.06.1968 | 9 | 44 | 0 | 1 |
Stefan Lupp | 09.09.1978 | 9 | 31 | 0 | 3 |
Christian Schößling | 26.04.1973 | 9 | 36 | 1 | 0 |
Guido Winkmann | 27.11.1973 | 9 | 42 | 1 | 1 |
Matthias Anklam | 05.10.1968 | 8 | 37 | 3 | 0 |
Helmut Fleischer | 22.03.1964 | 8 | 27 | 2 | 1 |
Thomas Frank | 13.11.1969 | 8 | 30 | 1 | 0 |
Norbert Grudzinski | 12.05.1977 | 8 | 35 | 0 | 1 |
Holger Henschel | 27.12.1972 | 8 | 22 | 0 | 0 |
Florian Meyer | 21.11.1968 | 8 | 33 | 0 | 1 |
Mike Pickel | 08.04.1975 | 8 | 32 | 0 | 0 |
Georg Schalk | 22.01.1967 | 8 | 29 | 2 | 0 |
Stefan Schempershauwe | 06.11.1977 | 8 | 29 | 1 | 0 |
André Stachowiak | 26.12.1970 | 8 | 39 | 1 | 2 |
Wolfgang Walz | 25.04.1968 | 8 | 34 | 0 | 1 |
Felix Brych | 03.08.1975 | 7 | 22 | 1 | 0 |
Thorsten Kinhöfer | 27.06.1968 | 7 | 42 | 4 | 2 |
Michael Sahler | 17.10.1970 | 7 | 31 | 0 | 1 |
Markus Schmidt | 31.08.1973 | 7 | 31 | 0 | 0 |
Peter Sippel | 06.10.1969 | 7 | 27 | 1 | 1 |
Wolfgang Stark | 20.11.1969 | 7 | 16 | 2 | 1 |
Deniz Aytekin | 21.07.1978 | 6 | 23 | 0 | 0 |
Markus Kuhl | 13.10.1979 | 6 | 17 | 2 | 0 |
Günter Perl | 23.12.1969 | 6 | 21 | 3 | 0 |
Lutz Wagner | 27.05.1963 | 6 | 21 | 1 | 1 |
Knut Kircher | 02.02.1969 | 5 | 15 | 0 | 0 |
Herbert Fandel | 09.03.1964 | 3 | 9 | 1 | 0 |
Markus Merk | 15.03.1962 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Franz-Xaver Wack | 05.03.1965 | 2 | 8 | 0 | 0 |
Totaal | 306 | 1208 | 43 | 26 |
№ | Club | Totaal | Duels | Gem | +/– | Record |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1. FC Köln | 717.300 | 17 | 42.194 | –14,4% | 49.500 |
2 | TSV 1860 München | 611.400 | 17 | 35.965 | –14,2% | 69.000 |
3 | 1. FC Kaiserslautern | 539.193 | 17 | 31.717 | –4,1% | 48.500 |
4 | Karlsruher SC | 420.690 | 17 | 24.746 | +44,2% | 32.306 |
5 | Hansa Rostock | 330.300 | 17 | 19.429 | +31,2% | 29.000 |
6 | MSV Duisburg | 306.482 | 17 | 18.028 | –28,3% | 31.500 |
7 | FC Augsburg | 285.800 | 17 | 16.812 | +271,7% | 28.000 |
8 | SC Freiburg | 276.500 | 17 | 16.265 | +16,7% | 24.500 |
9 | Eintracht Braunschweig | 266.400 | 17 | 15.671 | –14,4% | 21.500 |
10 | Rot-Weiss Essen | 231.610 | 17 | 13.624 | +10,8% | 17.000 |
11 | Erzgebirge Aue | 197.650 | 17 | 11.626 | +2,1% | 16.000 |
12 | Kickers Offenbach | 182.665 | 17 | 10.745 | +9,0% | 18.100 |
13 | TuS Koblenz | 178.157 | 17 | 10.480 | +125,0% | 15.000 |
14 | FC Carl Zeiss Jena | 147.881 | 17 | 8.699 | +50,9% | 12.500 |
15 | SpVgg Greuther Fürth | 134.450 | 17 | 7.909 | +11,4% | 14.000 |
16 | SC Paderborn 07 | 103.534 | 17 | 6.090 | –6,4% | 10.165 |
17 | Wacker Burghausen | 99.360 | 17 | 5.845 | +15,4% | 11.000 |
18 | SpVgg Unterhaching | 82.700 | 17 | 4.865 | +6,7% | 14.000 |
Totaal | 5.112.072 | 306 | 16.706 | +27,2% | 69.000 |
Bijgaand een overzicht van de Nederlandse voetballers die in het seizoen 2006/07 uitkwamen in de 2. Bundesliga.
Naam | Club | Debuut | Duels | Goals |
---|---|---|---|---|
Roel Brouwers | Borussia Mönchengladbach | 07.08.2005 | 33 | 4 |
Brenny Evers | TuS Koblenz | 13.08.2006 | 28 | 0 |
Erwin Koen | SC Paderborn | 07.08.2004 | 24 | 3 |
Dennis Schulp | SC Paderborn 07 | 07.08.2005 | 12 | 0 |
Leen van Steensel | FC Carl Zeiss Jena | 19.01.2007 | 10 | 0 |
Quido Lanzaat | MSV Duisburg | 21.05.2000 | 8 | 0 |
Samuel Koejoe | Eintracht Braunschweig | 12.08.2005 | 8 | 0 |
Dion Esajas | SC Paderborn 07 | 20.08.2006 | 6 | 0 |
Bijgaand een overzicht van de spelers van Karlsruher SC, die in het seizoen 2006/07 onder leiding van trainer-coach Edmund Becker de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.
Naam | Min. | Duels | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giovanni Federico | 2971' | 34 | 33 | 1 | 8 | 19 | 3 | 0 | 0 |
Massimilian Porcello | 2993' | 34 | 34 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Mario Eggimann | 2841' | 32 | 32 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Maik Franz | 2790' | 31 | 31 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 |
Godfried Aduobe | 2520' | 30 | 30 | 0 | 8 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Christian Eichner | 2575' | 30 | 29 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Edmond Kapllani | 2367' | 30 | 28 | 2 | 9 | 17 | 2 | 1 | 0 |
Markus Miller | 2700' | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Bradley Carnell | 2526' | 29 | 29 | 0 | 8 | 6 | 10 | 0 | 0 |
Sebastian Freis | 1944' | 29 | 23 | 6 | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 |
Michael Mutzel | 1417' | 28 | 14 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Timo Staffeldt | 722' | 24 | 6 | 18 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Jan Männer | 397' | 23 | 1 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Florian Dick | 1479' | 18 | 17 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Thomas Kies | 1265' | 18 | 15 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Jiří Kaufman | 633' | 15 | 7 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Sanibal Orahovac | 547' | 13 | 6 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Stoll | 506' | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jean-François Kornetzky | 360' | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Barg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marco Manske | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sascha Traut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |