In dit artikel willen we de impact onderzoeken en analyseren die Whoa, Nelly! heeft gehad op verschillende aspecten van de samenleving. Sinds zijn opkomst heeft Whoa, Nelly! grote belangstelling en controverse gewekt, waardoor debatten op verschillende terreinen zijn ontstaan. In deze zin is het relevant om de verschillende gezichtspunten die rond Whoa, Nelly! bestaan te onderzoeken, evenals de invloed ervan op uiteenlopende terreinen als politiek, cultuur, technologie en economie. Op dezelfde manier stellen we voor om te onderzoeken hoe Whoa, Nelly! erin is geslaagd zichzelf te positioneren als een fenomeen dat een voor en na heeft gemarkeerd, waardoor trends en innovaties zijn ontstaan die de manier hebben veranderd waarop we de wereld om ons heen waarnemen en benaderen.
Whoa, Nelly! | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Album van Nelly Furtado | |||||||
Uitgebracht | 24 oktober 2000 (Nederland: 2001) | ||||||
Opgenomen | 2000 | ||||||
Genre | Pop/Rock | ||||||
Duur | 49:10 | ||||||
Label(s) | Dreamworks Records | ||||||
Producent(en) | Gerald Eaton, Brian West, Nelly Furtado, Jon Levine | ||||||
Chronologie | |||||||
| |||||||
(en) Allmusic-pagina (en) Discogs-pagina (en) MusicBrainz-pagina | |||||||
|
Whoa, Nelly! is het debuutalbum van de Canadese zangeres Nelly Furtado, uitgebracht in 2000 door Dreamworks Records. Het album bracht 4 singles voort, waarvan de eerste 3 een zeer groot succes hadden: I'm Like A Bird, Turn Off The Light, ...On The Radio (Remember The Days) en Hey, Man!.
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
I'm Like A Bird | 3-3-2001 | 4 | 15 | ||
Turn Off The Light | 21-7-2001 | 7 | 14 | ||
...On The Radio (Remember The Days) | 12-1-2002 | 7 | 9 | ||
Hey, Man! | 8-6-2002 | tip |
Internationale bonustrack
Land | Certificatie | Verkopen |
---|---|---|
Canada CRIA | 4x Platina | 400,000+ |
Nieuw-Zeeland RIAZN | 3x Platina | 45,000+ |
Verenigde Staten RIAA | 2x Platina | 2,000,000+ |
Verenigd Koninkrijk BPI | 2x Platina | 600,000+ |
Ierland IRMA | 2x Platina | 20,000+ |
Portugal N/A | 2x Platina | 40,000+ |
Australië ARIA | 2x Platina | 140,000+ |
IFPI Platina Europa Awards IFPI | Platina | 1,000,000+ |
Mexico AMPROFON | Platina | 100,000+ |
Zwitserland IFPI | Platina | 20,000+ |
Duitsland IFPI | Goud | 100,000+ |
Zweden IFPI | Goud | 30,000+ |
Chili N/A | Goud | 10,000+ |
Denemarken IFPI | Goud | 20,000+ |
India IMI | Goud | 10,000+ |
Indonesië N/A | Goud | 75,000+ |
Italië FIMI | Goud | 50,000+ |
Nederland NVPI | Goud | 35,000+ |
Noorwegen IFPI | Goud | 20,000+ |
Singapore RIAS | Goud | 10,000+ |
Venezuela N/A | Goud | N/A |
Frankrijk SNEP | Zilver | 50,000+ |
In totaal ging het album "Whoa, Nelly!" meer dan 6 miljoen keer over de toonbank, iets wat haar tweede album Folklore tot nu toe nog niet wist te evenaren.