In de wereld van vandaag is Station Merstham een onderwerp dat de aandacht heeft getrokken van veel mensen op verschillende terreinen. Van de impact ervan op de samenleving tot de relevantie ervan vandaag de dag is Station Merstham voor velen een aandachtspunt geworden. Met technologische vooruitgang en veranderingen in de sociale dynamiek is Station Merstham geëvolueerd en aangepast aan de eisen van de moderne wereld. In dit artikel zullen we Station Merstham en de betekenis ervan in de huidige context verder onderzoeken, evenals de verschillende perspectieven die rond dit onderwerp bestaan.
![]() Merstham | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||
Stationscode | MHM | |||||||||||||||||||
Beheerd door | Southern | |||||||||||||||||||
Stationsbouw | ||||||||||||||||||||
Perrons | 2 | |||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,488 miljoen * 0,511 miljoen * 0,553 miljoen * 0,61 miljoen * 0,613 miljoen * 0,462 miljoen * 0,608 miljoen * 681.054[1] * | |||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Merstham volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||
Geschiedenis | ||||||||||||||||||||
Opening | 1845 | |||||||||||||||||||
Belangrijke data | Opening 1845 | |||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||
Coördinaten | 51° 16' NB, 0° 9' WL | |||||||||||||||||||
Plaats | Merstham | |||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Reigate and Banstead | |||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||
|
Merstham is een spoorwegstation van National Rail in Merstham, Reigate and Banstead in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southern. Het station is geopend in 1845.