In de wereld van vandaag is Station Brighton nog steeds een onderwerp van grote relevantie en discussie. Vanaf het begin tot aan de impact ervan op de hedendaagse samenleving heeft Station Brighton constante belangstelling gewekt en gemengde meningen opgeroepen. Door de geschiedenis heen is Station Brighton het voorwerp geweest van studie, reflectie en controverse, en heeft het verschillende aspecten van het dagelijks leven, de cultuur en de politiek beïnvloed. Of het nu vanwege de relevantie ervan op academisch gebied, de impact ervan op de samenleving of het belang ervan in de populaire cultuur is, Station Brighton blijft een interessant onderwerp voor mensen van alle leeftijden en achtergronden. In dit artikel duiken we in de fascinerende wereld van Station Brighton en verkennen we de vele facetten ervan, van de oorsprong tot de invloed ervan vandaag de dag.
![]() Brighton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stationscode | BTN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheerd door | Southern | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spoorlijn(en) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aantal reizigers per jaar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2009 - 2010 2010 - 2011 2011 - 2012 2021 - 2022 2022 - 2023 2023 - 2024 |
11,295 miljoen * 11,855 miljoen * 12,853 miljoen * 13,475 miljoen * 13,807 miljoen * 13,742 miljoen * 14,493 miljoen * 16,051 miljoen * 11,228 miljoen * 14,053 miljoen * 14.547.650[1] * | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Brighton volgens Office of Rail and Road. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ligging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuurlijk gebied | Brighton and Hove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Brighton is een spoorwegstation van National Rail in Brighton and Hove in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door Southern. Het station is Grade II* listed. Het station ligt 82 km ten zuiden van Londen. De spoorwegmaatschappijen Gatwick Express, Southern, Great Western Railway en Govia Thameslink Railway maken gebruik van het station.
Vanaf Brighton vertrekken de volgende verbindingen:
Een reis van Brighton naar London Victoria duurt ongeveer 60-70 minuten, naar London Bridge duurt ongeveer 70 minuten. Een reis naar Gatwick Airport duurt ongeveer 25-40 minuten.