In de wereld van vandaag is Station Lowdham een onderwerp dat grote belangstelling en discussie oproept. In de loop van de tijd heeft Station Lowdham de aandacht getrokken van academici, experts en het grote publiek, en is het een belangrijk discussiepunt op verschillende gebieden geworden. De relevantie van Station Lowdham komt tot uiting in de impact ervan op de samenleving en de manier waarop het ons dagelijks leven beïnvloedt. In dit artikel zullen we het onderwerp Station Lowdham diepgaand onderzoeken, waarbij we de implicaties ervan analyseren, de evolutie ervan in de loop van de tijd en de verschillende standpunten die er over de kwestie bestaan.
![]() Lowdham | ||||
---|---|---|---|---|
Algemeen | ||||
Stationscode | LOW | |||
Beheerd door | East Midlands Railway | |||
Stationsbouw | ||||
Perrons | 2 | |||
Aantal reizigers per jaar | ||||
2004 - 2005 2005 - 2006 2006 - 2007 2007 - 2008 2008 - 2009 2022 - 2023 2023 - 2024 |
0,018 miljoen * 0,02 miljoen * 0,02 miljoen * 0,022 miljoen * 0,023 miljoen * 39.988 * 44.130[1] * | |||
* Jaarlijks gebruik op basis van kaartverkoop in het vermelde jaar op Lowdham volgens Office of Rail and Road. | ||||
Ligging | ||||
Coördinaten | 53° 0' NB, 0° 60' WL | |||
Plaats | Lowdham | |||
Bestuurlijk gebied | Newark and Sherwood | |||
Lijst van spoorwegstations in het Verenigd Koninkrijk | ||||
A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z | ||||
|
Lowdham is een spoorwegstation van National Rail in Lowdham, Newark and Sherwood in Engeland. Het station is eigendom van Network Rail en wordt beheerd door East Midlands Railway.